型號:251932
產品說明:軸轂鼓加塞總成
品牌:PRESTONE
原產國:中國
備註:Dana Spicer 的替代者
該備件用於 Prestone T32 系列變速箱,該系列變速箱是 Dana Spicer 32000 系列變速箱的替代品。
相關 Dana Spicer Powershift 變速箱包括:
| 數量 | 型號 | 子模型 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10078426 | 前組和第二軸 | R32325-636 |
| 1 | 10081372 | 前組和第二軸 | 12.7HR32330-633 |
| 1 | 10081373 | 前組和第二軸 | 13.7HR32330-633 |
| 1 | 10095513 | 前組和第二軸 | 13.7HR32334-644 |
| 1 | 10110053 | 前組和第二軸 | 13.7HR32334-645 |
| 1 | 10120212 | 前組和第二軸 | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10151077 | 前組和第二軸 | 13.7HR32334-646 |
| 1 | 10153961 | 前組和第二軸 | 13.7HR32334-999 |
| 1 | 10158190 | 前組和第二軸 | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10165751 | 前組和第二軸 | 13.5HR32337-437 |
| 1 | 10167405 | 前組和第二軸 | R32428-632 |
| 1 | 10218450 | 前組和第二軸 | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10226050 | 前組和第二軸 | 13.7HR32315-634 |
| 1 | 293634 | 前組和第二軸 | R32421-642 |
| 1 | 293663 | 前組和第二軸 | R32365-630 |
| 1 | 293665 | 前組和第二軸 | R32362-631 |
| 1 | 293726 | 前組和第二軸 | R32421-654 |
| 1 | 293730 | 前組和第二軸 | R32369-633 |
| 1 | 293737 | 前組和第二軸 | R32421-655 |
| 1 | 293739 | 前組和第二軸 | R32421-656 |
| 1 | 293756 | 前組和第二軸 | R32421-637 |
| 1 | 293757 | 前組和第二軸 | R32421-638 |
| 1 | 293760 | 前組和第二軸 | R32421-640 |
| 1 | 293790 | 前組和第二軸 | R32366-630 |
| 1 | 293794 | 前組和第二軸 | R32425-630 |
| 1 | 293866 | 前組和第二軸 | R32422-632 |
| 1 | 4263665 | 前組和第二軸 | R32421-665 |
| 1 | 4263681 | 前組和第二軸 | R32421-666 |
| 1 | 4263682 | 前組和第二軸 | R32421-667 |
| 1 | 4263744 | 前組和第二軸 | R32420-641 |
| 1 | 4263746 | 前組和第二軸 | R32420-642 |
| 1 | 4263784 | 前組和第二軸 | R32366-633 |
| 1 | 4263934 | 前組和第二軸 | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263943 | 前組和第二軸 | 13.5HR32357-431 |
| 1 | 4263944 | 前組和第二軸 | 13.5HR32335-431 |
| 1 | 4263951 | 前組和第二軸 | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | 前組和第二軸 | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263956 | 前組和第二軸 | 13.5HR32347-633 |
| 1 | 4263958 | 前組和第二軸 | 13.7HR32334-637 |
| 1 | 4263970 | 前組和第二軸 | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263985 | 前組和第二軸 | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263990 | 前組和第二軸 | 13.5HR32337-433 |
| 1 | 4263996 | 前組和第二軸 | 13.7HR32334-639 |
| 1 | 4264001 | 前組和第二軸 | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4264005 | 前組和第二軸 | 13.7HR32337-631 |
| 1 | 4264024 | 前組和第二軸 | 12.1HR32328-632 |
| 1 | 4264288 | 前組和第二軸 | R32420-648 |
| 1 | 4264347 | 前組和第二軸 | R32425-632 |
| 1 | 4264495 | 前組和第二軸 | R32366-635 |
| 1 | 4264499 | 前組和第二軸 | 13.5HR32337-434 |
| 1 | 4264737 | 前組和第二軸 | 3016FHR32337-530 |
| 1 | 4264773 | 前組和第二軸 | R32325-633 |
| 1 | 4264834 | 前組和第二軸 | R32421-673 |
| 1 | 4264909 | 前組和第二軸 | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264912 | 前組和第二軸 | 12.5HR32334-430 |
| 1 | 4265060 | 前組和第二軸 | 13.7HR32334-641 |
| 1 | 4265069 | 前組和第二軸 | R32421-674 |
| 1 | 4265166 | 前組和第二軸 | R32421-675 |
| 1 | 4265189 | 前組和第二軸 | 13.1HR32335-432 |
| 1 | 4265205 | 前組和第二軸 | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265278 | 前組和第二軸 | 13.5HR32357-432 |
| 1 | 4265421 | 前組和第二軸 | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265445 | 前組和第二軸 | R32369-639 |
| 1 | 4265633 | 前組和第二軸 | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265659 | 前組和第二軸 | R32421-677 |
| 1 | 4265684 | 前組和第二軸 | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265745 | 前組和第二軸 | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265760 | 前組和第二軸 | R32421-680 |
| 1 | 4265761 | 前組和第二軸 | R32421-681 |
| 1 | 4265797 | 前組和第二軸 | 13.7HR32334-642 |
| 1 | 4265834 | 前組和第二軸 | R32625-630 |
| 1 | 4265971 | 前組和第二軸 | R32421-682 |
| 1 | 4265987 | 前組和第二軸 | 13.5HR32357-433 |
| 1 | 4266061 | 前組和第二軸 | 13.5MHR32622-630 |
| 1 | 4266125 | 前組和第二軸 | 13.7MHR32460-630 |
| 1 | 4266134 | 前組和第二軸 | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266150 | 前組和第二軸 | 13.5HR32337-435 |
| 1 | 4266151 | 前組和第二軸 | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266173 | 前組和第二軸 | R32365-631 |
| 1 | 4266208 | 前組和第二軸 | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266225 | 前組和第二軸 | 13.5MHR32622-631 |
| 1 | 4266241 | 前組和第二軸 | R32425-635 |
| 1 | 4266287 | 前組和第二軸 | 13.5HR32328-630 |
| 1 | 4266305 | 前組和第二軸 | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | 前組和第二軸 | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266314 | 前組和第二軸 | R32425-636 |
| 1 | 4266354 | 前組和第二軸 | R32420-663 |
| 1 | 4266432 | 前組和第二軸 | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266440 | 前組和第二軸 | 3016FHR32330-501 |
| 1 | 4266441 | 前組和第二軸 | 13.7HR32315-633 |
| 1 | 4266453 | 前組和第二軸 | R32421-684 |
| 1 | 4266854 | 前組和第二軸 | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266954 | 前組和第二軸 | R32325-635 |
| 1 | 4266962 | 前組和第二軸 | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4267007 | 前組和第二軸 | 13.7HR32422-640 |










