YANTAI PRESTONE POWER Machinery CO., LTD.
PRST ṣe iṣelọpọ Dana Spicer Awọn ọja Rirọpo ti:
1) Powershift Gbigbe: 32000/36000/6000 Series
2) Torque Converter: C270/5000/8000/9000 Series
3) Àpáta: 14D/16D Series
4) apoju Awọn ẹya ara ti loke Series
Production Equipment
Laini Ijọpọ
Awọn ẹya & Awọn irinše
Ifihan gbigbe
ohun elo
Awọn alabara wa
Oro Akoko
PRST jẹ olupese alamọdaju ti gbigbe agbara ati oluyipada iyipo. Pẹlu diẹ sii ju ọdun 30 ti R&D ati iriri iṣelọpọ, awọn ọja wa ni anfani lati rọpo Dana Spicer ni pipe. Ti o ba jẹ olupese ti LHDs ati awọn oko nla iwakusa ipamo, ati pe o fẹ wa ojutu fifipamọ idiyele fun gbigbe ati oluyipada rẹ, PRST ni ojutu rẹ. Ti o ba wa ni iṣowo ti atunṣe, atunṣe ati mimu awọn LHDs, awọn oko nla iwakusa ipamo, awọn gbigbe ati awọn iyipada, o yẹ ki o ṣe akiyesi awọn ọja ti o ga julọ ati iye owo iye owo bi iyatọ ti Dana Spicer.
ifihan Products
-
237397 Impeller Dana Spicer Gbigbe
AWỌN OHUN ELO -
-
230911 – Dimu Inner Fraction Disiki (Dana Spicer Rirọpo)
AWỌN OHUN ELO -
224772 – Idimu Lode Disiki (Dana Spicer Rirọpo)
AWỌN OHUN ELO -
236989 – Disiki Idinku Iṣẹ-giga (Rirọpo Dana Spicer)
AWỌN OHUN ELO -
4200383 Nikan lefa ọkọ ayọkẹlẹ iṣakoso 3 iyara - boṣewa
AWỌN OHUN ELO -
4200384 Nikan lefa ọkọ ayọkẹlẹ iṣakoso 4 iyara - boṣewa
AWỌN OHUN ELO -
249928 ọpa ASSY
AWỌN OHUN ELO -
251938 ASSY-FWD & 2ND SHAFT, HUB, DRUM & PUGG
AWỌN OHUN ELO -
250992 ASSY Iṣakoso àtọwọdá
AWỌN OHUN ELO -
250348 Jia Impeller Ipele 79T
AWỌN OHUN ELO -
244541 Modulate àtọwọdá
AWỌN OHUN ELO -
214563 Titẹ Regulating àtọwọdá
AWỌN OHUN ELO -
251935 ASSY- REV AND 3RD SHFT, DRUS AND PLUGS
AWỌN OHUN ELO -
251932 SHAF HUB DRUM PLUS ASSY
AWỌN OHUN ELO -
251929 ASSY-REV AND 3RD SHFT DRUS AND PLUGS
AWỌN OHUN ELO -
YJ406 Torque Converter
ORÍKÌTÀN -
YJ380 Torque Converter
ORÍKÌTÀN -
YJ330 Torque Converter
ORÍKÌTÀN -
-
-
Akojọ Apejọ PRST Pẹlu Awọn nọmba apakan DANA SPICER
| Apá Number | awoṣe Number |
|---|---|
| 4266954 | R32325-635 |
| 4264773 | R32325-633 |
| 10110053 | 13.7HR32334-645 |
| 293581 | 13.7HR32335-630 |
| 4264149 | 13.5MHR32347-631 |
| 4264487 | 13.5MHR32347-632 |
| 293663 | R32365-630 |
| 4266173 | R32365-631 |
| 291717 | 13.7HR32411-1 |
| 4266796 | R32428-630 |
| 4264772 | R32662-633 |
| 4263912 | 12.5LHR32821-632 |
| 293861 | R32366-631 |
| 4265167 | 13.7MHR32420-635 |
| 4265758 | R32420-660 |
| 4265264 | 13MHR32421-638 |
| 10067095 | 13MHR32421-640 |
| 293785 | R32421-633 |
| 4263835 | R32421-668 |
| 4263883 | R32421-669 |
| 4265759 | R32421-679 |
| 10065937 | R32421-693 |
| 4265739 | R36425-2 |
| 4266473 | R36425-3 |
| 4263441 | 15.5HR36432-30 |
| 4265432 | R36420-15 |
| 4265952 | R36420-17 |
| 4265874 | 6421-115 |
| 10211041 | 6422-248 |
| 10361801 | 6422-253 |
| 10094386 | C8602-171 |
| 292852 | C272-300 |
| 4263804 | C272-328 |
| 4264028 | C272-331 |
| 4265705 | C272-375 |
| 293862 | C273.1-304 |
| 293221 | C273.5-281 |
| 4265757 | C273.7-101 |
| 293299 | C273.7-65 |
| 293914 | C273.7-75 |
| 4263649 | C273.7-76 |
| 293863 | C273-406 |
| 4263748 | C273-411 |
| 4264572 | C273-433 |
| 4265755 | C273-449 |
| 4266802 | C273-456 |
| 10103027 | C273-463 |
| 4265727 | C5502-247 |
| 4265743 | C5502-248 |
| 4265951 | C5502-250 |
| 10151459 | C5502-258 |
| 10162326 | CL5572-200 |
1.1 Gbigbe: 32000/36000/6000 jara
1.2 Torque Ayipada: C270/5000/8000/9000 jara
2. Ti ohun ti o nilo ko ba ṣe akojọ, jọwọ ṣayẹwo pẹlu wa.
3. Awọn ọja wa jẹ pipe pipe fun Dana Spicer.
Akojọ Awọn apakan apoju PRST Pẹlu Awọn nọmba apakan DANA SPICER
| PN-DANA | Apejuwe |
|---|---|
| 250292 | ỌJỌ IGBAGBỌ |
| 244743 | ILE CONV |
| 245979 | HSG. & TUBE ASY. |
| 251002 + 4204121 + 250993 | Cont àtọwọdá ASSY+VALVE+TẸ. Àtọwọdá ILE |
| 251437 | ASSY-ọran & TUBE |
| 251189 + 251003 | Iṣakoso àtọwọdá Ideri + ASSY-Iṣakoso àtọwọdá Ile |
| 249928 | SHAFT ASSY |
| 251929 | ASSY-Rev ATI 3RD ọpa, Ilu ATI PLUGS |
| 251935 | ASSY REV/3RD (lo 802797) |
| 250993 | ISIWAJU. Àtọwọdá ILE |
| 4217764 | SHAFT, DRUM & PUG ASSY; ASSY-FORWARD SHFT, DRUM PUG 66T |
| 251932 | SHAFT, HUB, DRUM + PUG ASSY. |
| 249873 | ASSY SHAFT DRUM & HUB;ASSY-3RD SPEED CLUTCH SHFT,DRUM HUB 32T |
| 251938 | ASSY-FWD ATI ọpa 2ND, Ilu ATI PLUGS 32000 SSP |
| 4217765 | SHAFT, DRUM & PUG ASSY; ASSY-Rev. 2ND ọpa, DRUM PUG 66T |
| 238506 | G SHAFT & Ideri; Ideri iwaju ati Apejọ tube |
| 4210182 | ASSY-CLUTCH SHFT HU;CLUUTCH DRUM |
| 251427 | ORIKI-LỌWỌ 20T |
| 251426 | ORIKI-LỌWỌ 17T |
| 245777 | OGUN-INPUT |
| 242762 | ọpa |
| 235821 | PUMP |
| 251002 + 4204121 | Cont àtọwọdá ASSY + àtọwọdá |
| 4220738 | Gbigba agbara fifa & FILTER ASSY. |
| 251026 | ÀFIK .N |
| 4209016 | IDLER GEAR |
| 802372 | KITS FT.COV&Okun |
| 251189 | Iṣakoso àtọwọdá Ideri |
| 269055P | ASSY-Iṣakoso àtọwọdá |
| 269391 | ASSY-Iṣakoso àtọwọdá |
| 249930 | GEAR |
| 243660 | JIA-jade |
| 4204474 | IWORI EWE |
| 244541 | A MODULATOR VAL |
| 247791 | REG àtọwọdá ASSY |
| 238095 | IMPELLER 15.5"- 17 AJẸ |
| 249493 | Ọgbọn-INPUT 42T |
| 248279 | Jia-idimu ìṣó 43T |
| 251265 | PUMP gbigba agbara |
| 250346 | ORI-IDLER |
| 237237 | ASSY STATOR support |
| 251949 | ILE ILE; ASSY-LOW HUB DRUM |
| 4200384 | NIKAN LEVER CAB Iṣakoso 4 iyara - Standard |
| 8100264 | Apo Igbẹhin F 32000 |
| 4200383 | NIKAN LEVER CAB Iṣakoso 3 iyara - Standard |
| 232313 | GR & CL HUB N1; GEAR-GA NIPA 55T |
| 8100262 | GASKET & Igbẹhin KIT |
| 249573 | GEAR & CL HUB |
| 231867 | OP SHFT |
| 242561 | GEAR-O wu ọpa |
| 239922 | BRG ASSY |
| 248201 | Jia-idimu ìṣó 27T |
| 222269 | IMP HUB N1 |
| 250622 | Ideri àtọwọdá;COVER-CONT.VALVE |
| 241365 | Iyipada TURBINE |
| 214920 | IMP |
| 229784 | GEAR PUPMP N1 |
| 4219744 | ASSY-titẹ regulating àtọwọdá |
| 4223037 | CONVERTER-IMPELLER |
| 248200 | GEAR |
| 231252 | GEAR |
| 237397 | IMPELLER 13 |
| 239643 | IMPELLER |
| 248207 | GEAR - idimu ìṣó |
| 237230 | IMPELLER |
| 239932 | O wu SHAFT |
| 242501 | VALVE ASY; Titẹ regulating àtọwọdá Apejọ |
| 4204121 | ASSY HYD INCH |
| 239927 | GEAR |
| 4223038 | Turbine |
| 229807 | IMP HUB GEAR N1 |
| 249552 | IPIPE IMPELLER |
| 249884 | GEAR-3RD ŠIṢẸRỌ 37T |
| 4210819 | IPIPE IMPELLER |
| 242599 | TURB HUB N1 |
| 218791 | A fila + Igbẹhin |
| 230890 | FILẸ |
| 4213580 | GEAR-PUMP Drive IDLER 47T Rọpo 230812 NI ipo B |
| 242560 | GEAR-O wu ọpa |
| 214923 | IMP HUB N1 |
| 249865 | ibudo |
| 249866 | CLU DISC HUB |
| 240467 | 13 INCH TURBINE |
| 222684 | TURBINE |
| 247790 | REG àtọwọdá |
| 4223183 | Iyipada-TURBINE 13" |
| 230812 | PMP DR GEAR N1 |
| 242540 | TURBINE ibudo |
| 219297 | TURBINE |
| 214937 | O wu SHAFT |
| 229565 | OMO EGBE REACTION |
| 214933 | TURB ọpa N2 |
| 231782 | Inu SHAFT |
| 242431 | GEAR |
| 242430 | JIA-TURBINE ọpa 24T |
| 214563 | GRUPPE àtọwọdá |
| 237232 | IMPELLER HUB N1 |
| 10110604 | EGBE-IFIHAN |
| 249226 | FILẸ RẸ |
| 4204506 | ASSY. -CLU PISTON;PISTON + AWỌN ỌRỌ IṢẸ |
| 4204504 | CLUTCH PISTON ASSY |
| 231909 | A SEEVE |
| 231553 | FILẸ |
| 251434 | FILẸ RẸ |
| 228666 | PANA ADAPTER |
| 245786 | FILẸ |
| 231136 | FILẸ |
| 251418 | O wu Flange |
| 249181 | BRG RET fila; IPADE (IRIN) |
| 240231 | TURBINE ọpa |
| 214931 | PMP DRV GEAR N1 |
| 4204505 | ASSY. -PISTON idimu |
| 218864 | FILẸ RẸ |
| 234033 | OPO EPO |
| 230805 | IMP HUB GEAR N1 |
| 248123 | IFA-REAR |
| 246928 | KAP-Ti nso 12X3 BRAKE |
| 247873+239848+246819+247836+245971+229722+216267 2 | A MECH.INCHING + PISTON-INCHING VALVE +REGULATOR SPOOL+SPRING-HELICAL+SPACER-BALANCE SPRING+WASHER+NUT |
| 802558 | KIT FLEX Awo |
| 214951 | IMP HUB GEAR N1 |
| 214985 | FLANGE-ẸRỌ 6C |
| 4214255 | ASSY-clut Piston ATI edidi |
| 249572 | WAkọ jia |
| 243200 | SARR. |
| 231818 | FILẸ RẸ |
| 248125 | ASSY-baffle |
| 802003 | BAFFLE-KIT |
| 214924 | HUB-TURBINE |
| 237572 | OMO EGBE REACTION |
| 4204463 | AGBARA-IDLER OPIN RẸ RẸ |
| 2114200 | FILẸ |
| 247029 | FILẸ |
| 214961 | AKADO |
| 249842 | OGUN IFA |
| 229813 | OPO EPO |
| 801227 | KIT |
| 236645 | DARAJO |
| 239163 | Awo-iṣagbesori Àtọwọdá REGULATING |
| 235314 | ASSY-Epo onipinpin & PUG |
| 229798 | TURBINE ọpa ti nso fila |
| 242463 | BRG idaduro |
| 216388 | PATAKI Iṣagbesori PATAKI |
| 4213593 | CLUTCH PISTON ASSY |
| 247043 | Àtọwọdá badọgba awo |
| 231878 | FILẸ RẸ |
| 229794 | ISUJU |
| 243977 | N r agba |
| 230810 | EPO OIL (WIPER) |
| 239924 | FILẸ RẸ |
| 230502 | ADAPTOR-PUMP |
| 4215419 | SOLENOID KARIDGE ASY |
| 249934 | SARR. |
| 226880 | Pump MTG ADAPT |
| 249859 | SARR. |
| 4213600 | PISTON idimu + edidi |
| 249198 | SLEEVE |
| 235262 | A P.DR SLVE |
| 251452 | OMI |
| 247007 | A iboju & PUG |
| 4213599 | PISTON idimu + edidi |
| 214963 | AKADO |
| 243257 + 243259 | Ti nso konu + Ti nso Cup ru |
| 214962 | SLEEVE |
| 802680 | KIT-DR PATE (KIT - HR 32000 DRIVE PATE KIT 13.5 BC PẸLU METRIC NUTS) |
| 2107379 | OWO OWO |
| 802517 | KIT-DR Awo |
| 801346 | AWỌN ỌRỌ PUMP |
| 236810 | CLUC OPIN awo |
| 248127 | ASSY SUCTION TUBE |
| 244345 | N r agba |
| 249896 | SPOOL SHUTTLE (VALVE) |
| 249199 | Boolu ti nso |
| 224774 | Ipari awo |
| 237548 | Pump DR ọpa |
| 229801 | Àtọwọdá orisun omi idaduro |
| 239980 | AKỌKỌ |
| 4205171 | AKỌKỌ |
| 4205172 | AKỌKỌ |
| 247276 | Awo-CL DISC |
| 234836 | TUBE |
| 251449 | SPOOL-TUNTO |
| 802568 | KIT wakọ awo |
| 245205 | DISC DISC PLA |
| 249935 | SPACER BRG |
| 241684 | SARR. |
| 239948 | SARR. |
| 229805 | Oruka SANAP |
| 245844 | ASSY-3RD TẸ. TUBE |
| 240056 | WỌWỌ |
| 247323 | Apejọ-TUBE MODULATION BYPASS (MẸKANICAL VALVE) |
| 218782 | AKỌKỌ |
| 237576 | CONV HSG SLEEVE |
| 230811 | ÀLẸ́Ẹ̀WÒ |
| 4204471 | TUBE-4TH TITẸ |
| 248142 | Àtọwọdá ASSY-BRETHER |
| 232346 | IJE |
| 675469 | ILE ILE |
| 4209248 | Omiran |
| 231624 | SARR. |
| 247884 | EPO OFO |
| 247655 | A Disiki orisun omi |
| 237190 | SARR. |
| 231390 | Iboju ASSY |
| 4212998 | Púpẹ wakọ support |
| 247553 | ASY-TUBE |
| 128401 | Oil Igbẹhin |
| 249054 | Oruka-Pẹhin |
| 247322 | TUBE |
| 214946 | Ijoko-ailewu valli |
| 237234 | Oruka Afẹyinti |
| 224466 | PISTON (AWỌN NIPA SPOL) |
| 243698 | AKOSO |
| 4209872 | Idimu INU Disiki |
| 236081 | AKỌKỌ |
| 214929 | BRG ifoso |
| 251430 | Omiran |
| 244093 | SARR. |
| 231629 | TUBE ASY (TUBE EPO) |
| 243377 | ASSY MODULATOR LUBE BY-PASS TUBE |
| 247885 | EPO OFO |
| 216355 | IPADE 1391 |
| 245915 | Oruka-PISTON |
| 24K12 | FITTING (PLUG) |
| 231798 | OWO OWO |
| 232442 | WỌWỌ |
| 229862 | SARR. |
| 245576 | Oruka Afẹyinti |
| 249225 | WỌWỌ |
| 224281 | RING |
| 229806 | SLEEVE-STATOR support |
| 231628 | ASSY-yiyipada TUBE |
| 243154 | SLV-1ST CL PRES (Titẹ idimu iyara SLEEVE-1ST) |
| 215634 | NUT |
| 247557 | TUBE |
| 246976 | TUBE |
| 222181 | WỌWỌ |
| 231880 | Fọọ-jade ọpa |
| 229804 | Oruka Igbẹhin |
| 241917 | IGBAGBÜ orisun omi |
| 247434 | Omiran |
| 89F10 | P Asopọmọra |
| 216058 | NUT |
| 230906 | AKỌKỌ |
| 231884 | OWO OWO |
| 244242 | Boolu ti nso |
| 247297 | ISUJU |
| 219430 | Ideri ọkọ |
| 242045 | Oruka Afẹyinti |
| 248124 | BAFFLE MTG awo |
| 231619 | CLU TUBE |
| 237877 | VALVE (SPOOL) |
| 19F8 | OBINRIN |
| 231620 | LUBE TUBE |
| 236304 | FLANGE KAP (IBORA-PIN FLANGE) |
| 231458 | Oruka (10 PER) |
| 230900 | TUBE-KỌRỌ TITẸ idimu |
| 220983 | Àtọwọdá Duro |
| 232405 | AKỌKỌ |
| 243726 | Oruka olutayo |
| 251431 | WỌWỌ |
| 222179 | AṢẸ (10 PER) |
| 246975 | tube |
| 251433 | Omiran |
| 238535 | SIMI |
| 232089 | DARA (10 PER) |
| 242408 | GASKET (10 PER) |
| 243667 | FILẸ |
| 247273 | Awo-CL DISC |
| 248166 | OBINRIN |
| 233390 | SARR. |
| 248917 | OWO |
| 246238 | Oruka SANAP |
| 250625 | AKOSO |
| 4207388 | AKỌKỌ |
| 234229 | Oruka SANAP |
| 230857 | Èdìdì ètè |
| 250215 | RẸ PISTON |
| 246294 | orisun omi ACUMULA |
| 249055 | fila SCREW |
| 102745 | AṢẸ (10 PER) |
| 239986 | SANAP Oruka RET; ALAGBEKA |
| 241368 | Titiipa TAB |
| 250088 | PISTON Oruka |
| 230822 | Orisun omi (10 PER) |
| 236989 | INU DISC |
| 222318 | Àtọwọdá SPOOL |
| 250624 | AKOSO |
| 231916 | WỌWỌ |
| 237879 | Orisun omi-ACUMULA |
| 4212127 | OWO |
| 230911 | CLU DISC |
| 224369 | Omiran |
| 247550 | SHIM |
| 250091 | RẸ PISTON |
| 224075 | Oruka SANAP |
| 248035 | ẸKỌ |
| 248178 | RẸ PISTON |
| 223988 | Oruka SANAP |
| 247013 | ẸKỌ |
| 76K220 | O Oruka |
| 229820 | Orisun-HELICAL |
| 230889 | RING |
| 223997 | Oruka SANAP |
| 224009 | Oruka (10 PER) |
| 224106 | Oruka SANAP |
| 4208098 | RẸ PISTON |
| 4214458 | PADA IKUNRUN |
| 239230 | AGBÁRO (10 PER) |
| 214953 | Oruka (10 PER) |
| 229566 | SHIM |
| 215757 | OWO |
| 245316 | SHIM |
| 248022 | AKOSO |
| 245317 | ẸKỌ |
| 250219 | PISTON Oruka |
| 250090 | RẸ PISTON |
| 10088169 | SANAP Oruka REtainer |
| 239003 | RET Oruka |
| 243204 | Oruka SANAP |
| 251432 | Oruka SANAP |
| 248023 | AKOSO |
| 232088 | DARA (10 PER) |
| 214954 | Oruka SANAP |
| 223859 | Oruka SANAP |
| 245313 | SHIM |
| 204498 | ẸKỌ |
| 203253 | ẸKỌ |
| 224772 | DISC(10 fun) |
| 231048 | TUBE agekuru |
| 243676 | TITUN |
| 223125 | Fọọmù Ideri GASKET |
| 251443 | SHIM |
| 232640 | AKOSO |
| 251442 | SHIM |
| 251444 | SHIM |
| 214949 | GASKET (10 PER) |
| 251443/251444 | SHIM |
| 231849 | SHIM |
| 229793 | AKOSO |
| 238903 | ẸKỌ |
| 224368 | Orisun omi (10 PER) |
| 251445 | SHIM |
| 230851 | WS STOP (Awo TItiipa) (Ifọṣọ) |
| 247487 | Oruka SANAP |
| 243997 | RING |
| 4201747 | AKOSO |
| 456294 | OWO OWO |
| 229788 | AKOSO |
| 247547 | SHIM |
| 222312 | Omiran |
| 230921 | AKOSO |
| 251451 | Omiran |
| 241666 | Orisun omi-ACUMULA |
| 47K3 | DARAJO |
| 243262 | Oruka SANAP |
| 247988 | STUD (10 PER) |
| 243251 | Oruka SANAP |
| 247949 | Oruka SNAP (10 fun) |
| 214118 | PIN |
| 246824 | ẸKỌ |
| 223874 | RING |
| 245577 | SCREW(10 fun) |
| 1C616 | SCREW (50 PER) |
| 40K4 | OWO |
| 633157 | PIN |
| 223901 | RING |
| 231850 | SHIM |
| 231851 | SHIM |
| 10F8 | PIPE PUG |
| 302602 | PIN |
| 8D7 | NUT |
| 11F12 | OWO |
| 7JM100 | SANAP Oruka-TINU |
| 7JM80 | Oruka SANAP |
| 62D6 | NUT(070HN107) |
| 1C618 | AJU |
| 60K40026 | O Oruka (25 fun) |
| 1C828 | CAPSCREW |
| 40K2 | OWO |
| 247477 | RING |
| 64D8 | NUT |
| 248098 | RING |
| 64D7 | NUT |
| 247475 | RING |
| 4E6 | WASHER (50 PER) kanna 500357-11 |
| 4E7 | AWỌN ỌRỌ AWỌRỌ |
| 10J8 | rogodo |
| 4221219 | GEAR, DRUM & BEED ORIFICE ASY. |
| 250228 | ASSY - PATAKI PUMP & REGULATOR VALVE |
| 76K227 | O Oruka |
| 215190 | Oruka SANAP |
| 230886 | SARR. |
| 231606 | GASKET CONV. HSG TO TRASM. ỌJỌ́ |
| 251428 | IGBA GBE |
| 251429 | KONU ti nso |
| 251435 | ROLLER ARA |
| 251926 | Igbẹhin idimu Piston METERING |
| 76K112 | O Oruka |
| 76K241 | O Oruka |
1.1 Gbigbe: 32000/36000/6000 jara
1.2 Torque Ayipada: C270/5000/8000/9000 jara
2. Ti ohun ti o nilo ko ba ṣe akojọ, jọwọ ṣayẹwo pẹlu wa.
3. Awọn ọja wa jẹ pipe pipe fun Dana Spicer.











































