טייל נומער: קסנומקס
פּראָדוקט באַשרייַבונג: SHAFT HUB DRUM PLUG ASSY
סאָרט: PRESTONE
לאַנד פון אָריגין: טשיינאַ
רימאַרקס: פאַרבייַט פֿאַר דאַנאַ ספּיסער
דער ספּער טייל איז געניצט אויף די טראַנסמיסיע פון Prestone T32 סעריע, וואָס איז די פאַרבייַט פון די Dana Spicer 32000 סעריע.
פֿאַרבונדענע דאַנאַ ספּיסער פּאָווערשיפט טראַנסמיססיאָנס אַרייַננעמען:
| קוואַנטיטי | מאָדעל | סובמאָדעל | באַשרייַבונג |
|---|---|---|---|
| 1 | 10078426 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10081372 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 12.7הר32330-633 |
| 1 | 10081373 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32330-633 |
| 1 | 10095513 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32334-644 |
| 1 | 10110053 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32334-645 |
| 1 | 10120212 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10151077 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32334-646 |
| 1 | 10153961 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32334-999 |
| 1 | 10158190 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10165751 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32337-437 |
| 1 | 10167405 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10218450 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10226050 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32315-634 |
| 1 | 293634 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293663 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293665 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293726 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293730 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293737 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293739 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293756 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293757 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293760 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293790 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293794 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293866 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263665 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263681 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263682 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263744 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263746 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263784 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263934 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32352-635 |
| 1 | 4263943 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32357-431 |
| 1 | 4263944 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32335-431 |
| 1 | 4263951 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32410-635 |
| 1 | 4263956 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32347-633 |
| 1 | 4263958 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32334-637 |
| 1 | 4263970 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32352-636 |
| 1 | 4263985 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32317-431 |
| 1 | 4263990 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32337-433 |
| 1 | 4263996 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32334-639 |
| 1 | 4264001 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32422-634 |
| 1 | 4264005 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32337-631 |
| 1 | 4264024 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 12.1הר32328-632 |
| 1 | 4264288 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264347 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264495 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264499 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32337-434 |
| 1 | 4264737 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 3016FHR32337-530 |
| 1 | 4264773 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264834 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264909 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32420-633 |
| 1 | 4264912 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 12.5הר32334-430 |
| 1 | 4265060 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32334-641 |
| 1 | 4265069 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265166 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265189 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.1הר32335-432 |
| 1 | 4265205 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265278 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32357-432 |
| 1 | 4265421 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32410-635 |
| 1 | 4265445 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265633 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32422-636 |
| 1 | 4265659 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265684 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265745 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32363-633 |
| 1 | 4265760 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265761 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265797 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32334-642 |
| 1 | 4265834 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265971 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265987 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32357-433 |
| 1 | 4266061 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5MHR32622-630 |
| 1 | 4266125 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7MHR32460-630 |
| 1 | 4266134 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32422-637 |
| 1 | 4266150 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32337-435 |
| 1 | 4266151 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32317-432 |
| 1 | 4266173 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266208 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32420-643 |
| 1 | 4266225 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5MHR32622-631 |
| 1 | 4266241 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266287 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.5הר32328-630 |
| 1 | 4266305 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 12.7להר32410-630 |
| 1 | 4266314 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266354 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266432 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32410-642 |
| 1 | 4266440 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 3016FHR32330-501 |
| 1 | 4266441 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32315-633 |
| 1 | 4266453 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266854 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32422-638 |
| 1 | 4266954 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266962 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32422-639 |
| 1 | 4267007 | גרופּע-פאָרווערטס און 2nd שטיל | 13.7הר32422-640 |










