טייל נומער: קסנומקס
ריפּלייסט דורך: 802803
פּראָדוקט באַשרייַבונג: קיט - שאַפט כאַב און פּויק
סאָרט: PRESTONE
לאַנד פון אָריגין: טשיינאַ
רימאַרקס: פאַרבייַט פֿאַר דאַנאַ ספּיסער
דער ספּער טייל איז געניצט אויף די טראַנסמיסיע פון Prestone T32 סעריע, וואָס איז די פאַרבייַט פון די Dana Spicer 32000 סעריע.
שייַכות דאַנאַ ספּיסער פּאָווערשיפט טראַנסמישאַנז רשימה:
| קוואַנטיטי | מאָדעל | סובמאָדעל | באַשרייַבונג |
|---|---|---|---|
| 1 | 10065689 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7MHR32421-632 |
| 1 | 10090572 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32420-638 |
| 1 | 10093105 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10116924 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32361-630 |
| 1 | 10120212 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10136633 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7להר32369-631 |
| 1 | 10148625 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10155129 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10158190 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10162391 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10163275 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | 13.5LMHR32440-630 |
| 1 | 10167405 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10171180 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32410-998 |
| 1 | 10173510 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10176449 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | 13.7הר32825-631 |
| 1 | 10181023 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10215298 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10218450 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10317853 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 235766 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | 32000 |
| 1 | 293589 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293613 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293628 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293634 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293648 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293650 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293651 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293652 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293653 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293654 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293663 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293664 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293665 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293683 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293726 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293730 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293737 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293738 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293739 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293756 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293757 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293760 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293771 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293785 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293790 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293794 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293795 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293861 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293866 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263313 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263320 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263511 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263527 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263534 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263633 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263638 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263663 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263665 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263681 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263682 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263744 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263746 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263784 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263791 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263862 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263883 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263912 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 12.5להר32821-632 |
| 1 | 4263927 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263932 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32369-633 |
| 1 | 4263933 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7MHR32369-632 |
| 1 | 4263934 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32352-635 |
| 1 | 4263939 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32363-633 |
| 1 | 4263941 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7LMHR32421-631 |
| 1 | 4263951 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32410-635 |
| 1 | 4263961 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263965 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32412-638 |
| 1 | 4263970 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32352-636 |
| 1 | 4263971 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32369-637 |
| 1 | 4263976 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32369-638 |
| 1 | 4263978 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32362-631 |
| 1 | 4263982 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.1הר32352-632 |
| 1 | 4263985 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32317-431 |
| 1 | 4263988 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32412-639 |
| 1 | 4263992 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.1הר32361-632 |
| 1 | 4263997 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264001 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32422-634 |
| 1 | 4264013 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264144 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32420-639 |
| 1 | 4264159 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32412-636 |
| 1 | 4264226 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264288 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264347 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264447 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7להר32421-632 |
| 1 | 4264489 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264495 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264498 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32420-642 |
| 1 | 4264547 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 12.7הר32427-632 |
| 1 | 4264563 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7להר32369-630 |
| 1 | 4264567 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264568 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264577 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264587 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264608 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264643 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | 13.7הר32425-630 |
| 1 | 4264720 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264751 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32420-641 |
| 1 | 4264834 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264865 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264866 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264899 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32420-632 |
| 1 | 4264909 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32420-633 |
| 1 | 4264940 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 12.1הר32420-630 |
| 1 | 4264954 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264969 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | 13.7הר32415-632 |
| 1 | 4265016 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265017 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7LMHR32421-633 |
| 1 | 4265069 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265085 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265093 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265166 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265167 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265205 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265210 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 3016FHR32363-500 |
| 1 | 4265229 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265263 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32352-638 |
| 1 | 4265264 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13MHR32421-638 |
| 1 | 4265421 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32410-635 |
| 1 | 4265443 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32369-641 |
| 1 | 4265445 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265508 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265616 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265633 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32422-636 |
| 1 | 4265654 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265659 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265662 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265672 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265674 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32369-642 |
| 1 | 4265684 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265701 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265704 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265719 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265723 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265745 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32363-633 |
| 1 | 4265758 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265759 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265760 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265761 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265765 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265779 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5MHR32421-632 |
| 1 | 4265812 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 12.7הר32362-630 |
| 1 | 4265856 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 12.7הר32427-633 |
| 1 | 4265861 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32369-643 |
| 1 | 4265943 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 3016FHR32369-500 |
| 1 | 4265947 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32420-634 |
| 1 | 4265950 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4265971 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266023 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7להר32420-630 |
| 1 | 4266025 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266052 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32363-634 |
| 1 | 4266075 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5להר32420-633 |
| 1 | 4266079 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32412-641 |
| 1 | 4266094 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266134 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32422-637 |
| 1 | 4266136 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32369-644 |
| 1 | 4266151 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32317-432 |
| 1 | 4266163 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 12.7להר32362-630 |
| 1 | 4266173 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266200 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32369-636 |
| 1 | 4266208 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32420-643 |
| 1 | 4266211 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.1הר32365-631 |
| 1 | 4266217 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266219 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266241 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266275 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266277 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32420-635 |
| 1 | 4266294 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266302 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32410-636 |
| 1 | 4266305 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 12.7להר32410-630 |
| 1 | 4266314 | גרופּע-נידעריק שאַפט 32000 | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266315 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266354 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266424 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5להר32420-635 |
| 1 | 4266428 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32421-631 |
| 1 | 4266432 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32410-642 |
| 1 | 4266434 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5MHR32369-638 |
| 1 | 4266436 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.5הר32369-645 |
| 1 | 4266453 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266761 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32410-644 |
| 1 | 4266854 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32422-638 |
| 1 | 4266962 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32422-639 |
| 1 | 4267007 | גרופּע-נידעריק שאַפט (USSP) | 13.7הר32422-640 |





