טייל נומער: קסנומקס
פּראָדוקט באַשרייַבונג: אַססי - REV און 3rd שטיל, דראַמז און פּלאַגז
סאָרט: PRESTONE
לאַנד פון אָריגין: טשיינאַ
רימאַרקס: פאַרבייַט פֿאַר דאַנאַ ספּיסער
דער ספּער טייל איז געניצט אויף די טראַנסמיסיע פון Prestone T32 סעריע, וואָס איז די פאַרבייַט פון די Dana Spicer 32000 סעריע.
פֿאַרבונדענע דאַנאַ ספּיסער פּאָווערשיפט טראַנסמיססיאָנס אַרייַננעמען:
| קוואַנטיטי | מאָדעל | סובמאָדעל | באַשרייַבונג |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7להר32384-636 |
| 1 | 10077890 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7להר32325-630 |
| 1 | 10093105 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10116924 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5הר32361-630 |
| 1 | 10155129 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10162391 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10173510 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10175462 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32325-630 |
| 1 | 10181023 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 10215298 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10234208 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32325-631 |
| 1 | 10317853 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293625 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293627 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293628 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293664 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293771 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293785 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293795 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 293861 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263313 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263511 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263527 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263534 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263663 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263883 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4263912 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 12.5להר32821-632 |
| 1 | 4263927 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263931 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13הר32310-631 |
| 1 | 4263936 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 12.7הר32310-631 |
| 1 | 4263961 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263982 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.1הר32352-632 |
| 1 | 4263992 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.1הר32361-632 |
| 1 | 4263997 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264027 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264226 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264489 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264498 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32420-642 |
| 1 | 4264567 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264568 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264577 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264608 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264720 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4264751 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32420-641 |
| 1 | 4264899 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5הר32420-632 |
| 1 | 4264940 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 12.1הר32420-630 |
| 1 | 4264968 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265016 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265085 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265093 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265167 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265229 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265263 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32352-638 |
| 1 | 4265508 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265616 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265654 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265662 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265672 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265701 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265704 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265719 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265723 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265726 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265758 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265759 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265765 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4265812 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 12.7הר32362-630 |
| 1 | 4265950 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266052 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32363-634 |
| 1 | 4266079 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32412-641 |
| 1 | 4266094 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266136 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5הר32369-644 |
| 1 | 4266163 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 12.7להר32362-630 |
| 1 | 4266217 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266219 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266275 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |
| 1 | 4266302 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.5הר32410-636 |
| 1 | 4266315 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266425 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32624-631 |
| 1 | 4266724 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7להר32384-635 |
| 1 | 4266761 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | 13.7הר32410-644 |
| 1 | 4266776 | גרופּע-פאַרקערט און 3rd שטיל | רקסנומקס-קסנומקס |










