Part Number: 251935
Mô tả sản phẩm: ASSY – REV VÀ TRỤC THỨ 3, TRỐNG VÀ PHÍCH CẮM
Thương hiệu: PRESTONE
Nước sản xuất: Trung Quốc
Nhận xét: Thay thế cho Dana Spicer
Phụ tùng thay thế này được sử dụng cho hộp số Prestone dòng T32, thay thế cho hộp số Dana Spicer dòng 32000.
Các hộp số Dana Spicer Powershift liên quan bao gồm:
| Số Lượng | Mẫu | Mô hình con | Mô tả Chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7LHR32384-636 |
| 1 | 10077890 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7LHR32325-630 |
| 1 | 10093105 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10155129 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-697 |
| 1 | 10162391 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-698 |
| 1 | 10173510 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10175462 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32325-630 |
| 1 | 10181023 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10234208 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32325-631 |
| 1 | 10317853 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32369-648 |
| 1 | 293625 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32465-630 |
| 1 | 293627 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32626-630 |
| 1 | 293628 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-636 |
| 1 | 293664 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-649 |
| 1 | 293771 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32363-630 |
| 1 | 293785 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-633 |
| 1 | 293795 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-635 |
| 1 | 293861 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32366-631 |
| 1 | 4263313 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32369-634 |
| 1 | 4263511 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32362-632 |
| 1 | 4263663 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-664 |
| 1 | 4263883 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263931 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13HR32310-631 |
| 1 | 4263936 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 12.7HR32310-631 |
| 1 | 4263961 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263982 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263992 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264027 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32461-632 |
| 1 | 4264226 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32369-637 |
| 1 | 4264489 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264498 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264567 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-671 |
| 1 | 4264608 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32360-630 |
| 1 | 4264720 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264899 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264940 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264968 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32461-635 |
| 1 | 4265016 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32420-657 |
| 1 | 4265085 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32361-632 |
| 1 | 4265167 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265229 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265508 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-676 |
| 1 | 4265654 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32360-635 |
| 1 | 4265662 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265701 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32422-637 |
| 1 | 4265726 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32461-636 |
| 1 | 4265758 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-679 |
| 1 | 4265765 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32369-640 |
| 1 | 4265812 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265950 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266079 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32420-661 |
| 1 | 4266136 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266163 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266217 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32366-637 |
| 1 | 4266275 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32421-683 |
| 1 | 4266302 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266315 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266425 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32624-631 |
| 1 | 4266724 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7LHR32384-635 |
| 1 | 4266761 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266776 | NHÓM-Đảo ngược và trục thứ 3 | R32662-637 |










