Part Number: 251932
คำอธิบายสินค้า: SHAFT HUB DRUM PLUS PLUG ASSY
ยี่ห้อ : PRESTON
ประเทศต้นกำเนิด: จีน
หมายเหตุ: แทนที่ Dana Spicer
ชิ้นส่วนอะไหล่นี้ใช้กับระบบส่งกำลังซีรีส์ Prestone T32 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนทดแทนระบบส่งกำลังซีรีส์ Dana Spicer 32000
เกียร์ Dana Spicer Powershift ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:
| จำนวน | รุ่น | รุ่นย่อย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | 10078426 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32325-636 |
| 1 | 10081372 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 12.7HR32330-633 |
| 1 | 10081373 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32330-633 |
| 1 | 10095513 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32334-644 |
| 1 | 10110053 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32334-645 |
| 1 | 10120212 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10151077 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32334-646 |
| 1 | 10153961 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32334-999 |
| 1 | 10158190 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10165751 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32337-437 |
| 1 | 10167405 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32428-632 |
| 1 | 10218450 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10226050 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32315-634 |
| 1 | 293634 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-642 |
| 1 | 293663 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32365-630 |
| 1 | 293665 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32362-631 |
| 1 | 293726 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-654 |
| 1 | 293730 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32369-633 |
| 1 | 293737 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-655 |
| 1 | 293739 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-656 |
| 1 | 293756 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-637 |
| 1 | 293757 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-638 |
| 1 | 293760 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-640 |
| 1 | 293790 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32366-630 |
| 1 | 293794 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32425-630 |
| 1 | 293866 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32422-632 |
| 1 | 4263665 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-665 |
| 1 | 4263681 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-666 |
| 1 | 4263682 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-667 |
| 1 | 4263744 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32420-641 |
| 1 | 4263746 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32420-642 |
| 1 | 4263784 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32366-633 |
| 1 | 4263934 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263943 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32357-431 |
| 1 | 4263944 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32335-431 |
| 1 | 4263951 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263956 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32347-633 |
| 1 | 4263958 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32334-637 |
| 1 | 4263970 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263985 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263990 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32337-433 |
| 1 | 4263996 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32334-639 |
| 1 | 4264001 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4264005 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32337-631 |
| 1 | 4264024 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 12.1HR32328-632 |
| 1 | 4264288 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32420-648 |
| 1 | 4264347 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32425-632 |
| 1 | 4264495 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32366-635 |
| 1 | 4264499 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32337-434 |
| 1 | 4264737 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 3016FHR32337-530 |
| 1 | 4264773 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32325-633 |
| 1 | 4264834 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-673 |
| 1 | 4264909 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264912 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 12.5HR32334-430 |
| 1 | 4265060 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32334-641 |
| 1 | 4265069 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-674 |
| 1 | 4265166 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-675 |
| 1 | 4265189 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.1HR32335-432 |
| 1 | 4265205 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265278 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32357-432 |
| 1 | 4265421 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265445 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32369-639 |
| 1 | 4265633 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265659 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-677 |
| 1 | 4265684 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265745 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265760 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-680 |
| 1 | 4265761 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-681 |
| 1 | 4265797 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32334-642 |
| 1 | 4265834 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32625-630 |
| 1 | 4265971 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-682 |
| 1 | 4265987 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32357-433 |
| 1 | 4266061 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5MHR32622-630 |
| 1 | 4266125 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7MHR32460-630 |
| 1 | 4266134 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266150 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32337-435 |
| 1 | 4266151 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266173 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32365-631 |
| 1 | 4266208 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266225 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5MHR32622-631 |
| 1 | 4266241 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32425-635 |
| 1 | 4266287 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.5HR32328-630 |
| 1 | 4266305 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266314 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32425-636 |
| 1 | 4266354 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32420-663 |
| 1 | 4266432 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266440 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 3016FHR32330-501 |
| 1 | 4266441 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32315-633 |
| 1 | 4266453 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32421-684 |
| 1 | 4266854 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266954 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | R32325-635 |
| 1 | 4266962 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4267007 | กลุ่ม-ข้างหน้าและเพลาที่ 2 | 13.7HR32422-640 |










