பகுதி எண்: 251935
தயாரிப்பு விளக்கம்: ASSY – REV மற்றும் 3வது தண்டு, டிரம்ஸ் மற்றும் பிளக்குகள்
பிராண்ட்: பிரஸ்டோன்
தோற்ற நாடு: சீனா
குறிப்புகள்: டானா ஸ்பைசருக்கு மாற்றாக
இந்த உதிரி பாகம் பிரெஸ்டோன் T32 தொடர் டிரான்ஸ்மிஷனில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது டானா ஸ்பைசர் 32000 தொடர் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு மாற்றாகும்.
தொடர்புடைய டானா ஸ்பைசர் பவர்ஷிஃப்ட் டிரான்ஸ்மிஷன்களில் பின்வருவன அடங்கும்:
| அளவு | மாடல் | துணை மாதிரி | விளக்கம் |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7LHR32384-636 அறிமுகம் |
| 1 | 10077890 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7LHR32325-630 அறிமுகம் |
| 1 | 10093105 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.1LMHR32421-630 அறிமுகம் |
| 1 | 10095132 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5HR32361-630 அறிமுகம் |
| 1 | 10155129 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-697 |
| 1 | 10162391 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-698 |
| 1 | 10173510 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5MHR32369-639 அறிமுகம் |
| 1 | 10175462 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32325-630 அறிமுகம் |
| 1 | 10181023 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5MHR32425-635 அறிமுகம் |
| 1 | 10234208 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32325-631 அறிமுகம் |
| 1 | 10317853 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.1LMHR32421-632 அறிமுகம் |
| 1 | 10364952 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32369-648 |
| 1 | 293625 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32465-630 |
| 1 | 293627 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32626-630 |
| 1 | 293628 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-636 |
| 1 | 293664 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-649 |
| 1 | 293771 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32363-630 |
| 1 | 293785 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-633 |
| 1 | 293795 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-635 |
| 1 | 293861 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32366-631 |
| 1 | 4263313 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32369-634 |
| 1 | 4263511 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32362-632 |
| 1 | 4263663 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-664 |
| 1 | 4263883 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 12.5LHR32821-632 அறிமுகம் |
| 1 | 4263927 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13MHR32421-634 அறிமுகம் |
| 1 | 4263931 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13HR32310-631 அறிமுகம் |
| 1 | 4263936 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 12.7HR32310-631 அறிமுகம் |
| 1 | 4263961 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13MHR32421-635 அறிமுகம் |
| 1 | 4263964 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5MHR32369-634 அறிமுகம் |
| 1 | 4263982 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.1HR32352-632 அறிமுகம் |
| 1 | 4263992 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5MHR32425-633 அறிமுகம் |
| 1 | 4263995 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.1HR32361-632 அறிமுகம் |
| 1 | 4263997 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13MHR32369-633 அறிமுகம் |
| 1 | 4264027 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32461-632 |
| 1 | 4264226 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32369-637 |
| 1 | 4264489 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7MHR32422-633 அறிமுகம் |
| 1 | 4264498 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32420-642 அறிமுகம் |
| 1 | 4264567 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-671 |
| 1 | 4264608 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32360-630 |
| 1 | 4264720 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32420-641 அறிமுகம் |
| 1 | 4264899 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5HR32420-632 அறிமுகம் |
| 1 | 4264940 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 12.1HR32420-630 அறிமுகம் |
| 1 | 4264968 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32461-635 |
| 1 | 4265016 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32420-657 |
| 1 | 4265085 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7MHR32420-634 அறிமுகம் |
| 1 | 4265159 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32361-632 |
| 1 | 4265167 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7MHR32420-635 அறிமுகம் |
| 1 | 4265229 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7MHR32421-631 அறிமுகம் |
| 1 | 4265255 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32352-638 அறிமுகம் |
| 1 | 4265508 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-676 |
| 1 | 4265654 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32360-635 |
| 1 | 4265662 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5LMHR32420-630 அறிமுகம் |
| 1 | 4265701 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32422-637 |
| 1 | 4265726 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32461-636 |
| 1 | 4265758 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-679 |
| 1 | 4265765 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32369-640 |
| 1 | 4265812 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 12.7HR32362-630 அறிமுகம் |
| 1 | 4265950 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5MHR32420-630 அறிமுகம் |
| 1 | 4266025 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32363-634 அறிமுகம் |
| 1 | 4266079 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13MHR32420-633 அறிமுகம் |
| 1 | 4266084 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32412-641 அறிமுகம் |
| 1 | 4266094 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32420-661 |
| 1 | 4266136 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5HR32369-644 அறிமுகம் |
| 1 | 4266163 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 12.7LHR32362-630 அறிமுகம் |
| 1 | 4266217 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32366-637 |
| 1 | 4266275 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32421-683 |
| 1 | 4266302 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.5HR32410-636 அறிமுகம் |
| 1 | 4266315 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7MHR32420-636 அறிமுகம் |
| 1 | 4266317 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13MHR32421-639 அறிமுகம் |
| 1 | 4266425 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32624-631 அறிமுகம் |
| 1 | 4266724 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7LHR32384-635 அறிமுகம் |
| 1 | 4266761 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | 13.7HR32410-644 அறிமுகம் |
| 1 | 4266776 | குழு-தலைகீழ் மற்றும் 3வது தண்டு | R32662-637 |










