PRST hutoa mkusanyiko na vipuri kwa Mfululizo wa chini wa Dana Spicer:
Uhamisho:
Prestone T32 - Mfululizo wa Dana Spicer 32000
Prestone T36 - Mfululizo wa Dana Spicer 36000
Prestone T60 - Mfululizo wa Dana Spicer 6000
Kigeuzi cha Torque:
Prestone YJ330 - Dana Spicer C270
Prestone YJ380 - Dana Spicer C5000
Prestone YJ406 - Dana Spicer C9000
Spare Parts
| PN-DANA | Maelezo ya Kiufundi |
|---|---|
| 250292 | KESI YA UHAMISHO |
| 244743 | CONV HOUSING |
| 245979 | HSG. & TUBE ASSY. |
| 251002 + 4204121 + 250993 | CONT VALVE ASSY+VALVE+CONT. NYUMBA ZA VALVE |
| 251437 | ASSY-KESI & TUBE |
| 251189 + 251003 | CONTROL VALVE COVER + ASSY-CONTROL VALVE HOUSING |
| 249928 | SHAFT ASY |
| 251929 | ASSY-REV NA SHAFT YA 3, NGOMA NA PLUGI |
| 251935 | ASSY REV/3RD (tumia 802797) |
| 250993 | CONT. NYUMBA ZA VALVE |
| 4217764 | SHAFT, DRUM & PLUG ASSY;ASY- FORWARD SHAFT, DRUM PLUG 66T |
| 251932 | SHAFT, HUB, DRUM + PLUG ASSY. |
| 249873 | ASSY SHAFT DRUM & HUB;ASY-3RD SPEED CLUCH SHAFT,DRUM HUB 32T |
| 251938 | ASSY-FWD NA SHAFT YA 2, DRUMS NA PLUGS 32000 SSP |
| 4217765 | SHAFT, DRUM & PLUG ASSY;ASSY-REV. SHAFT YA 2, DRUM PLUG 66T |
| 238506 | G SHAFT & COVER; Jalada LA MBELE NA MKUSANYIKO WA TUBE |
| 4210182 | ASSY-CLUCH SHAFT HU;CLUCH DRUM |
| 251427 | SHAFT-LOW 20T |
| 251426 | SHAFT-LOW 17T |
| 245777 | SHAFT-PEMBEJEO |
| 242762 | shimoni |
| 235821 | Pampu |
| 251002 + 4204121 | CONT VALVE ASSY + VALVE |
| 4220738 | PAMPUNI YA KUCHAJI NA KUCHUJA ASSY. |
| 251026 | SALAMA |
| 4209016 | GIA YA IDLER |
| 802372 | KITS FT.COV&SEA |
| 251189 | CONTROL VALVE COVER |
| 269055P | VALVE-KUDHIBITI ASSY |
| 269391 | VALVE-KUDHIBITI ASSY |
| 249930 | GEAR |
| 243660 | GEAR-OUTPUT |
| 4204474 | Jalada la nyuma |
| 244541 | MODULIA VAL |
| 247791 | REG VALVE ASSY |
| 238095 | IMPELLER 15.5" - BLADES 17 |
| 249493 | SHAFT-INPUT 42T |
| 248279 | GEAR-CLUTCH DRIVEN 43T |
| 251265 | PAmpu ya KUCHAJI |
| 250346 | SHAFT-IDLER |
| 237237 | MSAADA WA ASSY STTOR |
| 251949 | NGOMA YA CLUCH; ASSY-LOW HUB DRUM |
| 4200384 | SINGLE LEVER CAB CONTROL 4 KASI - STANDARD |
| 8100264 | SEAL KIT F 32000 |
| 4200383 | SINGLE LEVER CAB CONTROL 3 KASI - STANDARD |
| 232313 | GR & CL HUB N1; GEAR-JUU RANGE 55T |
| 8100262 | GASKET & SEATING KIT |
| 249573 | GEAR & CL HUB |
| 231867 | OP SHFT |
| 242561 | SHATI YA KUTOA GIA |
| 239922 | BRG ASSY |
| 248201 | GEAR-CLUTCH DRIVEN 27T |
| 222269 | IMP HUB N1 |
| 250622 | VALVE COVER;COVER-CONT.VALVE |
| 241365 | CONV TURBINE |
| 214920 | IMP |
| 229784 | PUMP GEAR N1 |
| 4219744 | VALVE YA KUDHIBITI SHINIKIZO LA ASSY |
| 4223037 | CONVERTER-IMPELLER |
| 248200 | GEAR |
| 231252 | GEAR |
| 237397 | IMPELLER 13 |
| 239643 | MUHIMU |
| 248207 | GEAR - clutch inaendeshwa |
| 237230 | MUHIMU |
| 239932 | BONYEZA SHAFT |
| 242501 | VALVE ASSY; KUSANYIKO LA SHINIKIZO LA KUDHIBITI VALVE |
| 4204121 | ASSY HYD INCHI |
| 239927 | GEAR |
| 4223038 | Turbine |
| 229807 | IMP HUB GEAR N1 |
| 249552 | IMPELLER COVER |
| 249884 | MWENDO KASI WA GEAR-3 37T |
| 4210819 | IMPELLER COVER |
| 242599 | TURB HUB N1 |
| 218791 | KIPEO + MUHURI |
| 230890 | MABADILIKO |
| 4213580 | GEAR-PUMP DRIVE IDLER 47T INABADILISHA 230812 KATIKA NAFASI YA B |
| 242560 | SHATI YA KUTOA GIA |
| 214923 | IMP HUB N1 |
| 249865 | HUB |
| 249866 | CLU DISC HUB |
| 240467 | TURBINE YA INCHI 13 |
| 222684 | CHUNGU |
| 247790 | REG VALVE |
| 4223183 | CONVERTER-TURBINE 13" |
| 230812 | PMP DR GEAR N1 |
| 242540 | TURBINE HUB |
| 219297 | CHUNGU |
| 214937 | BONYEZA SHAFT |
| 229565 | MWANACHAMA WA REACTION |
| 214933 | TURB SHAFT N2 |
| 231782 | INPUT SHINDA |
| 242431 | GEAR |
| 242430 | SHATI YA GEAR-TURBINE 24T |
| 214563 | GRUPPE VALVE |
| 237232 | IMPELLER HUB N1 |
| 10110604 | MWENENDO-MWANACHAMA |
| 249226 | KUBEBA CAP |
| 4204506 | ASSY. -CLU PISTON;PISTON + SEAL KIT |
| 4204504 | CLUCH PISTON ASSY |
| 231909 | MKONO |
| 231553 | MABADILIKO |
| 251434 | KUBEBA CAP |
| 228666 | ADAPTER YA PAmpu |
| 245786 | MABADILIKO |
| 231136 | MABADILIKO |
| 251418 | PATO FLANGE |
| 249181 | BRG RET CAP; JALADA (CHUMA) |
| 240231 | TURBINE SHAFT |
| 214931 | PMP DRV GEAR N1 |
| 4204505 | ASSY. -CUTCH PISTONI |
| 218864 | KUBEBA CAP |
| 234033 | KIPINDI CHA MAFUTA |
| 230805 | IMP HUB GEAR N1 |
| 248123 | CAP-REAR BEARING |
| 246928 | BREKI YA NYUMA YA CAP-BEARING 12X3 |
| 247873+239848+246819+247836+245971+229722+216267 2 | MECH.INCHING + PISTON-INCHING VALVE +REGULATOR SPOOL+SPRING-HELICAL+SPACER-BALANCE SPRING+WASHER+NUT |
| 802558 | KIT FLEX PLATE |
| 214951 | IMP HUB GEAR N1 |
| 214985 | FLANGE-COMPANION 6C |
| 4214255 | ASSY-CLUCH PISTONI NA MIHURI |
| 249572 | ENDESHA GARI |
| 243200 | KUWAZA |
| 231818 | KUBEBA CAP |
| 248125 | ASY-BAFFLE |
| 802003 | BAFFLE-KIT |
| 214924 | KITOVU-TURBINE |
| 237572 | MWANACHAMA WA REACTION |
| 4204463 | SHAFT NYUMA YA CAP-IDLER |
| 2114200 | MABADILIKO |
| 247029 | MABADILIKO |
| 214961 | ADAPTER |
| 249842 | CAP BEARING |
| 229813 | MAFUTA MAFUTA |
| 801227 | KIT |
| 236645 | KUFANYA |
| 239163 | VALVE YA KUDHIBITI KUWEKA SAMBA |
| 235314 | ASSY-OIL Msambazaji & PLUG |
| 229798 | KIFUNGO CHA KUBEBA SHATI YA TURBINE |
| 242463 | BRG RETAINER |
| 216388 | ADAPTER YA KUWEKA PAmpu |
| 4213593 | CLUCH PISTON ASSY |
| 247043 | SAHANI YA ADAPTER YA VALI |
| 231878 | KUBEBA CAP |
| 229794 | RETA |
| 243977 | KUZAA ROLLER |
| 230810 | OIL BAFFLE (WIPER) |
| 239924 | KUBEBA CAP |
| 230502 | ADAPTOR-PUMP |
| 4215419 | SOLENOID CARTRIDGE ASSY |
| 249934 | KUWAZA |
| 226880 | ADAPT YA PMP MTG |
| 249859 | KUWAZA |
| 4213600 | CLUCH PISTONI + SEALS |
| 249198 | SLEEVE |
| 235262 | A P.DR SLVE |
| 251452 | SPOOL |
| 247007 | Skrini na Plug |
| 4213599 | CLUCH PISTONI + SEALS |
| 214963 | ADAPTER |
| 243257 + 243259 | KUBEBA CONE + KUBEBA KOMBE NYUMA |
| 214962 | SLEEVE |
| 802680 | KIT-DR PLATE (KIT - HR 32000 DRIVE PLATE KIT 13.5 KK CHENYE METRIC NUTS) |
| 2107379 | SEAL SEAL |
| 802517 | KIT-DR PLATE |
| 801346 | PUMP KIT |
| 236810 | CLUC END PLATE |
| 248127 | ASSY SUCTION TUBE |
| 244345 | KUZAA ROLLER |
| 249896 | SPOOL SHUTTLE (VALVE) |
| 249199 | BALL KUZAA |
| 224774 | BODI YA MWISHO |
| 237548 | PUMP DR SHAFT |
| 229801 | VALVE SPRING RETAINER |
| 239980 | Spoti |
| 4205171 | Spoti |
| 4205172 | Spoti |
| 247276 | PLATE-CL DISC |
| 234836 | TUBE |
| 251449 | SPOOL-RUSHA |
| 802568 | KIT DRIVE PLATE |
| 245205 | CLUCH DISC PLA |
| 249935 | SPACER BRG |
| 241684 | KUWAZA |
| 239948 | KUWAZA |
| 229805 | PETE YA KUPIGA |
| 245844 | ASY-3RD PRESS. TUBE |
| 240056 | FUNA |
| 247323 | ASSEMBLY-TUBE MODULATION BYPASS (VALI YA MITAMBO) |
| 218782 | Spoti |
| 237576 | CONV HSG SLEEVE |
| 230811 | KUBEBA MSAADA |
| 4204471 | SHINIKIZO LA TUBE-4 |
| 248142 | ASSY-BREAther VALVE |
| 232346 | RACE |
| 675469 | KUFUNGA HOSE |
| 4209248 | SPRING |
| 231624 | KUWAZA |
| 247884 | BAFFLE-OIL |
| 247655 | SIRI YA DISC |
| 237190 | KUWAZA |
| 231390 | UCHUNGUZI WA Skrini |
| 4212998 | MSAADA WA HIFADHI YA PAMPA |
| 247553 | ASSY-TUBE |
| 128401 | Oil Seal |
| 249054 | KUPIGA PETE |
| 247322 | TUBE |
| 214946 | VAL YA KITI-SALAMA |
| 237234 | PETE YA KUUNGA |
| 224466 | PIston (REGULATOR SPOOL) |
| 243698 | GESI |
| 4209872 | CLUCH INNER DISC |
| 236081 | Spoti |
| 214929 | BRG WASHER |
| 251430 | SPRING |
| 244093 | KUWAZA |
| 231629 | TUBE ASY (TUBE YA MAFUTA) |
| 243377 | ASSY MODULATA LUBE BY-PASS TUBE |
| 247885 | BAFFLE-OIL |
| 216355 | JALADA 1391 |
| 245915 | PETE-PISTON |
| 24K12 | KUFUNGA (PLUG) |
| 231798 | SEAL SEAL |
| 232442 | FUNA |
| 229862 | KUWAZA |
| 245576 | PETE YA KUUNGA |
| 249225 | FUNA |
| 224281 | Pete |
| 229806 | MSAADA WA KISIMAMIZI CHA MIKONO |
| 231628 | ASSY-REVERSE SPEED TUBE |
| 243154 | SLV-1ST CL PRES (SLEEVE-1ST SPEED CLUCH PRESSURE) |
| 215634 | NUT |
| 247557 | TUBE |
| 246976 | TUBE |
| 222181 | FUNA |
| 231880 | WASHER-OUTPUT SHATI |
| 229804 | PIGA MUhuri |
| 241917 | SPRING RETAINER |
| 247434 | SPRING |
| 89F10 | P KUNGANISHA |
| 216058 | NUT |
| 230906 | Spoti |
| 231884 | SEAL SEAL |
| 244242 | BALL KUZAA |
| 247297 | RETA |
| 219430 | MALI YA MALI |
| 242045 | PETE YA KUUNGA |
| 248124 | BAFFLE MTG PLATE |
| 231619 | CLU TUBE |
| 237877 | VALVE (SPOOL) |
| 19F8 | BUSHING |
| 231620 | LUBE TUBE |
| 236304 | FLANGE CAP (FLANGE YA JALADA-MGAWA) |
| 231458 | PETE (10 KWA kila) |
| 230900 | SHINIKIZO LA SHINIKIZO LA TUBE-CHINI |
| 220983 | VALVE SIMAMA |
| 232405 | Spoti |
| 243726 | RINGA YA KUREJESHA |
| 251431 | FUNA |
| 222179 | WASHER (10 PER) |
| 246975 | tube |
| 251433 | SPRING |
| 238535 | PUMZI |
| 232089 | BUSA โโ(10 KWA kila) |
| 242408 | GASKET (10 KWA kila) |
| 243667 | MABADILIKO |
| 247273 | PLATE-CL DISC |
| 248166 | BUSHING |
| 233390 | KUWAZA |
| 248917 | KIWANGO |
| 246238 | PETE YA KUPIGA |
| 250625 | GESI |
| 4207388 | Spoti |
| 234229 | PETE YA KUPIGA |
| 230857 | MUHURI WA MIDOMO |
| 250215 | PICON RING |
| 246294 | SPRING ACCUMULA |
| 249055 | KIKOSI CHA KIPINDI |
| 102745 | WASHER (10 PER) |
| 239986 | RET PET SNAP; MTUNZI |
| 241368 | FUNGA TAB |
| 250088 | PIstoni ya PETE |
| 230822 | SPRING (10 PER) |
| 236989 | DISC YA NDANI |
| 222318 | VALVE SPOOL |
| 250624 | GESI |
| 231916 | FUNA |
| 237879 | SPRING-ACCUMULA |
| 4212127 | SEAL |
| 230911 | DISC YA CLU |
| 224369 | SPRING |
| 247550 | SHIMU |
| 250091 | PICON RING |
| 224075 | PETE YA KUPIGA |
| 248035 | STUDI |
| 248178 | PICON RING |
| 223988 | PETE YA KUPIGA |
| 247013 | STUDI |
| 76K220 | O PETE |
| 229820 | SPRING-HELICAL |
| 230889 | Pete |
| 223997 | PETE YA KUPIGA |
| 224009 | PETE (10 KWA kila) |
| 224106 | PETE YA KUPIGA |
| 4208098 | PICON RING |
| 4214458 | KURUDISHA MAPEMA |
| 239230 | MZUSHI (10 KWA kila) |
| 214953 | PETE (10 KWA kila) |
| 229566 | SHIMU |
| 215757 | KIWANGO |
| 245316 | SHIMU |
| 248022 | GESI |
| 245317 | STUDI |
| 250219 | PIstoni ya PETE |
| 250090 | PICON RING |
| 10088169 | MTUNZI WA PETE YA SNAP |
| 239003 | RUDISHA PETE |
| 243204 | PETE YA KUPIGA |
| 251432 | PETE YA KUPIGA |
| 248023 | GESI |
| 232088 | BUSA โโ(10 KWA kila) |
| 214954 | PETE YA KUPIGA |
| 223859 | PETE YA KUPIGA |
| 245313 | SHIMU |
| 204498 | STUDI |
| 203253 | STUDI |
| 224772 | DISC(10 kwa kila) |
| 231048 | KIPINDI CHA TUBE |
| 243676 | KLIPU |
| 223125 | PAMP COVER GASKET |
| 251443 | SHIMU |
| 232640 | GESI |
| 251442 | SHIMU |
| 251444 | SHIMU |
| 214949 | GASKET (10 KWA kila) |
| 251443/251444 | SHIMU |
| 231849 | SHIMU |
| 229793 | GESI |
| 238903 | STUDI |
| 224368 | SPRING (10 PER) |
| 251445 | SHIMU |
| 230851 | WS STOP (LOCK PLATE) (WASHER) |
| 247487 | PETE YA KUPIGA |
| 243997 | Pete |
| 4201747 | GESI |
| 456294 | SEAL SEAL |
| 229788 | GESI |
| 247547 | SHIMU |
| 222312 | SPRING |
| 230921 | GESI |
| 251451 | SPRING |
| 241666 | SPRING-ACCUMULA |
| 47K3 | KUFANYA |
| 243262 | PETE YA KUPIGA |
| 247988 | STUD (10 PER) |
| 243251 | PETE YA KUPIGA |
| 247949 | PIGA PETE(10 kwa kila) |
| 214118 | PIN |
| 246824 | STUDI |
| 223874 | Pete |
| 245577 | SCREW (10 kwa kila) |
| 1C616 | SCREW (50 PER) |
| 40K4 | KIWANGO |
| 633157 | RUSHA PIN |
| 223901 | Pete |
| 231850 | SHIMU |
| 231851 | SHIMU |
| 10F8 | PLUG YA BOMBA |
| 302602 | RUSHA PIN |
| 8D7 | NUT |
| 11F12 | KIWANGO |
| 7JM100 | SNAP RING-NDANI |
| 7JM80 | PETE YA KUPIGA |
| 62D6 | NUT(070HN107) |
| 1C618 | SCREW |
| 60K40026 | PETE (25 kwa kila) |
| 1C828 | CAPSCREW |
| 40K2 | KIWANGO |
| 247477 | Pete |
| 64D8 | NUT |
| 248098 | Pete |
| 64D7 | NUT |
| 247475 | Pete |
| 4E6 | WASHER(50 PER)sawa 500357-11 |
| 4E7 | LOCKWASHER |
| 10J8 | BALL |
| 4221219 | GEAR, DRUM & BLEED ORIFICE ASSY. |
| 250228 | ASSY - PAmpu YA CHAJI & VILI YA KIDHIBITI |
| 76K227 | O PETE |
| 215190 | PETE YA KUPIGA |
| 230886 | KUWAZA |
| 231606 | GASKET CONV. HSG HADI UHAMISHO . KESI |
| 251428 | KUBEBA KOMBE |
| 251429 | KUBEBA CONE |
| 251435 | KUBEBA ROLLER |
| 251926 | SEAL CLUCH PISTONI MITA |
| 76K112 | O PETE |
| 76K241 | O PETE |
1.1 Uhamisho: 32000/36000/6000 mfululizo
1.2 Kigeuzi cha Torque: C270/5000/8000/9000 mfululizo
2. Ikiwa unachohitaji hakijaorodheshwa, tafadhali wasiliana nasi.
3. Bidhaa zetu ni mbadala kamili kwa Dana Spicer.





