Nambari ya Sehemu: 251929
Maelezo ya Bidhaa: NGOMA NA PLUGI ZA ASY-REV NA 3rd SHAFT
Chapa: PRESTONE
Nchi ya Asili: Uchina
Maoni: Kubadilishwa kwa Dana Spicer
Sehemu hii ya vipuri hutumiwa kwenye mfululizo wa maambukizi ya Prestone T32, ambayo ni uingizwaji wa mfululizo wa Dana Spicer 32000 wa maambukizi.
Miundo inayohusiana ya Dana ni pamoja na:
| wingi | Model | Mfano | Maelezo ya Kiufundi |
|---|---|---|---|
| 1 | 10226050 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32315-634 |
| 1 | 10218450 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10167405 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32428-632 |
| 1 | 10165751 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32337-437 |
| 1 | 10158190 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10153961 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32334-999 |
| 1 | 10151077 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32334-646 |
| 1 | 10120212 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10110053 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32334-645 |
| 1 | 10095513 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32334-644 |
| 1 | 10081373 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32330-633 |
| 1 | 10081372 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 12.7HR32330-633 |
| 1 | 10078426 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32325-636 |
| 1 | 4267007 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32422-640 |
| 1 | 4266962 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4266954 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32325-635 |
| 1 | 4266854 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266453 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-684 |
| 1 | 4266441 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32315-633 |
| 1 | 4266440 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 3016FHR32330-501 |
| 1 | 4266432 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266354 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32420-663 |
| 1 | 4266314 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32425-636 |
| 1 | 4266306 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266305 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266287 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32328-630 |
| 1 | 4266241 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32425-635 |
| 1 | 4266225 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5MHR32622-631 |
| 1 | 4266208 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266173 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32365-631 |
| 1 | 4266151 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266150 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32337-435 |
| 1 | 4266134 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266125 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7MHR32460-630 |
| 1 | 4266061 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5MHR32622-630 |
| 1 | 4265987 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32357-433 |
| 1 | 4265971 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-682 |
| 1 | 4265834 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32625-630 |
| 1 | 4265797 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32334-642 |
| 1 | 4265761 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-681 |
| 1 | 4265760 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-680 |
| 1 | 4265745 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265684 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265659 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-677 |
| 1 | 4265633 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265445 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32369-639 |
| 1 | 4265421 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265278 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32357-432 |
| 1 | 4265205 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265189 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.1HR32335-432 |
| 1 | 4265166 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-675 |
| 1 | 4265069 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-674 |
| 1 | 4265060 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32334-641 |
| 1 | 4264912 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 12.5HR32334-430 |
| 1 | 4264909 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264834 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-673 |
| 1 | 4264773 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32325-633 |
| 1 | 4264737 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 3016FHR32337-530 |
| 1 | 4264499 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32337-434 |
| 1 | 4264495 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32366-635 |
| 1 | 4264347 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32425-632 |
| 1 | 4264288 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32420-648 |
| 1 | 4264024 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 12.1HR32328-632 |
| 1 | 4264005 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32337-631 |
| 1 | 4264001 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4263996 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32334-639 |
| 1 | 4263990 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32337-433 |
| 1 | 4263985 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263970 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263958 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32334-637 |
| 1 | 4263956 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32347-633 |
| 1 | 4263954 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263951 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263944 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32335-431 |
| 1 | 4263943 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.5HR32357-431 |
| 1 | 4263934 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263784 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32366-633 |
| 1 | 4263746 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32420-642 |
| 1 | 4263744 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32420-641 |
| 1 | 4263682 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-667 |
| 1 | 4263681 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-666 |
| 1 | 4263665 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-665 |
| 1 | 293866 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32422-632 |
| 1 | 293794 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32425-630 |
| 1 | 293790 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32366-630 |
| 1 | 293760 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-640 |
| 1 | 293757 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-638 |
| 1 | 293756 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-637 |
| 1 | 293739 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-656 |
| 1 | 293737 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-655 |
| 1 | 293730 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32369-633 |
| 1 | 293726 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-654 |
| 1 | 293665 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32362-631 |
| 1 | 293663 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32365-630 |
| 1 | 293634 | GROUP-REV NA SHAFT JUU | R32421-642 |








