Vaega Muamua: 251929
Fa'amatalaga o oloa: ASSY-REV MA 3RD SHAFT DRUMS AND PLUGS
Fa'ailoga: PRESTONE
Atunuʻu o le amataga: Saina
Faʻamatalaga: Suiga mo Dana Spicer
O lenei vaega fa'aagaga o lo'o fa'aogaina i luga o le Prestone T32 fa'asologa o fa'asalalauga, o le sui lea o Dana Spicer 32000 fa'asologa o fa'asalalauga.
Fa'ata'ita'iga a Dana e aofia ai:
| tele | faʻataʻitaʻiga | submodel | faʻamatalaga |
|---|---|---|---|
| 1 | 10226050 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32315-634 |
| 1 | 10218450 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10167405 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32428-632 |
| 1 | 10165751 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32337-437 |
| 1 | 10158190 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10153961 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32334-999 |
| 1 | 10151077 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32334-646 |
| 1 | 10120212 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10110053 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32334-645 |
| 1 | 10095513 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32334-644 |
| 1 | 10081373 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32330-633 |
| 1 | 10081372 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 12.7HR32330-633 |
| 1 | 10078426 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32325-636 |
| 1 | 4267007 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32422-640 |
| 1 | 4266962 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4266954 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32325-635 |
| 1 | 4266854 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266453 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-684 |
| 1 | 4266441 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32315-633 |
| 1 | 4266440 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 3016FHR32330-501 |
| 1 | 4266432 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266354 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32420-663 |
| 1 | 4266314 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32425-636 |
| 1 | 4266306 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266305 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266287 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32328-630 |
| 1 | 4266241 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32425-635 |
| 1 | 4266225 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5MHR32622-631 |
| 1 | 4266208 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266173 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32365-631 |
| 1 | 4266151 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266150 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32337-435 |
| 1 | 4266134 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266125 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7MHR32460-630 |
| 1 | 4266061 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5MHR32622-630 |
| 1 | 4265987 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32357-433 |
| 1 | 4265971 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-682 |
| 1 | 4265834 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32625-630 |
| 1 | 4265797 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32334-642 |
| 1 | 4265761 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-681 |
| 1 | 4265760 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-680 |
| 1 | 4265745 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265684 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265659 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-677 |
| 1 | 4265633 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265445 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32369-639 |
| 1 | 4265421 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265278 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32357-432 |
| 1 | 4265205 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265189 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.1HR32335-432 |
| 1 | 4265166 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-675 |
| 1 | 4265069 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-674 |
| 1 | 4265060 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32334-641 |
| 1 | 4264912 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 12.5HR32334-430 |
| 1 | 4264909 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264834 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-673 |
| 1 | 4264773 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32325-633 |
| 1 | 4264737 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 3016FHR32337-530 |
| 1 | 4264499 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32337-434 |
| 1 | 4264495 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32366-635 |
| 1 | 4264347 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32425-632 |
| 1 | 4264288 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32420-648 |
| 1 | 4264024 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 12.1HR32328-632 |
| 1 | 4264005 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32337-631 |
| 1 | 4264001 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4263996 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32334-639 |
| 1 | 4263990 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32337-433 |
| 1 | 4263985 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263970 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263958 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32334-637 |
| 1 | 4263956 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32347-633 |
| 1 | 4263954 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263951 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263944 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32335-431 |
| 1 | 4263943 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.5HR32357-431 |
| 1 | 4263934 | GRUP-REV MA LE MAUluga | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263784 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32366-633 |
| 1 | 4263746 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32420-642 |
| 1 | 4263744 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32420-641 |
| 1 | 4263682 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-667 |
| 1 | 4263681 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-666 |
| 1 | 4263665 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-665 |
| 1 | 293866 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32422-632 |
| 1 | 293794 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32425-630 |
| 1 | 293790 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32366-630 |
| 1 | 293760 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-640 |
| 1 | 293757 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-638 |
| 1 | 293756 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-637 |
| 1 | 293739 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-656 |
| 1 | 293737 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-655 |
| 1 | 293730 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32369-633 |
| 1 | 293726 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-654 |
| 1 | 293665 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32362-631 |
| 1 | 293663 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32365-630 |
| 1 | 293634 | GRUP-REV MA LE MAUluga | R32421-642 |








