කොටස අංකය: 251935
නිෂ්පාදන විස්තරය: ASSY – REV සහ 3RD පතුවළ, බෙර සහ ප්ලග්
වෙළඳ නාමය: ප්රෙස්ටෝන්
ආරම්භක රට: චීනය
සටහන්: ඩනා ස්පයිසර් වෙනුවට ආදේශ කිරීම
මෙම අමතර කොටස Dana Spicer 32 සම්ප්රේෂණ මාලාවට ආදේශකයක් වන Prestone T32000 සම්ප්රේෂණ මාලාවේ භාවිතා වේ.
අදාළ Dana Spicer Powershift සම්ප්රේෂණවලට ඇතුළත් වන්නේ:
| ප්රමාණය | ආදර්ශ | උප මොඩලය | විස්තර |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7LHR32384-636 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10077890 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7LHR32325-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10093105 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.1LMHR32421-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10095132 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5HR32361-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10155129 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-697 |
| 1 | 10162391 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-698 |
| 1 | 10173510 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5MHR32369-639 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10175462 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32325-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10181023 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5MHR32425-635 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10234208 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32325-631 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10317853 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.1LMHR32421-632 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 10364952 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32369-648 |
| 1 | 293625 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32465-630 |
| 1 | 293627 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32626-630 |
| 1 | 293628 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-636 |
| 1 | 293664 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-649 |
| 1 | 293771 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32363-630 |
| 1 | 293785 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-633 |
| 1 | 293795 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-635 |
| 1 | 293861 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32366-631 |
| 1 | 4263313 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32369-634 |
| 1 | 4263511 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32362-632 |
| 1 | 4263663 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-664 |
| 1 | 4263883 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 12.5LHR32821-632 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263927 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13MHR32421-634 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263931 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13HR32310-631 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263936 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 12.7HR32310-631 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263961 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13MHR32421-635 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263964 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5MHR32369-634 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263982 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.1HR32352-632 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263992 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5MHR32425-633 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263995 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.1HR32361-632 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4263997 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13MHR32369-633 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4264027 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32461-632 |
| 1 | 4264226 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32369-637 |
| 1 | 4264489 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7MHR32422-633 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4264498 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32420-642 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4264567 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-671 |
| 1 | 4264608 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32360-630 |
| 1 | 4264720 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32420-641 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4264899 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5HR32420-632 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4264940 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 12.1HR32420-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4264968 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32461-635 |
| 1 | 4265016 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32420-657 |
| 1 | 4265085 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7MHR32420-634 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4265159 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32361-632 |
| 1 | 4265167 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7MHR32420-635 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4265229 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7MHR32421-631 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4265255 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32352-638 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4265508 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-676 |
| 1 | 4265654 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32360-635 |
| 1 | 4265662 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5LMHR32420-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4265701 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32422-637 |
| 1 | 4265726 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32461-636 |
| 1 | 4265758 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-679 |
| 1 | 4265765 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32369-640 |
| 1 | 4265812 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 12.7HR32362-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4265950 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5MHR32420-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266025 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32363-634 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266079 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13MHR32420-633 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266084 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32412-641 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266094 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32420-661 |
| 1 | 4266136 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5HR32369-644 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266163 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 12.7LHR32362-630 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266217 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32366-637 |
| 1 | 4266275 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32421-683 |
| 1 | 4266302 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.5HR32410-636 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266315 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7MHR32420-636 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266317 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13MHR32421-639 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266425 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32624-631 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266724 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7LHR32384-635 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266761 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | 13.7HR32410-644 හඳුන්වා දීම |
| 1 | 4266776 | කණ්ඩායම්-ප්රතිලෝම සහ 3 වන පතුවළ | R32662-637 |










