پي آر ايس ٽي هيٺ ڏنل ڊانا اسپائسر سيريز لاءِ اسيمبلي ۽ اسپيئر پارٽس فراهم ڪري ٿو:
ٽرانسپشن:
پريسٽون ٽي 32 - ڊانا اسپائسر 32000 سيريز
پريسٽون ٽي 36 - ڊانا اسپائسر 36000 سيريز
پريسٽون ٽي 60 - ڊانا اسپائسر 6000 سيريز
تورڪ ڪنورٽر:
پريسٽون YJ330 - ڊانا اسپائسر C270
پريسٽون YJ380 - ڊانا اسپائسر C5000
پريسٽون YJ406 - ڊانا اسپائسر C9000
فارغ سڪندر
| پي اين-ڊانا | وضاحت |
|---|---|
| 250292 | ٽرانسميشن ڪيس |
| 244743 | ڪنو هائوسنگ |
| 245979 | ايڇ ايس جي. ۽ ٽيوب ايسي. |
| 251002 + 4204121 + 250993 | جاري والو اسي + جاري والو + جاري والو هائوسنگ |
| 251437 | ايسي ڪيس ۽ ٽيوب |
| 251189 + 251003 | ڪنٽرول والو ڪَوَر + ايسي-ڪنٽرول والو هائوسنگ |
| 249928 | شافٽ اسي |
| 251929 | ايسي-ريو ۽ ٽيون شافٽ، ڊرم ۽ پلگ |
| 251935 | ASSY REV/3RD (802797 استعمال ڪريو) |
| 250993 | جاري والو هائوسنگ |
| 4217764 | شافٽ، ڊرم ۽ پلگ اسي؛ اسي-فارورڊ شافٽ، ڊرم پلگ 66T |
| 251932 | شافٽ، حب، ڊرم + پلگ اسي. |
| 249873 | ايسي شافٽ ڊرم ۽ حب؛ ايسي-3 آر ڊي اسپيڊ ڪلچ شافٽ، ڊرم حب 32 ٽي |
| 251938 | ايس ايس وائي-ايف ڊبليو ڊي ۽ ٻيو شافٽ، ڊرم ۽ پلگ 2 ايس ايس پي |
| 4217765 | شافٽ، ڊرم ۽ پلگ اسي؛ اسي-ريو. ٻيو شافٽ، ڊرم پلگ 2T |
| 238506 | جي شافٽ ۽ ڍڪ؛ سامهون وارو ڍڪ ۽ ٽيوب اسيمبلي |
| 4210182 | اسي ڪلچ شافٽ هو؛ ڪلچ ڊرم |
| 251427 | شافٽ-لو 20 ٽي |
| 251426 | شافٽ-لو 17 ٽي |
| 245777 | شافٽ ان پٽ |
| 242762 | شافٽ |
| 235821 | پيم |
| 251002 + 4204121 | ڪنٽ والو اسي + والو |
| 4220738 | چارجنگ پمپ ۽ فلٽر اسي. |
| 251026 | واليو |
| 4209016 | IDLER گيئر |
| 802372 | ڪِٽس FT.COV&SEA |
| 251189 | ڪنٽرول والو ڪَوَر |
| 269055P | اسي ڪنٽرول والو |
| 269391 | اسي ڪنٽرول والو |
| 249930 | گيئر |
| 243660 | گيئر آئوٽ |
| 4204474 | پوئتي Vڪ |
| 244541 | هڪ ماڊيوليٽر ويل |
| 247791 | آر اي جي والو اسي |
| 238095 | امپيلر 15.5" - 17 بليڊ |
| 249493 | شافٽ-ان پٽ 42T |
| 248279 | گيئر-ڪلچ هلائيندڙ 43T |
| 251265 | چارج پمپ |
| 250346 | شافٽ-آئڊلر |
| 237237 | ايسي اسٽيٽر سپورٽ |
| 251949 | ڪلچ ڊرم؛ ايسي-لو حب ڊرم |
| 4200384 | سنگل ليور ڪيب ڪنٽرول 4 اسپيڊ - معياري |
| 8100264 | سيل ڪٽ ايف 32000 |
| 4200383 | سنگل ليور ڪيب ڪنٽرول 3 اسپيڊ - معياري |
| 232313 | جي آر ۽ سي ايل حب اين 1؛ گيئر-هاءِ رينج 55 ٽي |
| 8100262 | گيسڪيٽ ۽ سيلنگ ڪٽ |
| 249573 | گيئر ۽ سي ايل حب |
| 231867 | او پي ايس ايڇ ايف ٽي |
| 242561 | گيئر-آئوٽ پُٽ شافٽ |
| 239922 | BRG ASSY |
| 248201 | گيئر-ڪلچ هلائيندڙ 27T |
| 222269 | آئي ايم پي حب اين 1 |
| 250622 | والو ڍڪ؛ ڍڪ- جاري والو |
| 241365 | ڪنو ٽربائن |
| 214920 | ايم پي |
| 229784 | پمپ گيئر N1 |
| 4219744 | اسي پريشر ريگيوليٽنگ والو |
| 4223037 | ڪنورٽر-امپيلر |
| 248200 | گيئر |
| 231252 | گيئر |
| 237397 | امپيلر 13 |
| 239643 | امپيلر |
| 248207 | گيئر - ڪلچ هلائيندڙ |
| 237230 | امپيلر |
| 239932 | آئوٽ شفٽ |
| 242501 | والو اسي؛ دٻاءُ کي منظم ڪندڙ والو اسيمبلي |
| 4204121 | اسي هائيڊ انچ |
| 239927 | گيئر |
| 4223038 | توربين |
| 229807 | آئي ايم پي حب گيئر اين 1 |
| 249552 | امپيلر ڍڪ |
| 249884 | گيئر-3 آر ڊي اسپيڊ ڊرائيو 37 ٽي |
| 4210819 | امپيلر ڍڪ |
| 242599 | ٽرب حب N1 |
| 218791 | ڪيپ + سيل |
| 230890 | فلانج |
| 4213580 | گيئر پمپ ڊرائيو آئيڊلر 47T بي پوزيشن ۾ 230812 کي تبديل ڪري ٿو. |
| 242560 | گيئر-آئوٽ پُٽ شافٽ |
| 214923 | آئي ايم پي حب اين 1 |
| 249865 | HUB |
| 249866 | سي ايل يو ڊسڪ حب |
| 240467 | 13 انچ ٽربائن |
| 222684 | تربائن |
| 247790 | آر اي جي والو |
| 4223183 | ڪنورٽر-ٽربائن 13" |
| 230812 | پي ايم پي ڊاڪٽر گيئر اين 1 |
| 242540 | ٽربائن حب |
| 219297 | تربائن |
| 214937 | آئوٽ شفٽ |
| 229565 | رد عمل ميمبر |
| 214933 | ٽرب شافٽ N2 |
| 231782 | ان پٽ شافٽ |
| 242431 | گيئر |
| 242430 | گيئر-ٽربائن شافٽ 24T |
| 214563 | گروپ والو |
| 237232 | امپيلر حب N1 |
| 10110604 | ميمبر-رد عمل |
| 249226 | بيئرنگ ڪيپ |
| 4204506 | ايسي. -ڪليو پسٽن؛ پسٽن + سيل ڪٽ |
| 4204504 | ڪلچ پسٽن اسي |
| 231909 | هڪ آستي |
| 231553 | فلانج |
| 251434 | بيئرنگ ڪيپ |
| 228666 | پمپ اڊاپٽر |
| 245786 | فلانج |
| 231136 | فلانج |
| 251418 | آئوٽ پُٽ فلانج |
| 249181 | BRG RET ڪيپ؛ ڪَوَر (اسٽيل) |
| 240231 | ٽربائن شافٽ |
| 214931 | پي ايم پي ڊي آر وي گيئر اين 1 |
| 4204505 | اسي. - ڪلچ پسٽن |
| 218864 | بيئرنگ ڪيپ |
| 234033 | تيل گيج |
| 230805 | آئي ايم پي حب گيئر اين 1 |
| 248123 | ڪيپ-ريئر بيئرنگ |
| 246928 | ڪيپ بيئرنگ ريئر 12X3 بريڪ |
| 247873+239848+246819+247836+245971+229722+216267 2 | هڪ مشيني انچنگ + پسٽن انچنگ والو + ريگيوليٽر اسپول + اسپرنگ-هيليڪل + اسپيسر-بيلنس اسپرنگ + واشر + نٽ |
| 802558 | ڪِٽ فليڪس پليٽ |
| 214951 | آئي ايم پي حب گيئر اين 1 |
| 214985 | فلانج-ڪمپينين 6 سي |
| 4214255 | اسي ڪلچ پسٽن ۽ سيل |
| 249572 | ڊرائيو گيئر |
| 243200 | ٿي رهيو آهي |
| 231818 | بيئرنگ ڪيپ |
| 248125 | اسي-بيفل |
| 802003 | بافل ڪِٽ |
| 214924 | حب ٽربائن |
| 237572 | رد عمل ميمبر |
| 4204463 | ڪيپ-آئڊلر شافٽ ريئر بيئرنگ |
| 2114200 | فلانج |
| 247029 | فلانج |
| 214961 | عهدو |
| 249842 | ڪيپ بيئرنگ |
| 229813 | تيل جو دٻو |
| 801227 | آئي |
| 236645 | فائٽنگ ڪندي |
| 239163 | پليٽ تي چڙهڻ وارو ريگيوليٽنگ والو |
| 235314 | اسي آئل ورهائيندڙ ۽ پلگ |
| 229798 | ٽربائن شافٽ بيئرنگ ڪيپ |
| 242463 | بي آر جي ريٽينر |
| 216388 | پمپ ماؤنٽنگ اڊاپٽر |
| 4213593 | ڪلچ پسٽن اسي |
| 247043 | والو اڊاپٽر پليٽ |
| 231878 | بيئرنگ ڪيپ |
| 229794 | ريٽرنر |
| 243977 | رولر کڻڻ |
| 230810 | آئل بافل (وائپر) |
| 239924 | بيئرنگ ڪيپ |
| 230502 | اڊاپٽر پمپ |
| 4215419 | سولينائيڊ ڪارٽريج اسي |
| 249934 | ٿي رهيو آهي |
| 226880 | پمپ ايم ٽي جي ايڊاپٽ |
| 249859 | ٿي رهيو آهي |
| 4213600 | ڪلچ پسٽن + سيل |
| 249198 | SLEEVE |
| 235262 | هڪ پي ڊي آر ايس ايل وي اي |
| 251452 | اسپول |
| 247007 | هڪ اسڪرين ۽ پلگ |
| 4213599 | ڪلچ پسٽن + سيل |
| 214963 | عهدو |
| 243257 + 243259 | بيئرنگ ڪون + بيئرنگ ڪپ ريئر |
| 214962 | SLEEVE |
| 802680 | ڪِٽ-ڊي آر پليٽ (ڪِٽ - ايڇ آر 32000 ڊرائيو پليٽ ڪِٽ 13.5 ق م ميٽرڪ نٽس سان) |
| 2107379 | تيل مهر |
| 802517 | ڪِٽ-ڊي آر پليٽ |
| 801346 | پمپ ڪٽ |
| 236810 | ڪلوڪ اينڊ پليٽ |
| 248127 | اسي سکشن ٽيوب |
| 244345 | رولر کڻڻ |
| 249896 | اسپول شٽل (والو) |
| 249199 | بال برداشت ڪرڻ |
| 224774 | پليٽ ختم ڪريو |
| 237548 | پمپ ڊاڪٽر شافٽ |
| 229801 | والو اسپرنگ برقرار رکڻ وارو |
| 239980 | جاءِ |
| 4205171 | جاءِ |
| 4205172 | جاءِ |
| 247276 | پليٽ-سي ايل ڊسڪ |
| 234836 | TUBE |
| 251449 | اسپول ري سيٽ |
| 802568 | ڪِٽ ڊرائيو پليٽ |
| 245205 | ڪلچ ڊسڪ پي ايل اي |
| 249935 | اسپيسر بي آر جي |
| 241684 | ٿي رهيو آهي |
| 239948 | ٿي رهيو آهي |
| 229805 | سنيپ رنگ |
| 245844 | ايسي-3 آر ڊي پريس. ٽيوب |
| 240056 | واش |
| 247323 | اسيمبلي-ٽيوب ماڊوليشن بائي پاس (مڪينيڪل والو) |
| 218782 | جاءِ |
| 237576 | CONV HSG آستين |
| 230811 | بيئرنگ سپورٽ |
| 4204471 | ٽيوب-چوٿين دٻاءُ |
| 248142 | اسي-بريدر والو |
| 232346 | RACE |
| 675469 | HOSE fitting |
| 4209248 | بهار |
| 231624 | ٿي رهيو آهي |
| 247884 | بافل آئل |
| 247655 | هڪ ڊسڪ بهار |
| 237190 | ٿي رهيو آهي |
| 231390 | اسڪرين اسي |
| 4212998 | پمپ ڊرائيو سپورٽ |
| 247553 | ايسي ٽيوب |
| 128401 | تيل مهر |
| 249054 | رِنگ بئڪنگ |
| 247322 | TUBE |
| 214946 | سيٽ-سيفٽي ويل |
| 237234 | پٺيءَ وارو انگ |
| 224466 | پسٽن (ريگيوليٽر اسپول) |
| 243698 | گيسٽ |
| 4209872 | ڪلچ اندروني ڊسڪ |
| 236081 | جاءِ |
| 214929 | بي آر جي واشر |
| 251430 | بهار |
| 244093 | ٿي رهيو آهي |
| 231629 | ٽيوب اسي (آئل ٽيوب) |
| 243377 | ايسي ماڊيوليٽر لوب بائي پاس ٽيوب |
| 247885 | بافل آئل |
| 216355 | ڪپڙا 1391 |
| 245915 | رنگ-پسٽن |
| 24K12 | فٽنگ (پلگ) |
| 231798 | تيل مهر |
| 232442 | واش |
| 229862 | ٿي رهيو آهي |
| 245576 | پٺيءَ وارو انگ |
| 249225 | واش |
| 224281 | منڊي |
| 229806 | سليو-اسٽيٽر سپورٽ |
| 231628 | ايسي-ريورس اسپيڊ ٽيوب |
| 243154 | SLV-1ST CL پريس (آستين-1ST اسپيڊ ڪلچ پريشر) |
| 215634 | NUT |
| 247557 | TUBE |
| 246976 | TUBE |
| 222181 | واش |
| 231880 | واشر-آئوٽ پُٽ شافٽ |
| 229804 | مهر جي گھنٽي |
| 241917 | بهار سنڀاليندڙ |
| 247434 | بهار |
| 89F10 | پي ڪنيڪٽر |
| 216058 | NUT |
| 230906 | جاءِ |
| 231884 | تيل مهر |
| 244242 | بال برداشت ڪرڻ |
| 247297 | ريٽرنر |
| 219430 | ٻيڙي جو ڍڪ |
| 242045 | پٺيءَ وارو انگ |
| 248124 | بافل ايم ٽي جي پليٽ |
| 231619 | ڪلو ٽيوب |
| 237877 | والو (اسپول) |
| 19F8 | بسائڻ |
| 231620 | لب ٽيوب |
| 236304 | فلانج ڪيپ (ڪور-اسپلٽ فلانج) |
| 231458 | انگوٽي (10 PER) |
| 230900 | ٽيوب-گهٽ ڪلچ پريشر |
| 220983 | والو اسٽاپ |
| 232405 | جاءِ |
| 243726 | رٽرنر رنگ |
| 251431 | واش |
| 222179 | واشر (10 في) |
| 246975 | ٽيوب |
| 251433 | بهار |
| 238535 | ساهه |
| 232089 | برقرار رکو (10 في) |
| 242408 | گيسڪيٽ (10 في) |
| 243667 | فلانج |
| 247273 | پليٽ-سي ايل ڊسڪ |
| 248166 | بسائڻ |
| 233390 | ٿي رهيو آهي |
| 248917 | پليگ |
| 246238 | سنيپ رنگ |
| 250625 | گيسٽ |
| 4207388 | جاءِ |
| 234229 | سنيپ رنگ |
| 230857 | لپ مهر |
| 250215 | پسٽن جو رنگ |
| 246294 | بهار جو مجموعو |
| 249055 | ڪيپ اسڪرو |
| 102745 | واشر (10 في) |
| 239986 | سنيپ رنگ RET؛ برقرار رکڻ وارو |
| 241368 | لاڪ ٽيب |
| 250088 | رنگ پسٽن |
| 230822 | بهار (10 في) |
| 236989 | اندروني ڊسڪ |
| 222318 | والو سپول |
| 250624 | گيسٽ |
| 231916 | واش |
| 237879 | بهار-پکيڙ |
| 4212127 | ايسال |
| 230911 | سي ايل يو ڊسڪ |
| 224369 | بهار |
| 247550 | شيم |
| 250091 | پسٽن جو رنگ |
| 224075 | سنيپ رنگ |
| 248035 | اسٽو |
| 248178 | پسٽن جو رنگ |
| 223988 | سنيپ رنگ |
| 247013 | اسٽو |
| 76K220 | اي رنگ |
| 229820 | بهار-هيليڪل |
| 230889 | منڊي |
| 223997 | سنيپ رنگ |
| 224009 | انگوٽي (10 PER) |
| 224106 | سنيپ رنگ |
| 4208098 | پسٽن جو رنگ |
| 4214458 | واپسي بهار |
| 239230 | برقرار رکڻ وارو (10 PER) |
| 214953 | انگوٽي (10 PER) |
| 229566 | شيم |
| 215757 | پليگ |
| 245316 | شيم |
| 248022 | گيسٽ |
| 245317 | اسٽو |
| 250219 | رنگ پسٽن |
| 250090 | پسٽن جو رنگ |
| 10088169 | سنيپ رنگ ريٽينر |
| 239003 | RET RING |
| 243204 | سنيپ رنگ |
| 251432 | سنيپ رنگ |
| 248023 | گيسٽ |
| 232088 | برقرار رکو (10 في) |
| 214954 | سنيپ رنگ |
| 223859 | سنيپ رنگ |
| 245313 | شيم |
| 204498 | اسٽو |
| 203253 | اسٽو |
| 224772 | ڊسڪ (10 في) |
| 231048 | ٽيوب ڪلپ |
| 243676 | ڪلپ |
| 223125 | پمپ ڪَوَر گيسڪيٽ |
| 251443 | شيم |
| 232640 | گيسٽ |
| 251442 | شيم |
| 251444 | شيم |
| 214949 | گيسڪيٽ (10 في) |
| 251443/251444 | شيم |
| 231849 | شيم |
| 229793 | گيسٽ |
| 238903 | اسٽو |
| 224368 | بهار (10 في) |
| 251445 | شيم |
| 230851 | ڊبليو ايس اسٽاپ (لاڪ پليٽ) (واشنگ مشين) |
| 247487 | سنيپ رنگ |
| 243997 | منڊي |
| 4201747 | گيسٽ |
| 456294 | تيل مهر |
| 229788 | گيسٽ |
| 247547 | شيم |
| 222312 | بهار |
| 230921 | گيسٽ |
| 251451 | بهار |
| 241666 | بهار-پکيڙ |
| 47K3 | فائٽنگ ڪندي |
| 243262 | سنيپ رنگ |
| 247988 | اسٽڊ (10 في) |
| 243251 | سنيپ رنگ |
| 247949 | سنيپ انگوٺي (10 في) |
| 214118 | پن |
| 246824 | اسٽو |
| 223874 | منڊي |
| 245577 | اسڪرو (10 في) |
| 1C616 | اسڪرو (50 في) |
| 40K4 | پليگ |
| 633157 | رول پن |
| 223901 | منڊي |
| 231850 | شيم |
| 231851 | شيم |
| 10F8 | پائپ پلگ |
| 302602 | رول پن |
| 8D7 | NUT |
| 11F12 | پليگ |
| 7 جي ايم 100 | سنيپ رنگ-انٽرنل |
| 7 جي ايم 80 | سنيپ رنگ |
| 62D6 | نٽ (070HN107) |
| 1C618 | SCREW |
| 60K40026 | او رنگ (25 في) |
| 1C828 | ڪيپ اسڪرو |
| 40K2 | پليگ |
| 247477 | منڊي |
| 64D8 | NUT |
| 248098 | منڊي |
| 64D7 | NUT |
| 247475 | منڊي |
| 4E6 | واشر (50 PER) ساڳيو 500357-11 |
| 4E7 | لاڪ واشر |
| 10J8 | طالب المولي |
| 4221219 | گيئر، ڊرم ۽ بليڊ اوريفائس اسي. |
| 250228 | اسي - چارج پمپ ۽ ريگيوليٽر والو |
| 76K227 | اي رنگ |
| 215190 | سنيپ رنگ |
| 230886 | ٿي رهيو آهي |
| 231606 | گيسڪٽ ڪنورٽ. HSG کان ٽرانسميشن. ڪيس |
| 251428 | بيئرنگ ڪپ |
| 251429 | بيئرنگ ڪون |
| 251435 | بيئرنگ رولر |
| 251926 | سيل ڪلچ پسٽن ميٽرنگ |
| 76K112 | اي رنگ |
| 76K241 | اي رنگ |
1.1 ٽرانسميشن: 32000/36000/6000 سيريز
1.2 ٽورڪ ڪنورٽر: C270/5000/8000/9000 سيريز
2. جيڪڏهن توهان کي گهربل شيون درج نه آهن، مهرباني ڪري اسان سان چيڪ ڪريو.
3. اسان جون شيون ڊانا اسپائسر لاءِ بهترين متبادل آهن.





