Número da peça: 251935
Descrição do produto: ASSY – EIXO REV E 3º, TAMBORES E PLUGUES
Marca: PRESTONE
País de origem: China
Observações: Substituto de Dana Spicer
Esta peça de reposição é usada na série de transmissão Prestone T32, que substitui a série de transmissão Dana Spicer 32000.
Transmissões Dana Spicer Powershift relacionadas incluem:
| Qtd. | Modelo | Submodelo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7LHR32384-636 |
| 1 | 10077890 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7LHR32325-630 |
| 1 | 10093105 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10155129 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-697 |
| 1 | 10162391 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-698 |
| 1 | 10173510 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10175462 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32325-630 |
| 1 | 10181023 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10234208 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32325-631 |
| 1 | 10317853 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32369-648 |
| 1 | 293625 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32465-630 |
| 1 | 293627 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32626-630 |
| 1 | 293628 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-636 |
| 1 | 293664 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-649 |
| 1 | 293771 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32363-630 |
| 1 | 293785 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-633 |
| 1 | 293795 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-635 |
| 1 | 293861 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32366-631 |
| 1 | 4263313 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32369-634 |
| 1 | 4263511 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32362-632 |
| 1 | 4263663 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-664 |
| 1 | 4263883 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263931 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13HR32310-631 |
| 1 | 4263936 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 12.7HR32310-631 |
| 1 | 4263961 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263982 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263992 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264027 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32461-632 |
| 1 | 4264226 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32369-637 |
| 1 | 4264489 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264498 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264567 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-671 |
| 1 | 4264608 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32360-630 |
| 1 | 4264720 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264899 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264940 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264968 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32461-635 |
| 1 | 4265016 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32420-657 |
| 1 | 4265085 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32361-632 |
| 1 | 4265167 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265229 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265508 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-676 |
| 1 | 4265654 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32360-635 |
| 1 | 4265662 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265701 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32422-637 |
| 1 | 4265726 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32461-636 |
| 1 | 4265758 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-679 |
| 1 | 4265765 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32369-640 |
| 1 | 4265812 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265950 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266079 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32420-661 |
| 1 | 4266136 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266163 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266217 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32366-637 |
| 1 | 4266275 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32421-683 |
| 1 | 4266302 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266315 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266425 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32624-631 |
| 1 | 4266724 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7LHR32384-635 |
| 1 | 4266761 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266776 | GRUPO-REVERSO E 3º EIXO | R32662-637 |










