Nombor Bahagian: 251932
Penerangan Produk: SHAFT HUB DRUM PLUS PLUG ASSY
Jenama: PRESTONE
Negara Asal: China
Catatan: Penggantian untuk Dana Spicer
Alat ganti ini digunakan pada transmisi siri Prestone T32, yang merupakan penggantian transmisi siri Dana Spicer 32000.
Transmisi Dana Spicer Powershift yang berkaitan termasuk:
| Kuantiti | model | submodel | Penerangan Produk |
|---|---|---|---|
| 1 | 10078426 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32325-636 |
| 1 | 10081372 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 12.7HR32330-633 |
| 1 | 10081373 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32330-633 |
| 1 | 10095513 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32334-644 |
| 1 | 10110053 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32334-645 |
| 1 | 10120212 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10151077 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32334-646 |
| 1 | 10153961 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32334-999 |
| 1 | 10158190 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10165751 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32337-437 |
| 1 | 10167405 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32428-632 |
| 1 | 10218450 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10226050 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32315-634 |
| 1 | 293634 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-642 |
| 1 | 293663 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32365-630 |
| 1 | 293665 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32362-631 |
| 1 | 293726 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-654 |
| 1 | 293730 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32369-633 |
| 1 | 293737 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-655 |
| 1 | 293739 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-656 |
| 1 | 293756 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-637 |
| 1 | 293757 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-638 |
| 1 | 293760 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-640 |
| 1 | 293790 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32366-630 |
| 1 | 293794 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32425-630 |
| 1 | 293866 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32422-632 |
| 1 | 4263665 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-665 |
| 1 | 4263681 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-666 |
| 1 | 4263682 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-667 |
| 1 | 4263744 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32420-641 |
| 1 | 4263746 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32420-642 |
| 1 | 4263784 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32366-633 |
| 1 | 4263934 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263943 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32357-431 |
| 1 | 4263944 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32335-431 |
| 1 | 4263951 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263956 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32347-633 |
| 1 | 4263958 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32334-637 |
| 1 | 4263970 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263985 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263990 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32337-433 |
| 1 | 4263996 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32334-639 |
| 1 | 4264001 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4264005 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32337-631 |
| 1 | 4264024 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 12.1HR32328-632 |
| 1 | 4264288 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32420-648 |
| 1 | 4264347 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32425-632 |
| 1 | 4264495 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32366-635 |
| 1 | 4264499 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32337-434 |
| 1 | 4264737 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 3016FHR32337-530 |
| 1 | 4264773 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32325-633 |
| 1 | 4264834 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-673 |
| 1 | 4264909 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264912 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 12.5HR32334-430 |
| 1 | 4265060 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32334-641 |
| 1 | 4265069 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-674 |
| 1 | 4265166 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-675 |
| 1 | 4265189 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.1HR32335-432 |
| 1 | 4265205 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265278 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32357-432 |
| 1 | 4265421 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265445 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32369-639 |
| 1 | 4265633 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265659 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-677 |
| 1 | 4265684 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265745 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265760 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-680 |
| 1 | 4265761 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-681 |
| 1 | 4265797 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32334-642 |
| 1 | 4265834 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32625-630 |
| 1 | 4265971 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-682 |
| 1 | 4265987 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32357-433 |
| 1 | 4266061 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5MHR32622-630 |
| 1 | 4266125 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7MHR32460-630 |
| 1 | 4266134 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266150 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32337-435 |
| 1 | 4266151 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266173 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32365-631 |
| 1 | 4266208 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266225 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5MHR32622-631 |
| 1 | 4266241 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32425-635 |
| 1 | 4266287 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.5HR32328-630 |
| 1 | 4266305 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266314 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32425-636 |
| 1 | 4266354 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32420-663 |
| 1 | 4266432 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266440 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 3016FHR32330-501 |
| 1 | 4266441 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32315-633 |
| 1 | 4266453 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32421-684 |
| 1 | 4266854 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266954 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | R32325-635 |
| 1 | 4266962 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4267007 | KUMPULAN KE HADAPAN DAN ACI KE-2 | 13.7HR32422-640 |










