Ka whakaratohia e te PRST nga huihuinga me nga waahanga e manawapa ana mo te raupapa o Dana Spicer:
Te tuku:
Prestone T32 – Dana Spicer 32000 Series
Prestone T36 – Dana Spicer 36000 Series
Prestone T60 – Dana Spicer 6000 Series
Kaitahuri Torque:
Prestone YJ330 - Dana Spicer C270
Prestone YJ380 - Dana Spicer C5000
Prestone YJ406 - Dana Spicer C9000
Nga waahanga Whakanui
| PN-RANA | Whakaahuatanga |
|---|---|
| 250292 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 244743 | WHARE CONV |
| 245979 | HSG. & TUBE ASSY. |
| 251002 + 4204121 + 250993 | WHAKATOKANGA KAUPAPA KAUPAPA + KAUPAPA + KAUPAPA. WHARE WHARE |
| 251437 | KAUPAPA KAUPAPA & TUBE |
| 251189 + 251003 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA + KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 249928 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 251929 | ASSY-REV ME TE TUARUA, NGA PAMU ME NGA MAKA |
| 251935 | ASSY REV/3RD (whakamahia 802797) |
| 250993 | TONU. WHARE WHARE |
| 4217764 | KAUPAPA, KAUPAPA & KAUPAPA KAUPAPA; |
| 251932 | HEI, HUB, DRUM + PLUG ASSY. |
| 249873 | PAPU KAUPAPA ME TE KAUPAPA KAUPAPA; |
| 251938 | ASSY-FWD ME TE 2ND SHAFT, DRUMS AND PLUGS 32000 SSP |
| 4217765 | HEI, PAMU me te URU; ASSY-REV. KOA TUARUA, MONO PAMU 2T |
| 238506 | G SHAFT & UHI |
| 4210182 | HEI-KUKU HU ; |
| 251427 | HAKA-ITI 20T |
| 251426 | HAKA-ITI 17T |
| 245777 | KOA-TURU |
| 242762 | kauoro |
| 235821 | PUMP |
| 251002 + 4204121 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA + KAUPAPA |
| 4220738 | KAUPAPA KAUPAPA & KAUPAPA KAUPAPA. |
| 251026 | MAHI |
| 4209016 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 802372 | KITS FT.COV&SEA |
| 251189 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 269055P | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 269391 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 249930 | GEAR |
| 243660 | WHAKAMAHI-PUTANGA |
| 4204474 | PANUI PANUI |
| 244541 | HE VAL MODULATOR |
| 247791 | REG VALVE ASSY |
| 238095 | IMPELLER 15.5" - 17 BLADES |
| 249493 | KOA-TURU 42T |
| 248279 | 43T TE KAUPAPA KAUPAPA |
| 251265 | PAPA KAUPAPA |
| 250346 | KAUPAPA-IDLER |
| 237237 | TAUTOKO STATOR ASSY |
| 251949 | PAPU KUPU; PAHURE PUKAPUKA-ITIITI |
| 4200384 | TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KOTAHI 4 TERE - PAERERE |
| 8100264 | KETE HIRI F 32000 |
| 4200383 | TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KOTAHI 3 TERE - PAERERE |
| 232313 | GR & CL HUB N1 ; TE RANGE 55T |
| 8100262 | KAUPAPA ME TE KETE HIRI |
| 249573 | TE WHAKAMAHI me te CL HUB |
| 231867 | OP SHFT |
| 242561 | TE KAUPAPA-PUTANGA |
| 239922 | BRG ASSY |
| 248201 | 27T TE KAUPAPA KAUPAPA |
| 222269 | IMP HUB N1 |
| 250622 | KAUPAPA KAUPAPA; |
| 241365 | WHAKAARO WHAKAARO |
| 214920 | IMP |
| 229784 | KAIWHAI PAPU N1 |
| 4219744 | ASSY-PRESSURE REGULATING VALVE |
| 4223037 | WHAKAARO-IMPELLER |
| 248200 | GEAR |
| 231252 | GEAR |
| 237397 | IMPELLER 13 |
| 239643 | HE WHAKAMAHI |
| 248207 | GEAR - te mamau i aia |
| 237230 | HE WHAKAMAHI |
| 239932 | Tuhinga o mua |
| 242501 | VALVE ASSY; TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 4204121 | ASSY HYD INCH |
| 239927 | GEAR |
| 4223038 | Turbine |
| 229807 | IMP HUB GEAR N1 |
| 249552 | UPI IMPELLER |
| 249884 | TE WHAKAMAHI-3 TE RERE 37T |
| 4210819 | UPI IMPELLER |
| 242599 | TURB HUB N1 |
| 218791 | HE KAUPAPA + HIRI |
| 230890 | HANGA |
| 4213580 | 47T TE WHAKANUI 230812 KI TE TUNGA-B |
| 242560 | TE KAUPAPA-PUTANGA |
| 214923 | IMP HUB N1 |
| 249865 | HUB |
| 249866 | CLU DISC HUB |
| 240467 | 13 INIHI TUPINIKA |
| 222684 | TURUPIINA |
| 247790 | REG VALVE |
| 4223183 | KAUPAPA KAUPAPA 13" |
| 230812 | PMP DR GEAR N1 |
| 242540 | PUKAPUKA TUPINIKA |
| 219297 | TURUPIINA |
| 214937 | Tuhinga o mua |
| 229565 | TE WHAKAMAHI MAMA |
| 214933 | KOA TURB N2 |
| 231782 | KURI TURU |
| 242431 | GEAR |
| 242430 | TE KAUPAPA KAUPAPA 24T |
| 214563 | GRUPPE VALVE |
| 237232 | HUB IMPELLER N1 |
| 10110604 | WHAKAMAHI-MEA |
| 249226 | TAUPOKI WHAKAPĀ |
| 4204506 | ASSY. -CLU PISTON;PISTON + SEAL KIT |
| 4204504 | KAUPAPA PISTON ASSY |
| 231909 | HE MAHI |
| 231553 | HANGA |
| 251434 | TAUPOKI WHAKAPĀ |
| 228666 | WHAKAPĀNGA PŪPŪ |
| 245786 | HANGA |
| 231136 | HANGA |
| 251418 | FLANGE PUTANGA |
| 249181 | BRG RET CAP; UPI (WAHA) |
| 240231 | KOA TURBINE |
| 214931 | PMP DRV GEAR N1 |
| 4204505 | ASSY. -PISTON CLUTCH |
| 218864 | TAUPOKI WHAKAPĀ |
| 234033 | MAHI HINO |
| 230805 | IMP HUB GEAR N1 |
| 248123 | CAP-REAR BEARING |
| 246928 | CAP-BEARING REAR 12X3 BRAKE |
| 247873+239848+246819+247836+245971+229722+216267 2 | HE MINI |
| 802558 | KIT FLEX PATE |
| 214951 | IMP HUB GEAR N1 |
| 214985 | FLANGE-COMPANION 6C |
| 4214255 | PISTON KAUPAPA KAUPAPA ME NGA HIRI |
| 249572 | WHAKANUI GEAR |
| 243200 | NGARO |
| 231818 | TAUPOKI WHAKAPĀ |
| 248125 | ASSY-BAFFLE |
| 802003 | KETA-PUKA |
| 214924 | HUB-PUROHI |
| 237572 | TE WHAKAMAHI MAMA |
| 4204463 | TE KAUPAPA-IDLER KAUPAPA TUARUA |
| 2114200 | HANGA |
| 247029 | HANGA |
| 214961 | URUTĀ |
| 249842 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 229813 | PAHA HINU |
| 801227 | KIT |
| 236645 | KINO |
| 239163 | PATI-MAUNGA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 235314 | ASSY-OIL DISTRIBUTOR & PLUG |
| 229798 | PAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 242463 | BRG KAUPAPA |
| 216388 | PUMP MOUNTING ADAPTER |
| 4213593 | KAUPAPA PISTON ASSY |
| 247043 | VALVE ADAPTER PATE |
| 231878 | TAUPOKI WHAKAPĀ |
| 229794 | HE TINO |
| 243977 | Tuhinga o mua |
| 230810 | PAHA hinu (WIPER) |
| 239924 | TAUPOKI WHAKAPĀ |
| 230502 | WHAKAARO-PAPU |
| 4215419 | SOLENOID CARTRIDGE ASSY |
| 249934 | NGARO |
| 226880 | PUMP MTG ADAPT |
| 249859 | NGARO |
| 4213600 | PISTON CLUTCH + SEALS |
| 249198 | Tuhinga |
| 235262 | He P.DR SLVE |
| 251452 | PUKA |
| 247007 | HE MATA & MONO |
| 4213599 | PISTON CLUTCH + SEALS |
| 214963 | URUTĀ |
| 243257 + 243259 | KAUPAPA KAUPAPA + KAUPAPA KAUPAPA MUA |
| 214962 | Tuhinga |
| 802680 | KIT-DR PARATE (KIT - HR 32000 DRIVE PARATE KIT 13.5 BC ME NGA NATI METRIC) |
| 2107379 | Tuhinga o mua |
| 802517 | KIT-DR PATI |
| 801346 | KETE PAPU |
| 236810 | CLUC MUTU PATI |
| 248127 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 244345 | Tuhinga o mua |
| 249896 | POOL SHUTTLE (WAHI) |
| 249199 | TE PUTANGA PORO |
| 224774 | MURI MUTU |
| 237548 | PUMP DR SHAFT |
| 229801 | VALVE SPRING RETAINER |
| 239980 | WĀHI MOKOWĀ |
| 4205171 | WĀHI MOKOWĀ |
| 4205172 | WĀHI MOKOWĀ |
| 247276 | PATI-CL KOE |
| 234836 | TUBE |
| 251449 | SPOOL-RESET |
| 802568 | PATI PUTA KETE |
| 245205 | CLUTCH DISC PLA |
| 249935 | SPACER BRG |
| 241684 | NGARO |
| 239948 | NGARO |
| 229805 | TANGI PUTA |
| 245844 | ASSY-3RD PRESS. TUBE |
| 240056 | MĪHIRI HOROI |
| 247323 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA (WAHA KAUPAPA) |
| 218782 | WĀHI MOKOWĀ |
| 237576 | TE WHAKAMAHI HSG SLEEVE |
| 230811 | TAUTOKO WHAWHAI |
| 4204471 | TUBE-4TH PRESSURE |
| 248142 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 232346 | Race |
| 675469 | TE WHAKAMAHI HOSE |
| 4209248 | Tuhinga o mua |
| 231624 | NGARO |
| 247884 | PAKA-HII |
| 247655 | HE KOA KOE |
| 237190 | NGARO |
| 231390 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 4212998 | TAUTOKO PUTA PUTA |
| 247553 | ASSY-TUBE |
| 128401 | Oil Hīra |
| 249054 | TANGI-TAUNGA |
| 247322 | TUBE |
| 214946 | WAHA-HAUURURU VAL |
| 237234 | TANGI TUARUA |
| 224466 | PISTON (REGULATOR SPOOL) |
| 243698 | PARĀOA |
| 4209872 | KUPU KUPU ROTO |
| 236081 | WĀHI MOKOWĀ |
| 214929 | BRG WAIHO |
| 251430 | Tuhinga o mua |
| 244093 | NGARO |
| 231629 | TUBE ASY (OIL TUBE) |
| 243377 | WHAKAMAHI MODULATOR LUBE BY-PASS TUBE |
| 247885 | PAKA-HII |
| 216355 | KUPU 1391 |
| 245915 | TANGI-PITONA |
| 24K12 | WHAKATAHI (MOKO) |
| 231798 | Tuhinga o mua |
| 232442 | MĪHIRI HOROI |
| 229862 | NGARO |
| 245576 | TANGI TUARUA |
| 249225 | MĪHIRI HOROI |
| 224281 | RINGA |
| 229806 | TE TAUTOKO WHAKARANGA |
| 231628 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 243154 | SLV-1ST CL PRES (SEEVE-1ST REPEED CLUTCH PRESSURE) |
| 215634 | NUT |
| 247557 | TUBE |
| 246976 | TUBE |
| 222181 | MĪHIRI HOROI |
| 231880 | KAUPAPA KAUPAPA-PUTANGA |
| 229804 | TE RINGI Hiritia |
| 241917 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 247434 | Tuhinga o mua |
| 89F10 | P KAUPAPA |
| 216058 | NUT |
| 230906 | WĀHI MOKOWĀ |
| 231884 | Tuhinga o mua |
| 244242 | TE PUTANGA PORO |
| 247297 | HE TINO |
| 219430 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 242045 | TANGI TUARUA |
| 248124 | PATI MTG BAFFLE |
| 231619 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 237877 | VALVE (SPOOL) |
| 19F8 | HE TINO |
| 231620 | LUBE TUBE |
| 236304 | KAUPAPA FLANGE (UPI-WAHI WAHI)) |
| 231458 | TANGI (10 PER) |
| 230900 | TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 220983 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 232405 | WĀHI MOKOWĀ |
| 243726 | RINGA RETAINER |
| 251431 | MĪHIRI HOROI |
| 222179 | KAUPAPA (10 PER) |
| 246975 | ngongo |
| 251433 | Tuhinga o mua |
| 238535 | HANGA |
| 232089 | PURI (10 PER) |
| 242408 | KAUPAPA (10 PER) |
| 243667 | HANGA |
| 247273 | PATI-CL KOE |
| 248166 | HE TINO |
| 233390 | NGARO |
| 248917 | HOKI |
| 246238 | TANGI PUTA |
| 250625 | PARĀOA |
| 4207388 | WĀHI MOKOWĀ |
| 234229 | TANGI PUTA |
| 230857 | HEIRANGI |
| 250215 | ROHO PARAU |
| 246294 | KOA ACCUMULA |
| 249055 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 102745 | KAUPAPA (10 PER) |
| 239986 | SAP RING RET; KAUPAPA |
| 241368 | RAPA raka |
| 250088 | TANGI PISTON |
| 230822 | KOA (10 PER) |
| 236989 | Kopae ROTO |
| 222318 | POPU VALVE |
| 250624 | PARĀOA |
| 231916 | MĪHIRI HOROI |
| 237879 | KOANGA-ACCUMULA |
| 4212127 | Tuhinga |
| 230911 | Kopae CLU |
| 224369 | Tuhinga o mua |
| 247550 | SHIM |
| 250091 | ROHO PARAU |
| 224075 | TANGI PUTA |
| 248035 | MATUA |
| 248178 | ROHO PARAU |
| 223988 | TANGI PUTA |
| 247013 | MATUA |
| 76K220 | E TE MANGA |
| 229820 | KOANGA-HELICAL |
| 230889 | RINGA |
| 223997 | TANGI PUTA |
| 224009 | TANGI (10 PER) |
| 224106 | TANGI PUTA |
| 4208098 | ROHO PARAU |
| 4214458 | HOKI MAI TE KŌANGA |
| 239230 | KAUPAPA (10 PER) |
| 214953 | TANGI (10 PER) |
| 229566 | SHIM |
| 215757 | HOKI |
| 245316 | SHIM |
| 248022 | PARĀOA |
| 245317 | MATUA |
| 250219 | TANGI PISTON |
| 250090 | ROHO PARAU |
| 10088169 | RANGI RANGI RANGI |
| 239003 | TANGI RET |
| 243204 | TANGI PUTA |
| 251432 | TANGI PUTA |
| 248023 | PARĀOA |
| 232088 | PURI (10 PER) |
| 214954 | TANGI PUTA |
| 223859 | TANGI PUTA |
| 245313 | SHIM |
| 204498 | MATUA |
| 203253 | MATUA |
| 224772 | DISC(10 mo ia) |
| 231048 | KOREPU TUBE |
| 243676 | topenga |
| 223125 | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
| 251443 | SHIM |
| 232640 | PARĀOA |
| 251442 | SHIM |
| 251444 | SHIM |
| 214949 | KAUPAPA (10 PER) |
| 251443/251444 | SHIM |
| 231849 | SHIM |
| 229793 | PARĀOA |
| 238903 | MATUA |
| 224368 | KOA (10 PER) |
| 251445 | SHIM |
| 230851 | WS STOP (PIRI MATI)) |
| 247487 | TANGI PUTA |
| 243997 | RINGA |
| 4201747 | PARĀOA |
| 456294 | Tuhinga o mua |
| 229788 | PARĀOA |
| 247547 | SHIM |
| 222312 | Tuhinga o mua |
| 230921 | PARĀOA |
| 251451 | Tuhinga o mua |
| 241666 | KOANGA-ACCUMULA |
| 47K3 | KINO |
| 243262 | TANGI PUTA |
| 247988 | STUD (10 PER) |
| 243251 | TANGI PUTA |
| 247949 | TANGI SAP (10 mo ia) |
| 214118 | PIN |
| 246824 | MATUA |
| 223874 | RINGA |
| 245577 | KAUPAPA(10 mo ia) |
| 1C616 | KAUPAPA (50 PER) |
| 40K4 | HOKI |
| 633157 | PIN ROLL |
| 223901 | RINGA |
| 231850 | SHIM |
| 231851 | SHIM |
| 10F8 | PIPE MONO |
| 302602 | PIN ROLL |
| 8D7 | NUT |
| 11F12 | HOKI |
| 7JM100 | RANGI RANGI-roto |
| 7JM80 | TANGI PUTA |
| 62D6 | NUT(070HN107) |
| 1C618 | Tuhinga |
| 60K40026 | O RING (25 mo ia) |
| 1C828 | CAPSCREW |
| 40K2 | HOKI |
| 247477 | RINGA |
| 64D8 | NUT |
| 248098 | RINGA |
| 64D7 | NUT |
| 247475 | RINGA |
| 4E6 | KAUPAPA (50 PER) rite tonu 500357-11 |
| 4E7 | KAUPAPA raka |
| 10J8 | Whārangi |
| 4221219 | TE KAUPAPA, TE PAPU ME TE TOTO ORIFICE ASSY. |
| 250228 | KAUPAPA - KAUPAPA KAUPAPA ME TE KAUPAPA KAUPAPA |
| 76K227 | E TE MANGA |
| 215190 | TANGI PUTA |
| 230886 | NGARO |
| 231606 | KAUPAPA CONV. HSG ki te whakawhiti. KAUPAPA |
| 251428 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 251429 | KAUPAPA KAUPAPA |
| 251435 | TE KAUPAPA ROLLER |
| 251926 | TE MAHI PISTON MAHI HIRI |
| 76K112 | E TE MANGA |
| 76K241 | E TE MANGA |
1.1 Whakawhiti: 32000/36000/6000 raupapa
1.2 Torque Converter: C270/5000/8000/9000 rangatū
2. Mena kaore i te raarangi nga mea e hiahiatia ana e koe, tena koa tirohia mai ki a maatau.
3. Ko o tatou hua he whakakapi tino pai mo Dana Spicer.





