ເລກສ່ວນ: 251935
ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ: ASSY – REV AND 3RD SHAFT, Drums ແລະ plugs
ຍີ່ຫໍ້: PRESTONE
ປະເທດທີ່ມາ: ຈີນ
ຂໍ້ສັງເກດ: ການທົດແທນສໍາລັບ Dana Spicer
ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ນີ້ແມ່ນໃຊ້ໃນຊຸດສາຍສົ່ງ Prestone T32, ເຊິ່ງເປັນການທົດແທນຊຸດສາຍສົ່ງ Dana Spicer 32000.
ການສົ່ງສັນຍານ Dana Spicer Powershift ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີ:
| ເລືອກຈຳນວນ | ຮູບແບບ | ຮູບແບບຍ່ອຍ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7LHR32384-636 |
| 1 | 10077890 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7LHR32325-630 |
| 1 | 10093105 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 694 |
| 1 | 10116924 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10155129 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 697 |
| 1 | 10162391 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 698 |
| 1 | 10173510 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10175462 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32325-630 |
| 1 | 10181023 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32369, 647 |
| 1 | 10215298 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10234208 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32325-631 |
| 1 | 10317853 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32369, 648 |
| 1 | 293625 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32465, 630 |
| 1 | 293627 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32626, 630 |
| 1 | 293628 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 636 |
| 1 | 293664 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 649 |
| 1 | 293771 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32363, 630 |
| 1 | 293785 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 633 |
| 1 | 293795 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 635 |
| 1 | 293861 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32366, 631 |
| 1 | 4263313 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32369, 634 |
| 1 | 4263511 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 662 |
| 1 | 4263527 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 663 |
| 1 | 4263534 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32362, 632 |
| 1 | 4263663 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 664 |
| 1 | 4263883 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 669 |
| 1 | 4263912 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263931 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13HR32310-631 |
| 1 | 4263936 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 12.7HR32310-631 |
| 1 | 4263961 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263982 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263992 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264027 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32461, 632 |
| 1 | 4264226 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32369, 637 |
| 1 | 4264489 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264498 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264567 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32366, 634 |
| 1 | 4264568 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32420, 651 |
| 1 | 4264577 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 671 |
| 1 | 4264608 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32360, 630 |
| 1 | 4264720 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 672 |
| 1 | 4264751 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264899 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264940 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264968 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32461, 635 |
| 1 | 4265016 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32420, 657 |
| 1 | 4265085 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32360, 632 |
| 1 | 4265093 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32361, 632 |
| 1 | 4265167 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265229 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32420, 659 |
| 1 | 4265263 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265508 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32360, 634 |
| 1 | 4265616 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 676 |
| 1 | 4265654 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32360, 635 |
| 1 | 4265662 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32422, 636 |
| 1 | 4265672 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265701 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32360, 636 |
| 1 | 4265704 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32360, 637 |
| 1 | 4265719 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 678 |
| 1 | 4265723 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32422, 637 |
| 1 | 4265726 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32461, 636 |
| 1 | 4265758 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32420, 660 |
| 1 | 4265759 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 679 |
| 1 | 4265765 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32369, 640 |
| 1 | 4265812 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265950 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32425, 634 |
| 1 | 4266052 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266079 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32420, 661 |
| 1 | 4266136 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266163 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266217 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32366, 636 |
| 1 | 4266219 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32366, 637 |
| 1 | 4266275 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32421, 683 |
| 1 | 4266302 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266315 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266425 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32624-631 |
| 1 | 4266724 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7LHR32384-635 |
| 1 | 4266761 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266776 | ກຸ່ມ-ປີ້ນກັບກັນ ແລະ ແກນທີ 3 | R32662, 637 |










