ເລກສ່ວນ: 251932
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ: SHAFT HUB DRUM PLUS PLUG ASSY
ຍີ່ຫໍ້: PRESTONE
ປະເທດທີ່ມາ: ຈີນ
ຂໍ້ສັງເກດ: ການທົດແທນສໍາລັບ Dana Spicer
ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ນີ້ແມ່ນໃຊ້ໃນຊຸດສາຍສົ່ງ Prestone T32, ເຊິ່ງເປັນການທົດແທນຊຸດສາຍສົ່ງ Dana Spicer 32000.
ການສົ່ງສັນຍານ Dana Spicer Powershift ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີ:
| ເລືອກຈຳນວນ | ຮູບແບບ | ຮູບແບບຍ່ອຍ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10078426 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32325, 636 |
| 1 | 10081372 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 12.7HR32330-633 |
| 1 | 10081373 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32330-633 |
| 1 | 10095513 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32334-644 |
| 1 | 10110053 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32334-645 |
| 1 | 10120212 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10151077 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32334-646 |
| 1 | 10153961 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32334-999 |
| 1 | 10158190 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10165751 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32337-437 |
| 1 | 10167405 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32428, 632 |
| 1 | 10218450 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10226050 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32315-634 |
| 1 | 293634 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 642 |
| 1 | 293663 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32365, 630 |
| 1 | 293665 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32362, 631 |
| 1 | 293726 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 654 |
| 1 | 293730 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32369, 633 |
| 1 | 293737 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 655 |
| 1 | 293739 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 656 |
| 1 | 293756 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 637 |
| 1 | 293757 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 638 |
| 1 | 293760 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 640 |
| 1 | 293790 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32366, 630 |
| 1 | 293794 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32425, 630 |
| 1 | 293866 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32422, 632 |
| 1 | 4263665 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 665 |
| 1 | 4263681 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 666 |
| 1 | 4263682 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 667 |
| 1 | 4263744 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32420, 641 |
| 1 | 4263746 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32420, 642 |
| 1 | 4263784 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32366, 633 |
| 1 | 4263934 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263943 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32357-431 |
| 1 | 4263944 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32335-431 |
| 1 | 4263951 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263956 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32347-633 |
| 1 | 4263958 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32334-637 |
| 1 | 4263970 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263985 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263990 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32337-433 |
| 1 | 4263996 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32334-639 |
| 1 | 4264001 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4264005 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32337-631 |
| 1 | 4264024 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 12.1HR32328-632 |
| 1 | 4264288 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32420, 648 |
| 1 | 4264347 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32425, 632 |
| 1 | 4264495 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32366, 635 |
| 1 | 4264499 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32337-434 |
| 1 | 4264737 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 3016FHR32337-530 |
| 1 | 4264773 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32325, 633 |
| 1 | 4264834 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 673 |
| 1 | 4264909 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264912 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 12.5HR32334-430 |
| 1 | 4265060 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32334-641 |
| 1 | 4265069 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 674 |
| 1 | 4265166 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 675 |
| 1 | 4265189 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.1HR32335-432 |
| 1 | 4265205 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265278 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32357-432 |
| 1 | 4265421 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265445 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32369, 639 |
| 1 | 4265633 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265659 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 677 |
| 1 | 4265684 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265745 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265760 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 680 |
| 1 | 4265761 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 681 |
| 1 | 4265797 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32334-642 |
| 1 | 4265834 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32625, 630 |
| 1 | 4265971 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 682 |
| 1 | 4265987 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32357-433 |
| 1 | 4266061 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5MHR32622-630 |
| 1 | 4266125 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7MHR32460-630 |
| 1 | 4266134 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266150 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32337-435 |
| 1 | 4266151 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266173 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32365, 631 |
| 1 | 4266208 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266225 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5MHR32622-631 |
| 1 | 4266241 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32425, 635 |
| 1 | 4266287 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.5HR32328-630 |
| 1 | 4266305 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266314 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32425, 636 |
| 1 | 4266354 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32420, 663 |
| 1 | 4266432 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266440 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 3016FHR32330-501 |
| 1 | 4266441 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32315-633 |
| 1 | 4266453 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32421, 684 |
| 1 | 4266854 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266954 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | R32325, 635 |
| 1 | 4266962 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4267007 | ກຸ່ມຂ້າງໜ້າ ແລະ ແກນທີ 2 | 13.7HR32422-640 |










