Part Number: I
Substituti: 802803
Descriptio Producti: INSTRUMENTUM – AXILIS ET TYMPANUM
Notam: PRESTON
Regione Origin: Sinis
Dicta: replacement pro Dana Spicer
Haec pars parce adhibetur in serie transmissionis Prestone T32, quae est substitutio seriei transmissionis Dana Spicer 32000.
Index Transmissionum Dana Spicer Powershift Cognatorum:
| Quantity | model | submodel | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 10065689 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7MHR32421-632 |
| 1 | 10090572 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32420-638 |
| 1 | 10093105 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 694, |
| 1 | 10116924 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10120212 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10136633 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7LHR32369-631 |
| 1 | 10148625 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32822 633, |
| 1 | 10155129 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 697, |
| 1 | 10158190 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10162391 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 698, |
| 1 | 10163275 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | 13.5LMHR32440-630 |
| 1 | 10167405 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32428 632, |
| 1 | 10171180 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32410-998 |
| 1 | 10173510 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10176449 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | 13.7HR32825-631 |
| 1 | 10181023 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 647, |
| 1 | 10215298 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10218450 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10317853 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 648, |
| 1 | 235766 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | 32000 |
| 1 | 293589 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32822 631, |
| 1 | 293613 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 630, |
| 1 | 293628 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 636, |
| 1 | 293634 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 642, |
| 1 | 293648 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32422 631, |
| 1 | 293650 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 644, |
| 1 | 293651 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 645, |
| 1 | 293652 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 646, |
| 1 | 293653 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 647, |
| 1 | 293654 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 648, |
| 1 | 293663 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32365 630, |
| 1 | 293664 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 649, |
| 1 | 293665 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32362 631, |
| 1 | 293683 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 631, |
| 1 | 293726 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 654, |
| 1 | 293730 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 633, |
| 1 | 293737 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 655, |
| 1 | 293738 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 636, |
| 1 | 293739 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 656, |
| 1 | 293756 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 637, |
| 1 | 293757 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 638, |
| 1 | 293760 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 640, |
| 1 | 293771 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32363 630, |
| 1 | 293785 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 633, |
| 1 | 293790 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32366 630, |
| 1 | 293794 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | R32425 630, |
| 1 | 293795 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 635, |
| 1 | 293861 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32366 631, |
| 1 | 293866 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32422 632, |
| 1 | 4263313 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 634, |
| 1 | 4263320 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 660, |
| 1 | 4263511 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 662, |
| 1 | 4263527 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 663, |
| 1 | 4263534 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32362 632, |
| 1 | 4263633 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 635, |
| 1 | 4263638 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 639, |
| 1 | 4263663 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 664, |
| 1 | 4263665 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 665, |
| 1 | 4263681 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 666, |
| 1 | 4263682 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 667, |
| 1 | 4263744 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 641, |
| 1 | 4263746 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 642, |
| 1 | 4263784 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32366 633, |
| 1 | 4263791 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 643, |
| 1 | 4263862 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 646, |
| 1 | 4263883 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 669, |
| 1 | 4263912 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263932 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32369-633 |
| 1 | 4263933 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7MHR32369-632 |
| 1 | 4263934 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263939 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32363-633 |
| 1 | 4263941 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7LMHR32421-631 |
| 1 | 4263951 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263961 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263965 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32412-638 |
| 1 | 4263970 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263971 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32369-637 |
| 1 | 4263976 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32369-638 |
| 1 | 4263978 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32362-631 |
| 1 | 4263982 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263985 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263988 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32412-639 |
| 1 | 4263992 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264001 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4264013 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32668 631, |
| 1 | 4264144 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32420-639 |
| 1 | 4264159 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32412-636 |
| 1 | 4264226 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 637, |
| 1 | 4264288 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 648, |
| 1 | 4264347 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | R32425 632, |
| 1 | 4264447 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7LHR32421-632 |
| 1 | 4264489 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264495 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32366 635, |
| 1 | 4264498 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264547 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 12.7HR32427-632 |
| 1 | 4264563 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7LHR32369-630 |
| 1 | 4264567 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32366 634, |
| 1 | 4264568 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 651, |
| 1 | 4264577 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 671, |
| 1 | 4264587 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32664 630, |
| 1 | 4264608 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32360 630, |
| 1 | 4264643 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | 13.7HR32425-630 |
| 1 | 4264720 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 672, |
| 1 | 4264751 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264834 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 673, |
| 1 | 4264865 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 654, |
| 1 | 4264866 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 655, |
| 1 | 4264899 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264909 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264940 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264954 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32360 631, |
| 1 | 4264969 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | 13.7HR32415-632 |
| 1 | 4265016 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 657, |
| 1 | 4265017 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7LMHR32421-633 |
| 1 | 4265069 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 674, |
| 1 | 4265085 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32360 632, |
| 1 | 4265093 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32361 632, |
| 1 | 4265166 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 675, |
| 1 | 4265167 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265205 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265210 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 3016FHR32363-500 |
| 1 | 4265229 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 659, |
| 1 | 4265263 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265264 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13MHR32421-638 |
| 1 | 4265421 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265443 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32369-641 |
| 1 | 4265445 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 639, |
| 1 | 4265508 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32360 634, |
| 1 | 4265616 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 676, |
| 1 | 4265633 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265654 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32360 635, |
| 1 | 4265659 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 677, |
| 1 | 4265662 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32422 636, |
| 1 | 4265672 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265674 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32369-642 |
| 1 | 4265684 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265701 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32360 636, |
| 1 | 4265704 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32360 637, |
| 1 | 4265719 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 678, |
| 1 | 4265723 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32422 637, |
| 1 | 4265745 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265758 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 660, |
| 1 | 4265759 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 679, |
| 1 | 4265760 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 680, |
| 1 | 4265761 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 681, |
| 1 | 4265765 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32369 640, |
| 1 | 4265779 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5MHR32421-632 |
| 1 | 4265812 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265856 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 12.7HR32427-633 |
| 1 | 4265861 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32369-643 |
| 1 | 4265943 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 3016FHR32369-500 |
| 1 | 4265947 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32420-634 |
| 1 | 4265950 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4265971 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 682, |
| 1 | 4266023 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7LHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | R32425 634, |
| 1 | 4266052 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266075 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5LHR32420-633 |
| 1 | 4266079 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 661, |
| 1 | 4266134 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266136 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266151 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266163 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266173 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32365 631, |
| 1 | 4266200 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32369-636 |
| 1 | 4266208 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266211 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.1HR32365-631 |
| 1 | 4266217 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32366 636, |
| 1 | 4266219 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32366 637, |
| 1 | 4266241 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | R32425 635, |
| 1 | 4266275 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 683, |
| 1 | 4266277 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32420-635 |
| 1 | 4266294 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 662, |
| 1 | 4266302 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266305 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266314 | GREGIS-AXILIS INFIMUS 32000 | R32425 636, |
| 1 | 4266315 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266354 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32420 663, |
| 1 | 4266424 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5LHR32420-635 |
| 1 | 4266428 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32421-631 |
| 1 | 4266432 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266434 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5MHR32369-638 |
| 1 | 4266436 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.5HR32369-645 |
| 1 | 4266453 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | R32421 684, |
| 1 | 4266761 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266854 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266962 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4267007 | GREGIS-AXILIS INFIMUS (USSP) | 13.7HR32422-640 |





