Codice: 251935
Descrizione del prodotto: ASSY – ALBERO REV E 3°, TAMBURI E TAPPI
Marchio: PRESTONE
Paese di origine: Cina
Osservazioni: Sostituzione di Dana Spicer
Questo pezzo di ricambio è utilizzato sulla serie di trasmissioni Prestone T32, che sostituisce la serie di trasmissioni Dana Spicer 32000.
Le trasmissioni Dana Spicer Powershift correlate includono:
| Quantità | Modello | submodel | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7LHR32384-636 |
| 1 | 10077890 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7LHR32325-630 |
| 1 | 10093105 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10155129 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-697 |
| 1 | 10162391 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-698 |
| 1 | 10173510 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10175462 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32325-630 |
| 1 | 10181023 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10234208 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32325-631 |
| 1 | 10317853 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32369-648 |
| 1 | 293625 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32465-630 |
| 1 | 293627 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32626-630 |
| 1 | 293628 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-636 |
| 1 | 293664 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-649 |
| 1 | 293771 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32363-630 |
| 1 | 293785 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-633 |
| 1 | 293795 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-635 |
| 1 | 293861 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32366-631 |
| 1 | 4263313 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32369-634 |
| 1 | 4263511 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32362-632 |
| 1 | 4263663 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-664 |
| 1 | 4263883 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263931 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13HR32310-631 |
| 1 | 4263936 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 12.7HR32310-631 |
| 1 | 4263961 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263982 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263992 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264027 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32461-632 |
| 1 | 4264226 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32369-637 |
| 1 | 4264489 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264498 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264567 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-671 |
| 1 | 4264608 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32360-630 |
| 1 | 4264720 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264899 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264940 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264968 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32461-635 |
| 1 | 4265016 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32420-657 |
| 1 | 4265085 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32361-632 |
| 1 | 4265167 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265229 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265508 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-676 |
| 1 | 4265654 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32360-635 |
| 1 | 4265662 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265701 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32422-637 |
| 1 | 4265726 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32461-636 |
| 1 | 4265758 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-679 |
| 1 | 4265765 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32369-640 |
| 1 | 4265812 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265950 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266079 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32420-661 |
| 1 | 4266136 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266163 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266217 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32366-637 |
| 1 | 4266275 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32421-683 |
| 1 | 4266302 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266315 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266425 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32624-631 |
| 1 | 4266724 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7LHR32384-635 |
| 1 | 4266761 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266776 | GRUPPO INVERSO E 3° ALBERO | R32662-637 |










