Nimewo Pati: 251932
Deskripsyon Product: SHAFT HUB DRUM PLUS PLUG ASSY
Mak: PRESTONE
Peyi ki gen orijin: Lachin
Remak: Ranplasman pou Dana Spicer
Se pyès rezèv sa a ki itilize sou seri transmisyon Prestone T32, ki se ranplasman seri transmisyon Dana Spicer 32000.
Transmisyon ki gen rapò ak Dana Spicer Powershift yo enkli:
| kantite | ki gen konpòtman egzanplè | Soumodèl | Deskripsyon |
|---|---|---|---|
| 1 | 10078426 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32325-636 |
| 1 | 10081372 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 12.7HR32330-633 |
| 1 | 10081373 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32330-633 |
| 1 | 10095513 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32334-644 |
| 1 | 10110053 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32334-645 |
| 1 | 10120212 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10151077 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32334-646 |
| 1 | 10153961 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32334-999 |
| 1 | 10158190 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10165751 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32337-437 |
| 1 | 10167405 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32428-632 |
| 1 | 10218450 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10226050 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32315-634 |
| 1 | 293634 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-642 |
| 1 | 293663 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32365-630 |
| 1 | 293665 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32362-631 |
| 1 | 293726 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-654 |
| 1 | 293730 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32369-633 |
| 1 | 293737 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-655 |
| 1 | 293739 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-656 |
| 1 | 293756 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-637 |
| 1 | 293757 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-638 |
| 1 | 293760 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-640 |
| 1 | 293790 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32366-630 |
| 1 | 293794 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32425-630 |
| 1 | 293866 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32422-632 |
| 1 | 4263665 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-665 |
| 1 | 4263681 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-666 |
| 1 | 4263682 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-667 |
| 1 | 4263744 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32420-641 |
| 1 | 4263746 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32420-642 |
| 1 | 4263784 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32366-633 |
| 1 | 4263934 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263943 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32357-431 |
| 1 | 4263944 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32335-431 |
| 1 | 4263951 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263956 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32347-633 |
| 1 | 4263958 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32334-637 |
| 1 | 4263970 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263985 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263990 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32337-433 |
| 1 | 4263996 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32334-639 |
| 1 | 4264001 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4264005 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32337-631 |
| 1 | 4264024 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 12.1HR32328-632 |
| 1 | 4264288 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32420-648 |
| 1 | 4264347 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32425-632 |
| 1 | 4264495 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32366-635 |
| 1 | 4264499 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32337-434 |
| 1 | 4264737 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 3016FHR32337-530 |
| 1 | 4264773 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32325-633 |
| 1 | 4264834 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-673 |
| 1 | 4264909 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264912 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 12.5HR32334-430 |
| 1 | 4265060 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32334-641 |
| 1 | 4265069 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-674 |
| 1 | 4265166 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-675 |
| 1 | 4265189 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.1HR32335-432 |
| 1 | 4265205 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265278 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32357-432 |
| 1 | 4265421 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265445 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32369-639 |
| 1 | 4265633 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265659 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-677 |
| 1 | 4265684 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265745 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265760 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-680 |
| 1 | 4265761 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-681 |
| 1 | 4265797 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32334-642 |
| 1 | 4265834 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32625-630 |
| 1 | 4265971 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-682 |
| 1 | 4265987 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32357-433 |
| 1 | 4266061 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5MHR32622-630 |
| 1 | 4266125 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7MHR32460-630 |
| 1 | 4266134 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266150 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32337-435 |
| 1 | 4266151 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266173 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32365-631 |
| 1 | 4266208 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266225 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5MHR32622-631 |
| 1 | 4266241 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32425-635 |
| 1 | 4266287 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.5HR32328-630 |
| 1 | 4266305 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266314 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32425-636 |
| 1 | 4266354 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32420-663 |
| 1 | 4266432 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266440 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 3016FHR32330-501 |
| 1 | 4266441 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32315-633 |
| 1 | 4266453 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32421-684 |
| 1 | 4266854 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266954 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | R32325-635 |
| 1 | 4266962 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4267007 | GWOUP-AVANSE AK 2YÈM ARB | 13.7HR32422-640 |










