Tshooj Feem: 251950
Hloov los ntawm: 802803
Cov lus piav qhia: KIT – POB ZEB THIAB NRUM
Hom Lub Npe: PRESTONE
Lub Tebchaws Keeb Kwm: Suav
Lus Cim: Hloov rau Dana Spicer
Qhov khoom seem no yog siv rau ntawm Prestone T32 series ntawm kev sib kis, uas yog kev hloov ntawm Dana Spicer 32000 series ntawm kev sib kis.
Related Dana Spicer Powershift Transmissions List:
| kom muaj nuj nqis | qauv | tus qauv | Hauj lwm |
|---|---|---|---|
| 1 | 10065689 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 MHR32421-632 |
| 1 | 10090572 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32420-638 |
| 1 | 10093105 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.1 LWM 32421-630 |
| 1 | 10095132 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32361-630 |
| 1 | 10120212 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 MHR32427-630 |
| 1 | 10136633 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 LH32369-631 |
| 1 | 10148625 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32822-633 |
| 1 | 10155129 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-697 |
| 1 | 10158190 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.1 LWM 32421-631 |
| 1 | 10162391 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-698 |
| 1 | 10163275 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | 13.5 LWM 32440-630 |
| 1 | 10167405 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32428-632 |
| 1 | 10171180 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32410-998 |
| 1 | 10173510 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 MHR32369-639 |
| 1 | 10176449 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | 13.7 HH32825-631 |
| 1 | 10181023 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | 13.5 MHR32425-635 |
| 1 | 10218450 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 3016 FHR32362-501 |
| 1 | 10317853 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.1 LWM 32421-632 |
| 1 | 10364952 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-648 |
| 1 | 235766 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | 32000 |
| 1 | 293589 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32822-631 |
| 1 | 293613 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-630 |
| 1 | 293628 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-636 |
| 1 | 293634 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-642 |
| 1 | 293648 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32422-631 |
| 1 | 293650 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-644 |
| 1 | 293651 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-645 |
| 1 | 293652 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-646 |
| 1 | 293653 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-647 |
| 1 | 293654 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-648 |
| 1 | 293663 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32365-630 |
| 1 | 293664 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-649 |
| 1 | 293665 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32362-631 |
| 1 | 293683 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-631 |
| 1 | 293726 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-654 |
| 1 | 293730 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-633 |
| 1 | 293737 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-655 |
| 1 | 293738 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-636 |
| 1 | 293739 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-656 |
| 1 | 293756 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-637 |
| 1 | 293757 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-638 |
| 1 | 293760 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-640 |
| 1 | 293771 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32363-630 |
| 1 | 293785 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-633 |
| 1 | 293790 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32366-630 |
| 1 | 293794 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | R32425-630 |
| 1 | 293795 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-635 |
| 1 | 293861 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32366-631 |
| 1 | 293866 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32422-632 |
| 1 | 4263313 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-634 |
| 1 | 4263320 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-660 |
| 1 | 4263511 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32362-632 |
| 1 | 4263633 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-635 |
| 1 | 4263638 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-639 |
| 1 | 4263663 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-664 |
| 1 | 4263665 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-665 |
| 1 | 4263681 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-666 |
| 1 | 4263682 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-667 |
| 1 | 4263744 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-641 |
| 1 | 4263746 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-642 |
| 1 | 4263784 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32366-633 |
| 1 | 4263791 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-643 |
| 1 | 4263862 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-646 |
| 1 | 4263883 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 12.5 LH32821-632 |
| 1 | 4263927 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13 MHR32421-634 |
| 1 | 4263932 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32369-633 |
| 1 | 4263933 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 MHR32369-632 |
| 1 | 4263934 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32352-635 |
| 1 | 4263939 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32363-633 |
| 1 | 4263941 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 LWM 32421-631 |
| 1 | 4263951 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 12.1 MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32410-635 |
| 1 | 4263961 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13 MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 MHR32369-634 |
| 1 | 4263965 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32412-638 |
| 1 | 4263970 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32352-636 |
| 1 | 4263971 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32369-637 |
| 1 | 4263976 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32369-638 |
| 1 | 4263978 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32362-631 |
| 1 | 4263982 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.1 HH32352-632 |
| 1 | 4263985 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32317-431 |
| 1 | 4263988 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32412-639 |
| 1 | 4263992 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | 13.5 MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.1 HH32361-632 |
| 1 | 4263997 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13 MHR32369-633 |
| 1 | 4264001 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32422-634 |
| 1 | 4264013 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32668-631 |
| 1 | 4264144 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32420-639 |
| 1 | 4264159 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32412-636 |
| 1 | 4264226 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-637 |
| 1 | 4264288 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-648 |
| 1 | 4264347 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | R32425-632 |
| 1 | 4264447 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 LH32421-632 |
| 1 | 4264489 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 MHR32422-633 |
| 1 | 4264495 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32366-635 |
| 1 | 4264498 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32420-642 |
| 1 | 4264547 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 12.7 HH32427-632 |
| 1 | 4264563 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 LH32369-630 |
| 1 | 4264567 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-671 |
| 1 | 4264587 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32664-630 |
| 1 | 4264608 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32360-630 |
| 1 | 4264643 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | 13.7 HH32425-630 |
| 1 | 4264720 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32420-641 |
| 1 | 4264834 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-673 |
| 1 | 4264865 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-654 |
| 1 | 4264866 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-655 |
| 1 | 4264899 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32420-632 |
| 1 | 4264909 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32420-633 |
| 1 | 4264940 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 12.1 HH32420-630 |
| 1 | 4264954 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32360-631 |
| 1 | 4264969 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | 13.7 HH32415-632 |
| 1 | 4265016 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-657 |
| 1 | 4265017 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 LWM 32421-633 |
| 1 | 4265069 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-674 |
| 1 | 4265085 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32361-632 |
| 1 | 4265166 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-675 |
| 1 | 4265167 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 MHR32420-635 |
| 1 | 4265205 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 3016 FHR32411-500 |
| 1 | 4265210 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 3016 FHR32363-500 |
| 1 | 4265229 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32352-638 |
| 1 | 4265264 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13 MHR32421-638 |
| 1 | 4265421 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32410-635 |
| 1 | 4265443 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32369-641 |
| 1 | 4265445 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-639 |
| 1 | 4265508 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-676 |
| 1 | 4265633 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32422-636 |
| 1 | 4265654 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32360-635 |
| 1 | 4265659 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-677 |
| 1 | 4265662 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 LWM 32420-630 |
| 1 | 4265674 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32369-642 |
| 1 | 4265684 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13 MHR32420-632 |
| 1 | 4265701 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32422-637 |
| 1 | 4265745 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32363-633 |
| 1 | 4265758 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-679 |
| 1 | 4265760 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-680 |
| 1 | 4265761 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-681 |
| 1 | 4265765 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32369-640 |
| 1 | 4265779 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 MHR32421-632 |
| 1 | 4265812 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 12.7 HH32362-630 |
| 1 | 4265856 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 12.7 HH32427-633 |
| 1 | 4265861 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32369-643 |
| 1 | 4265943 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 3016 FHR32369-500 |
| 1 | 4265947 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32420-634 |
| 1 | 4265950 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 MHR32420-630 |
| 1 | 4265971 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-682 |
| 1 | 4266023 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 LH32420-630 |
| 1 | 4266025 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32363-634 |
| 1 | 4266075 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 LH32420-633 |
| 1 | 4266079 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13 MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32412-641 |
| 1 | 4266094 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-661 |
| 1 | 4266134 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32422-637 |
| 1 | 4266136 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32369-644 |
| 1 | 4266151 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32317-432 |
| 1 | 4266163 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 12.7 LH32362-630 |
| 1 | 4266173 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32365-631 |
| 1 | 4266200 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32369-636 |
| 1 | 4266208 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32420-643 |
| 1 | 4266211 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.1 HH32365-631 |
| 1 | 4266217 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32366-637 |
| 1 | 4266241 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | R32425-635 |
| 1 | 4266275 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-683 |
| 1 | 4266277 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32420-635 |
| 1 | 4266294 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-662 |
| 1 | 4266302 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32410-636 |
| 1 | 4266305 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.1 MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 12.7 LH32410-630 |
| 1 | 4266314 | GROUP-LOW SHAFT 32000 | R32425-636 |
| 1 | 4266315 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13 MHR32421-639 |
| 1 | 4266354 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32420-663 |
| 1 | 4266424 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 LH32420-635 |
| 1 | 4266428 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32421-631 |
| 1 | 4266432 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32410-642 |
| 1 | 4266434 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 MHR32369-638 |
| 1 | 4266436 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.5 HH32369-645 |
| 1 | 4266453 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | R32421-684 |
| 1 | 4266761 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32410-644 |
| 1 | 4266854 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32422-638 |
| 1 | 4266962 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32422-639 |
| 1 | 4267007 | GROUP-Low SHAFT (USSP) | 13.7 HH32422-640 |





