PRST yana ba da taro da kayan gyara don jerin Dana Spicer na ƙasa:
Ana aikawa:
Prestone T32 - Dana Spicer 32000 Series
Prestone T36 - Dana Spicer 36000 Series
Prestone T60 - Dana Spicer 6000 Series
Canjin Torque:
Prestone YJ330 - Dana Spicer C270
Prestone YJ380 - Dana Spicer C5000
Prestone YJ406 - Dana Spicer C9000
kayayyakin gyara
| PN-DANA | description |
|---|---|
| 250292 | HUKUNCIN CUTARWA |
| 244743 | GIDAN CONV |
| 245979 | HSG. & TUBE ASSY. |
| 251002 + 4204121 + 250993 | CONT Valve ASSY+VALVE+CONT. GIDAN VALVE |
| 251437 | ASSY-CASE & TUBE |
| 251189 + 251003 | Sarrafa murfin bawul + ASSY-CONTROL Valve Housing |
| 249928 | Farashin ASSY |
| 251929 | ASSY-REV DA SHAFT NA 3, GANGANUWA DA PLUGS |
| 251935 | ASSY REV/3RD (amfani da 802797) |
| 250993 | CIGABA. GIDAN VALVE |
| 4217764 | SHAFT, DRUM & PLUG ASSY; ASSY-FORWARD SHFT, DRUM PLUG 66T |
| 251932 | SHAFT, HUB, DRUM + PLUG ASSY. |
| 249873 | ASSY SHAFT DRUM & HUB;ASSY-3RD GUDU CLUTCH SHAFT, DRUM HUB 32T |
| 251938 | ASSY-FWD DA SHAFT NA 2, DRUMS DA PLUGS 32000 SSP |
| 4217765 | SHAFT, DRUM & PLUG ASSY; ASSY-REV. SHAFT NA 2, DRUM PLUG 66T |
| 238506 | G SHAFT & COVER; RUFIN GABA DA TUBE Majalisar |
| 4210182 | ASSY-CLUTCH SHAFT HU; DRUM CLUTCH |
| 251427 | SHAFT-LOW 20T |
| 251426 | SHAFT-LOW 17T |
| 245777 | SHAFT-INPUT |
| 242762 | shasha |
| 235821 | PUMP |
| 251002 + 4204121 | CONT Valve ASSY + Valve |
| 4220738 | CIGABA PUMP & FILTER ASY. |
| 251026 | KYAUTA |
| 4209016 | Farashin IDLER |
| 802372 | KITS FT.COV&SEA |
| 251189 | Sarrafa RUWAN WUTA |
| 269055P | ASSY-CONTROL VALVE |
| 269391 | ASSY-CONTROL VALVE |
| 249930 | GEAR |
| 243660 | GEAR-FITARWA |
| 4204474 | Rufin baya |
| 244541 | A MODULATOR VAL |
| 247791 | Farashin REG VALVE ASSY |
| 238095 | IMPELLER 15.5" - 17 WUTA |
| 249493 | SHAFT-INPUT 42T |
| 248279 | GEAR-CLUTCH DA AKE TSARKI 43T |
| 251265 | CIGABA PMP |
| 250346 | SHAFT-IDLER |
| 237237 | TAIMAKON ASSY STATOR |
| 251949 | KARFIN KARFIN; ASSY-LOW HUB DRUM |
| 4200384 | GUDU GUDU GUDU GUDU GUDA 4-XNUMX |
| 8100264 | KIT 32000 |
| 4200383 | GUDU GUDU GUDU GUDU GUDA 3-XNUMX |
| 232313 | GR & CL HUB N1; GEAR-HIGH RANGE 55T |
| 8100262 | GASKET & KIT |
| 249573 | GEAR & CL HUB |
| 231867 | Farashin SHFT |
| 242561 | GEAR-FITAR SHAFT |
| 239922 | BRG ASSY |
| 248201 | GEAR-CLUTCH DA AKE TSARKI 27T |
| 222269 | IMP HUB N1 |
| 250622 | MURFIN WUTA; COVER-CONT.VALVE |
| 241365 | COV TURBINE |
| 214920 | IMP |
| 229784 | PUMP GEAR N1 |
| 4219744 | ASSY-MATSALAR HUKUNCIN WUTA |
| 4223037 | CONVERTER-IMPELLER |
| 248200 | GEAR |
| 231252 | GEAR |
| 237397 | IMELLER 13 |
| 239643 | IMPELLER |
| 248207 | GEAR - kama kore |
| 237230 | IMPELLER |
| 239932 | FITAR SHAFT |
| 242501 | VALVE ASSY; MATSALAR HUKUNCIN WUTA |
| 4204121 | Abubuwan da aka bayar na ASSY HYD INCH |
| 239927 | GEAR |
| 4223038 | Turbine |
| 229807 | IMP HUB GEAR N1 |
| 249552 | MURFIN IMPELLER |
| 249884 | GUDUN GEAR-3RD 37T |
| 4210819 | MURFIN IMPELLER |
| 242599 | TURB HUB N1 |
| 218791 | CAP + HATIN |
| 230890 | FASAHA |
| 4213580 | GEAR-PUMP DRIVE IDLER 47T YA MUSA 230812 A Matsayin B |
| 242560 | GEAR-FITAR SHAFT |
| 214923 | IMP HUB N1 |
| 249865 | HUBA |
| 249866 | CLU DISC HUB |
| 240467 | 13 INCH TURBINE |
| 222684 | TURBINE |
| 247790 | REG Valve |
| 4223183 | CONVERTER-TURBINE 13" |
| 230812 | PMP DR GEAR N1 |
| 242540 | TURBINE HUB |
| 219297 | TURBINE |
| 214937 | FITAR SHAFT |
| 229565 | MAI MARTABA |
| 214933 | TURB SHAFT N2 |
| 231782 | SHAFTIN INPUT |
| 242431 | GEAR |
| 242430 | GEAR-TURBINE SHAFT 24T |
| 214563 | Farashin GRUPPE |
| 237232 | IMPELLER HUB N1 |
| 10110604 | MULKI |
| 249226 | KYAUTA KYAUTA |
| 4204506 | ASSY. -CLU PISTON;PISTON + KIT |
| 4204504 | CLUTCH PISTON ASSY |
| 231909 | A HANNU |
| 231553 | FASAHA |
| 251434 | KYAUTA KYAUTA |
| 228666 | ADAPTER PUMP |
| 245786 | FASAHA |
| 231136 | FASAHA |
| 251418 | FITAR DA FLANGE |
| 249181 | BRG RET CAP; KARFE (KARFE) |
| 240231 | TURBINE SHAFT |
| 214931 | PMP DRV GEAR N1 |
| 4204505 | ASSY. -PISTON CLUTCH |
| 218864 | KYAUTA KYAUTA |
| 234033 | GASKIYAR MAI |
| 230805 | IMP HUB GEAR N1 |
| 248123 | KYAUTATA KAFIRCI |
| 246928 | KYAUTATA GASKIYA 12X3 BRAKE |
| 247873+239848+246819+247836+245971+229722+216267 2 | A MECH.INCHING + PISTON-INCHING VALVE +REGULATOR SPOOL+SPRING-HELICAL+SPACER-BALANCE SPRING+WASHER+NUT |
| 802558 | KIT FLEX Plate |
| 214951 | IMP HUB GEAR N1 |
| 214985 | FLANGE-SABON 6C |
| 4214255 | ASSY-CLUTCH PISTON DA HANTI |
| 249572 | KAYAN TUKI |
| 243200 | KYAUTA |
| 231818 | KYAUTA KYAUTA |
| 248125 | ASSY-BAFFLE |
| 802003 | BAFFLE-KIT |
| 214924 | HUB-TURBINE |
| 237572 | MAI MARTABA |
| 4204463 | CAP-IDLER SHAFT REAR BAYA |
| 2114200 | FASAHA |
| 247029 | FASAHA |
| 214961 | FATAWA |
| 249842 | KYAUTATA KYAUTATA |
| 229813 | BAFFAR MAN |
| 801227 | KIT |
| 236645 | KYAUTATAWA |
| 239163 | FALATI-MOUNTING DOMIN KWALLIYA |
| 235314 | ASSY-OIL RARABA & PLUG |
| 229798 | TURBINE SHAFT KYAUTA |
| 242463 | Farashin BRG |
| 216388 | ADAPTAR HAWAN PUMP |
| 4213593 | CLUTCH PISTON ASSY |
| 247043 | BAYAN ADAPTER Plate |
| 231878 | KYAUTA KYAUTA |
| 229794 | MAI RABO |
| 243977 | RUWAN ROLLER |
| 230810 | KARFIN OIL (WIPER) |
| 239924 | KYAUTA KYAUTA |
| 230502 | ADAPTOR-PUMP |
| 4215419 | Abubuwan da aka bayar na SOLENOID CARTRIDGE ASSY |
| 249934 | KYAUTA |
| 226880 | Farashin PUMP MTG ADAPT |
| 249859 | KYAUTA |
| 4213600 | CLUTCH PISTON + SEALS |
| 249198 | SAURARA |
| 235262 | A P.DR SLVE |
| 251452 | SPOOL |
| 247007 | SCREEN & PLUG |
| 4213599 | CLUTCH PISTON + SEALS |
| 214963 | FATAWA |
| 243257 + 243259 | KWANKWASO MAI GIRMA + KWALLIYA MAI GIRMA |
| 214962 | SAURARA |
| 802680 | KIT-DR PLATE (KIT - HR 32000 KIT PLATE KIT 13.5 BC TARE DA METIC NUTS) |
| 2107379 | OIL See |
| 802517 | KIT-DR PLATE |
| 801346 | KIT |
| 236810 | CLUC KARSHEN FALATI |
| 248127 | ASSY SUCTION TUBE |
| 244345 | RUWAN ROLLER |
| 249896 | SPOOL SHUTTLE (VALVE) |
| 249199 | KWALLON BAYA |
| 224774 | KARSHEN TASHI |
| 237548 | PUMP DR SHAFT |
| 229801 | MAGANAR valve SPRING RETAINER |
| 239980 | KYAUTATA |
| 4205171 | KYAUTATA |
| 4205172 | KYAUTATA |
| 247276 | PLATE-CL DISC |
| 234836 | TUBE |
| 251449 | SPOOL-Sake saitin |
| 802568 | KIT DRIVE Plate |
| 245205 | CLUTCH DISC PLA |
| 249935 | SPACER BRG |
| 241684 | KYAUTA |
| 239948 | KYAUTA |
| 229805 | RUWAN KARYA |
| 245844 | ASSY-3RD PRESS. TUBE |
| 240056 | WASHER |
| 247323 | MAJALISAR TUBE MULKIN KYAUTA (MECHANICAL VALVE) |
| 218782 | KYAUTATA |
| 237576 | COV HSG SLEEVE |
| 230811 | GOYON BAYANI |
| 4204471 | TUBE-4 MATSALAR |
| 248142 | Farashin ASSY-BREATHER |
| 232346 | tseren |
| 675469 | KYAUTA HOSE |
| 4209248 | spring |
| 231624 | KYAUTA |
| 247884 | BAFFLE-MAN |
| 247655 | A DISC SPRING |
| 237190 | KYAUTA |
| 231390 | SCREEN ASY |
| 4212998 | TALLAFIN TURAN PUMP |
| 247553 | ASSY-TUBE |
| 128401 | mai cikon |
| 249054 | KYAUTA-Zobe |
| 247322 | TUBE |
| 214946 | Wurin zama-AMINCI val |
| 237234 | ZUWA BAYA |
| 224466 | PISTON (REGULATOR SPOOL) |
| 243698 | GASKIYA |
| 4209872 | CLUTCH INTER DISC |
| 236081 | KYAUTATA |
| 214929 | Farashin BRG |
| 251430 | spring |
| 244093 | KYAUTA |
| 231629 | TUBE ASY (OIL TUBE) |
| 243377 | ASSY MODULATOR LUBE BY-PASS TUBE |
| 247885 | BAFFLE-MAN |
| 216355 | SHAFE 1391 |
| 245915 | RING-PISTON |
| 24K12 | KYAUTA (PLUG) |
| 231798 | OIL See |
| 232442 | WASHER |
| 229862 | KYAUTA |
| 245576 | ZUWA BAYA |
| 249225 | WASHER |
| 224281 | INGaura |
| 229806 | TAIMAKON SLEVE-STATOR |
| 231628 | TUBE SAURI-JUYA |
| 243154 | SLV-1ST CL PRES (MATSAYIN SAURIN GUDUWAR SLEEVE-1ST) |
| 215634 | NUT |
| 247557 | TUBE |
| 246976 | TUBE |
| 222181 | WASHER |
| 231880 | SHAFTIN FITARWA |
| 229804 | HATTAR Zoben |
| 241917 | MAI RIKE SPRING |
| 247434 | spring |
| 89F10 | P CONNECTOR |
| 216058 | NUT |
| 230906 | KYAUTATA |
| 231884 | OIL See |
| 244242 | KWALLON BAYA |
| 247297 | MAI RABO |
| 219430 | RUFIN JINI |
| 242045 | ZUWA BAYA |
| 248124 | BAFFLE MTG Plate |
| 231619 | CLU TUBE |
| 237877 | VALVE (SPOOL) |
| 19F8 | BASU |
| 231620 | LUBE TUBE |
| 236304 | FLANGE CAP (RUFAR RABUWAR FLANGE) |
| 231458 | RING (10 per per) |
| 230900 | TUBE-KASAMAN MATSALAR MATSALAR |
| 220983 | BAYAN TSAYA |
| 232405 | KYAUTATA |
| 243726 | Zoben mai ɗaukar hoto |
| 251431 | WASHER |
| 222179 | WASHE (10 per per) |
| 246975 | tube |
| 251433 | spring |
| 238535 | NUFA |
| 232089 | RIKE (10 per per) |
| 242408 | GASKIYA (10 PER) |
| 243667 | FASAHA |
| 247273 | PLATE-CL DISC |
| 248166 | BASU |
| 233390 | KYAUTA |
| 248917 | CIGABA |
| 246238 | RUWAN KARYA |
| 250625 | GASKIYA |
| 4207388 | KYAUTATA |
| 234229 | RUWAN KARYA |
| 230857 | HANYAR LABA |
| 250215 | Bugun Fiston |
| 246294 | SPRING ACUMULA |
| 249055 | CAP SCREW |
| 102745 | WASHE (10 per per) |
| 239986 | RING RING; MAI RIKEWA |
| 241368 | KULLE TAB |
| 250088 | RING PISTON |
| 230822 | SPRING (10 PER) |
| 236989 | CIKI DISC |
| 222318 | KWALLON KAFA |
| 250624 | GASKIYA |
| 231916 | WASHER |
| 237879 | SPRING-ACUMULA |
| 4212127 | WATA |
| 230911 | CLU DISC |
| 224369 | spring |
| 247550 | SHIM |
| 250091 | Bugun Fiston |
| 224075 | RUWAN KARYA |
| 248035 | SAURARA |
| 248178 | Bugun Fiston |
| 223988 | RUWAN KARYA |
| 247013 | SAURARA |
| 76K220 | YA ZONE |
| 229820 | SPRING-HELICAL |
| 230889 | INGaura |
| 223997 | RUWAN KARYA |
| 224009 | RING (10 per per) |
| 224106 | RUWAN KARYA |
| 4208098 | Bugun Fiston |
| 4214458 | MAYARWA SPRING |
| 239230 | MAI RIKE (10 per per) |
| 214953 | RING (10 per per) |
| 229566 | SHIM |
| 215757 | CIGABA |
| 245316 | SHIM |
| 248022 | GASKIYA |
| 245317 | SAURARA |
| 250219 | RING PISTON |
| 250090 | Bugun Fiston |
| 10088169 | MANZON RUWA |
| 239003 | RING RING |
| 243204 | RUWAN KARYA |
| 251432 | RUWAN KARYA |
| 248023 | GASKIYA |
| 232088 | RIKE (10 per per) |
| 214954 | RUWAN KARYA |
| 223859 | RUWAN KARYA |
| 245313 | SHIM |
| 204498 | SAURARA |
| 203253 | SAURARA |
| 224772 | DISC (10 per) |
| 231048 | TUBE CLIP |
| 243676 | clip |
| 223125 | GASKIYA MURFIN PUMP |
| 251443 | SHIM |
| 232640 | GASKIYA |
| 251442 | SHIM |
| 251444 | SHIM |
| 214949 | GASKIYA (10 PER) |
| 251443/251444 | SHIM |
| 231849 | SHIM |
| 229793 | GASKIYA |
| 238903 | SAURARA |
| 224368 | SPRING (10 PER) |
| 251445 | SHIM |
| 230851 | WS STOP ( CUTAR PLATE) (WASHER) |
| 247487 | RUWAN KARYA |
| 243997 | INGaura |
| 4201747 | GASKIYA |
| 456294 | OIL See |
| 229788 | GASKIYA |
| 247547 | SHIM |
| 222312 | spring |
| 230921 | GASKIYA |
| 251451 | spring |
| 241666 | SPRING-ACUMULA |
| 47K3 | KYAUTATAWA |
| 243262 | RUWAN KARYA |
| 247988 | STUD (10 per per) |
| 243251 | RUWAN KARYA |
| 247949 | RING RING (10 per) |
| 214118 | PIN |
| 246824 | SAURARA |
| 223874 | INGaura |
| 245577 | SCREW (10 per) |
| 1C616 | SCREW (50 PER) |
| 40K4 | CIGABA |
| 633157 | ROLL PIN |
| 223901 | INGaura |
| 231850 | SHIM |
| 231851 | SHIM |
| 10F8 | BUPU PLUG |
| 302602 | ROLL PIN |
| 8D7 | NUT |
| 11F12 | CIGABA |
| 7JM100 | RING RING-INTERNAL |
| 7JM80 | RUWAN KARYA |
| 62D6 | NUT (070HN107) |
| 1C618 | LATSA |
| 60K40026 | O RING (25 kowace) |
| 1C828 | CAPSCREW |
| 40K2 | CIGABA |
| 247477 | INGaura |
| 64D8 | NUT |
| 248098 | INGaura |
| 64D7 | NUT |
| 247475 | INGaura |
| 4E6 | WASHER (50 PER) guda 500357-11 |
| 4E7 | LOCKWASHER |
| 10J8 | bALL |
| 4221219 | GEAR, DRUM & JINI ORIFICE ASY. |
| 250228 | ASSY - CHARGE PUMP & REGULATOR Valve |
| 76K227 | YA ZONE |
| 215190 | RUWAN KARYA |
| 230886 | KYAUTA |
| 231606 | GASKET CONV. HSG ZUWA TSARKI. KASA |
| 251428 | KOFIN DUNIYA |
| 251429 | KWANKWASO MAI GIRMA |
| 251435 | MAI GIRMA |
| 251926 | HATIN CLUTCH PISTON METERING |
| 76K112 | YA ZONE |
| 76K241 | YA ZONE |
1.1 Watsawa: 32000/36000/6000 jerin
1.2 Canjin Torque: C270/5000/8000/9000 jerin
2. Idan ba a jera abubuwan da kuke buƙata ba, don Allah a duba tare da mu.
3. Samfuran mu sune cikakkiyar maye gurbin Dana Spicer.





