ભાગ નંબર: 251929
ઉત્પાદન વર્ણન: એસી-રેવ અને થર્ડ શાફ્ટ ડ્રમ્સ અને પ્લગ
બ્રાન્ડ: પ્રેસ્ટોન
મૂળ દેશ: ચીન
ટિપ્પણી: ડાના સ્પાઇસરની બદલી
આ સ્પેરપાર્ટનો ઉપયોગ પ્રેસ્ટોન T32 શ્રેણીના ટ્રાન્સમિશનમાં થાય છે, જે ડાના સ્પાઇસર 32000 શ્રેણીના ટ્રાન્સમિશનનું રિપ્લેસમેન્ટ છે.
સંબંધિત ડાના મોડેલ્સમાં શામેલ છે:
| જથ્થો | મોડલ | સબમોડેલ | વર્ણન |
|---|---|---|---|
| 1 | 10226050 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 10218450 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | 3016FHR32362-501 નો પરિચય |
| 1 | 10167405 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32428-632 |
| 1 | 10165751 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 10158190 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૧LMHR13.1-32421 નો પરિચય |
| 1 | 10153961 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 10151077 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 10120212 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૫MHR13.7-32427 નો પરિચય |
| 1 | 10110053 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 10095513 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 10081373 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 10081372 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 10078426 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32325-636 |
| 1 | 4267007 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266962 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266954 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32325-635 |
| 1 | 4266854 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266453 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-684 |
| 1 | 4266441 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266440 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | 3016FHR32330-501 નો પરિચય |
| 1 | 4266432 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266354 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32420-663 |
| 1 | 4266314 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32425-636 |
| 1 | 4266306 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૨.૫LHR૩૨૮૨૧-૬૩૨ |
| 1 | 4266305 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૫MHR13.1-32369 નો પરિચય |
| 1 | 4266287 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266241 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32425-635 |
| 1 | 4266225 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૫MHR13.5-32622 નો પરિચય |
| 1 | 4266208 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266173 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32365-631 |
| 1 | 4266151 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266150 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266134 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4266125 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૫MHR13.7-32460 નો પરિચય |
| 1 | 4266061 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૫MHR13.5-32622 નો પરિચય |
| 1 | 4265987 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4265971 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-682 |
| 1 | 4265834 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32625-630 |
| 1 | 4265797 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4265761 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-681 |
| 1 | 4265760 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-680 |
| 1 | 4265745 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4265684 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૫MHR13-32420 નો પરિચય |
| 1 | 4265659 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-677 |
| 1 | 4265633 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4265445 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32369-639 |
| 1 | 4265421 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4265278 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4265205 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | 3016FHR32411-500 નો પરિચય |
| 1 | 4265189 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4265166 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-675 |
| 1 | 4265069 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-674 |
| 1 | 4265060 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4264912 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4264909 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4264834 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-673 |
| 1 | 4264773 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32325-633 |
| 1 | 4264737 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | 3016FHR32337-530 નો પરિચય |
| 1 | 4264499 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4264495 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32366-635 |
| 1 | 4264347 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32425-632 |
| 1 | 4264288 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32420-648 |
| 1 | 4264024 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4264005 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4264001 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263996 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263990 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263985 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263970 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263958 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263956 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263954 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263951 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૫MHR12.1-32369 નો પરિચય |
| 1 | 4263944 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263943 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263934 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | ૧૩.૭એચઆર૩૨૩૩૪-૬૪૫ |
| 1 | 4263784 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32366-633 |
| 1 | 4263746 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32420-642 |
| 1 | 4263744 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32420-641 |
| 1 | 4263682 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-667 |
| 1 | 4263681 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-666 |
| 1 | 4263665 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-665 |
| 1 | 293866 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32422-632 |
| 1 | 293794 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32425-630 |
| 1 | 293790 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32366-630 |
| 1 | 293760 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-640 |
| 1 | 293757 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-638 |
| 1 | 293756 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-637 |
| 1 | 293739 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-656 |
| 1 | 293737 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-655 |
| 1 | 293730 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32369-633 |
| 1 | 293726 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-654 |
| 1 | 293665 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32362-631 |
| 1 | 293663 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32365-630 |
| 1 | 293634 | ગ્રુપ-રેવ અને હાઇ શાફ્ટ | R32421-642 |








