Número da peza: 251950
Substituído por: 802803
Descrición do produto: KIT – EXE E TAMBOR
Marca: PRESTONE
País de orixe: China
Observacións: Substitución de Dana Spicer
Esta peza de recambio úsase na serie de transmisión Prestone T32, que é a substitución da serie de transmisión Dana Spicer 32000.
Lista de transmisións Powershift de Dana Spicer relacionada:
| cantidade | modelo | Submodelo | descrición |
|---|---|---|---|
| 1 | 10065689 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7MHR32421-632 |
| 1 | 10090572 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32420-638 |
| 1 | 10093105 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10120212 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10136633 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7LHR32369-631 |
| 1 | 10148625 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32822-633 |
| 1 | 10155129 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-697 |
| 1 | 10158190 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10162391 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-698 |
| 1 | 10163275 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | 13.5LMHR32440-630 |
| 1 | 10167405 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32428-632 |
| 1 | 10171180 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32410-998 |
| 1 | 10173510 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10176449 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | 13.7HR32825-631 |
| 1 | 10181023 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10218450 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10317853 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-648 |
| 1 | 235766 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | 32000 |
| 1 | 293589 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32822-631 |
| 1 | 293613 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-630 |
| 1 | 293628 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-636 |
| 1 | 293634 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-642 |
| 1 | 293648 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32422-631 |
| 1 | 293650 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-644 |
| 1 | 293651 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-645 |
| 1 | 293652 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-646 |
| 1 | 293653 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-647 |
| 1 | 293654 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-648 |
| 1 | 293663 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32365-630 |
| 1 | 293664 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-649 |
| 1 | 293665 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32362-631 |
| 1 | 293683 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-631 |
| 1 | 293726 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-654 |
| 1 | 293730 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-633 |
| 1 | 293737 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-655 |
| 1 | 293738 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-636 |
| 1 | 293739 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-656 |
| 1 | 293756 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-637 |
| 1 | 293757 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-638 |
| 1 | 293760 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-640 |
| 1 | 293771 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32363-630 |
| 1 | 293785 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-633 |
| 1 | 293790 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32366-630 |
| 1 | 293794 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | R32425-630 |
| 1 | 293795 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-635 |
| 1 | 293861 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32366-631 |
| 1 | 293866 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32422-632 |
| 1 | 4263313 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-634 |
| 1 | 4263320 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-660 |
| 1 | 4263511 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32362-632 |
| 1 | 4263633 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-635 |
| 1 | 4263638 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-639 |
| 1 | 4263663 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-664 |
| 1 | 4263665 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-665 |
| 1 | 4263681 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-666 |
| 1 | 4263682 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-667 |
| 1 | 4263744 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-641 |
| 1 | 4263746 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-642 |
| 1 | 4263784 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32366-633 |
| 1 | 4263791 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-643 |
| 1 | 4263862 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-646 |
| 1 | 4263883 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263932 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32369-633 |
| 1 | 4263933 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7MHR32369-632 |
| 1 | 4263934 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263939 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32363-633 |
| 1 | 4263941 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7LMHR32421-631 |
| 1 | 4263951 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263961 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263965 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32412-638 |
| 1 | 4263970 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263971 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32369-637 |
| 1 | 4263976 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32369-638 |
| 1 | 4263978 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32362-631 |
| 1 | 4263982 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263985 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263988 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32412-639 |
| 1 | 4263992 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264001 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4264013 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32668-631 |
| 1 | 4264144 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32420-639 |
| 1 | 4264159 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32412-636 |
| 1 | 4264226 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-637 |
| 1 | 4264288 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-648 |
| 1 | 4264347 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | R32425-632 |
| 1 | 4264447 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7LHR32421-632 |
| 1 | 4264489 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264495 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32366-635 |
| 1 | 4264498 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264547 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 12.7HR32427-632 |
| 1 | 4264563 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7LHR32369-630 |
| 1 | 4264567 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-671 |
| 1 | 4264587 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32664-630 |
| 1 | 4264608 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32360-630 |
| 1 | 4264643 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | 13.7HR32425-630 |
| 1 | 4264720 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264834 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-673 |
| 1 | 4264865 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-654 |
| 1 | 4264866 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-655 |
| 1 | 4264899 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264909 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264940 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264954 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32360-631 |
| 1 | 4264969 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | 13.7HR32415-632 |
| 1 | 4265016 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-657 |
| 1 | 4265017 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7LMHR32421-633 |
| 1 | 4265069 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-674 |
| 1 | 4265085 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32361-632 |
| 1 | 4265166 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-675 |
| 1 | 4265167 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265205 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265210 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 3016FHR32363-500 |
| 1 | 4265229 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265264 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13MHR32421-638 |
| 1 | 4265421 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265443 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32369-641 |
| 1 | 4265445 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-639 |
| 1 | 4265508 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-676 |
| 1 | 4265633 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265654 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32360-635 |
| 1 | 4265659 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-677 |
| 1 | 4265662 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265674 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32369-642 |
| 1 | 4265684 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265701 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32422-637 |
| 1 | 4265745 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265758 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-679 |
| 1 | 4265760 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-680 |
| 1 | 4265761 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-681 |
| 1 | 4265765 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32369-640 |
| 1 | 4265779 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5MHR32421-632 |
| 1 | 4265812 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265856 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 12.7HR32427-633 |
| 1 | 4265861 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32369-643 |
| 1 | 4265943 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 3016FHR32369-500 |
| 1 | 4265947 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32420-634 |
| 1 | 4265950 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4265971 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-682 |
| 1 | 4266023 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7LHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266075 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5LHR32420-633 |
| 1 | 4266079 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-661 |
| 1 | 4266134 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266136 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266151 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266163 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266173 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32365-631 |
| 1 | 4266200 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32369-636 |
| 1 | 4266208 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266211 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.1HR32365-631 |
| 1 | 4266217 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32366-637 |
| 1 | 4266241 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | R32425-635 |
| 1 | 4266275 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-683 |
| 1 | 4266277 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32420-635 |
| 1 | 4266294 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-662 |
| 1 | 4266302 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266305 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266314 | GRUPO EXE BAIXO 32000 | R32425-636 |
| 1 | 4266315 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266354 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32420-663 |
| 1 | 4266424 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5LHR32420-635 |
| 1 | 4266428 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32421-631 |
| 1 | 4266432 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266434 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5MHR32369-638 |
| 1 | 4266436 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.5HR32369-645 |
| 1 | 4266453 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | R32421-684 |
| 1 | 4266761 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266854 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266962 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4267007 | Eixo BAIXO DE GRUPO (USSP) | 13.7HR32422-640 |





