Référence: 251935
Description du produit : ASSEMBLAGE – ARBRE DE RÉVÉRENCE ET 3E ARBRE, TAMBOURS ET BOUGIES
Marque : PRESTONE
Pays d'origine: Chine
Remarques : Remplacement de Dana Spicer
Cette pièce de rechange est utilisée sur la série de transmission Prestone T32, qui remplace la série de transmission Dana Spicer 32000.
Les transmissions Powershift Dana Spicer associées comprennent :
| Quantité | Modèle | Sous-modèle | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7LHR32384-636 |
| 1 | 10077890 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7LHR32325-630 |
| 1 | 10093105 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10155129 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-697 |
| 1 | 10162391 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-698 |
| 1 | 10173510 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10175462 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32325-630 |
| 1 | 10181023 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10234208 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32325-631 |
| 1 | 10317853 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32369-648 |
| 1 | 293625 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32465-630 |
| 1 | 293627 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32626-630 |
| 1 | 293628 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-636 |
| 1 | 293664 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-649 |
| 1 | 293771 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32363-630 |
| 1 | 293785 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-633 |
| 1 | 293795 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-635 |
| 1 | 293861 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32366-631 |
| 1 | 4263313 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32369-634 |
| 1 | 4263511 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32362-632 |
| 1 | 4263663 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-664 |
| 1 | 4263883 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263931 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13HR32310-631 |
| 1 | 4263936 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 12.7HR32310-631 |
| 1 | 4263961 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263982 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263992 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264027 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32461-632 |
| 1 | 4264226 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32369-637 |
| 1 | 4264489 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264498 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264567 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-671 |
| 1 | 4264608 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32360-630 |
| 1 | 4264720 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264899 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264940 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264968 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32461-635 |
| 1 | 4265016 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32420-657 |
| 1 | 4265085 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32361-632 |
| 1 | 4265167 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265229 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265508 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-676 |
| 1 | 4265654 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32360-635 |
| 1 | 4265662 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265701 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32422-637 |
| 1 | 4265726 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32461-636 |
| 1 | 4265758 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-679 |
| 1 | 4265765 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32369-640 |
| 1 | 4265812 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265950 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266079 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32420-661 |
| 1 | 4266136 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266163 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266217 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32366-637 |
| 1 | 4266275 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32421-683 |
| 1 | 4266302 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266315 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266425 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32624-631 |
| 1 | 4266724 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7LHR32384-635 |
| 1 | 4266761 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266776 | GROUPE-MARCHE ARRIÈRE ET 3E ARBRE | R32662-637 |










