PRST proporciona ensamblaje y piezas de repuesto para las siguientes series de Dana Spicer:
Transmisión:
Prestone T32 – Serie Dana Spicer 32000
Prestone T36 – Serie Dana Spicer 36000
Prestone T60 – Serie Dana Spicer 6000
Convertidor de par:
Prestone YJ330 – Dana Spicer C270
Prestone YJ380 – Dana Spicer C5000
Prestone YJ406 – Dana Spicer C9000
Repuestos
| PN-DANA | Descripción |
|---|---|
| 250292 | CAJA DE TRANSMISION |
| 244743 | VIVIENDA CONV |
| 245979 | HSG. Y CONJ. DE TUBO. |
| 251002 + 4204121 | CONJ. VÁLVULA DE CONTROL + VÁLVULA + CARCASA DE VÁLVULA DE CONTROL |
| 251437 | CONJUNTO-CAJA Y TUBO |
| 251189 + 251003 | CUBIERTA DE VÁLVULA DE CONTROL + CONJ. - CARCASA DE VÁLVULA DE CONTROL |
| 249928 | CONJUNTO DEL EJE |
| 251929 | ASSY-REV Y 3ER EJE, TAMBORES Y TAPONES |
| 251935 | ASSY REV/3RD (use 802797) |
| 250993 | CARCASA DE LA VÁLVULA DE CONTROL |
| 4217764 | CONJUNTO DE EJE, TAMBOR Y TAPÓN; CONJUNTO DE EJE DE AVANCE, TAPÓN DE TAMBOR 66T |
| 251932 | EJE, CUBO, TAMBOR + CONJUNTO DE TAPÓN. |
| 249873 | Conjunto de eje de tambor y cubo; conjunto de eje de embrague de 3.ª velocidad, cubo de tambor 32 dientes |
| 251938 | CONJUNTO DE EJE DELANTERO Y SEGUNDO, TAMBORES Y TAPONES 2 SSP |
| 4217765 | CONJUNTO DE EJE, TAMBOR Y TAPÓN; CONJ.-REV. 2.º EJE, TAPÓN DE TAMBOR 66T |
| 238506 | EJE G Y CUBIERTA; CONJUNTO DE CUBIERTA FRONTAL Y TUBO |
| 4210182 | CONJUNTO-EJE DE EMBRAGUE HU; TAMBOR DE EMBRAGUE |
| 251427 | EJE BAJO 20T |
| 251426 | EJE BAJO 17T |
| 245777 | ENTRADA DEL EJE |
| 242762 | eje |
| 235821 | BOMBA |
| 251002 + 4204121 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL + VÁLVULA |
| 4220738 | BOMBA DE CARGA Y CONJUNTO DE FILTRO. |
| 251026 | VÁLVULAS |
| 4209016 | ENGRANAJE LOCO |
| 802372 | KITS FT.COV&SEA |
| 251189 | CUBIERTA DE LA VÁLVULA DE CONTROL |
| 269055P | VÁLVULA DE CONTROL DE CONJUNTO |
| 269391 | VÁLVULA DE CONTROL DE CONJUNTO |
| 249930 | EQUIPO |
| 243660 | SALIDA DE ENGRANAJES |
| 4204474 | CUBIERTA TRASERA |
| 244541 | UN MODULADOR VAL |
| 247791 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE REGULACIÓN |
| 238095 | IMPULSOR 15.5" - 17 PALAS |
| 249493 | EJE DE ENTRADA 42T |
| 248279 | ENGRANAJE-EMBRAGUE ACCIONADO 43T |
| 251265 | BOMBA DE CARGA |
| 250346 | EJE-POLÍN |
| 237237 | SOPORTE DEL ESTATOR ASSY |
| 251949 | TAMBOR DE EMBRAGUE; CONJ.-TAMBOR DE CUBO INFERIOR |
| 4200384 | CONTROL DE CABINA DE UNA PALANCA DE 4 VELOCIDADES - ESTÁNDAR |
| 8100264 | KIT DE SELLADO F 32000 |
| 4200383 | CONTROL DE CABINA DE UNA PALANCA DE 3 VELOCIDADES - ESTÁNDAR |
| 232313 | GR & CL HUB N1; ENGRANAJE DE ALTO RANGO 55T |
| 8100262 | KIT DE JUNTAS Y SELLADO |
| 249573 | ENGRANAJE Y BUJE CL |
| 231867 | Cambio de OP |
| 242561 | EJE DE SALIDA DEL ENGRANAJE |
| 239922 | Conjunto de cojinetes |
| 248201 | ENGRANAJE-EMBRAGUE ACCIONADO 27T |
| 222269 | IMP HUB N1 |
| 250622 | CUBIERTA DE VÁLVULA; CUBIERTA DE VÁLVULA DE CONTROL |
| 241365 | TURBINA DE CONVECCIÓN |
| 214920 | IMP |
| 229784 | ENGRANAJE DE BOMBA N1 |
| 4219744 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN ASSY |
| 4223037 | CONVERTIDOR-IMPULSOR |
| 248200 | EQUIPO |
| 231252 | EQUIPO |
| 237397 | IMPULSOR 13 |
| 239643 | IMPULSO |
| 248207 | ENGRANAJE - accionado por embrague |
| 237230 | IMPULSO |
| 239932 | EJE DE SALIDA |
| 242501 | CONJUNTO DE VÁLVULA; CONJUNTO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN |
| 4204121 | ASSY HID PULGADA |
| 239927 | EQUIPO |
| 4223038 | Turbina |
| 229807 | ENGRANAJE DE BUJE IMP N1 |
| 249552 | CUBIERTA DEL IMPULSOR |
| 249884 | ENGRANAJE DE 3.ª VELOCIDAD IMPULSADO 37T |
| 4210819 | CUBIERTA DEL IMPULSOR |
| 242599 | CUBO DE TURBINA N1 |
| 218791 | UNA TAPA + SELLO |
| 230890 | BRIDA |
| 4213580 | POLEA TÉCNICA DE ACCIONAMIENTO DE BOMBA DE ENGRANAJES 47T REEMPLAZA A 230812 EN POSICIÓN B |
| 242560 | EJE DE SALIDA DEL ENGRANAJE |
| 214923 | IMP HUB N1 |
| 249865 | BUJE |
| 249866 | CLU DISC HUB |
| 240467 | TURBINA DE 13 PULGADAS |
| 222684 | TURBINA |
| 247790 | VÁLVULA DE REGULACIÓN |
| 4223183 | CONVERTIDOR-TURBINA 13" |
| 230812 | PMP DR GEAR N1 |
| 242540 | CUBO DE LA TURBINA |
| 219297 | TURBINA |
| 214937 | EJE DE SALIDA |
| 229565 | MIEMBRO DE REACCIÓN |
| 214933 | EJE DE TURBINA N2 |
| 231782 | EJE DE ENTRADA |
| 242431 | EQUIPO |
| 242430 | EJE DE TURBINA DE ENGRANAJES 24T |
| 214563 | GRUPO DE VÁLVULAS |
| 237232 | CUBO DEL IMPULSOR N1 |
| 10110604 | REACCIÓN DE LOS MIEMBROS |
| 249226 | TAPA DE COJINETE |
| 4204506 | CONJ. - PISTÓN DEL EMBRAGUE; KIT DE PISTÓN + SELLO |
| 4204504 | CONJUNTO DE PISTÓN DE EMBRAGUE |
| 231909 | UNA MANGA |
| 231553 | BRIDA |
| 251434 | TAPA DE COJINETE |
| 228666 | ADAPTADOR DE BOMBA |
| 245786 | BRIDA |
| 231136 | BRIDA |
| 251418 | BRIDA DE SALIDA |
| 249181 | TAPA DE RETENCIÓN DEL COJINETE; CUBIERTA (ACERO) |
| 240231 | EJE DE TURBINA |
| 214931 | ENGRANAJE DE TRANSMISIÓN PMP N1 |
| 4204505 | CONJ. - PISTÓN DEL EMBRAGUE |
| 218864 | TAPA DE COJINETE |
| 234033 | MEDIDOR DE ACEITE |
| 230805 | ENGRANAJE DE BUJE IMP N1 |
| 248123 | TAPA-COJINETE TRASERO |
| 246928 | TAPA DE COJINETE DE FRENO TRASERO 12X3 |
| 247873+239848+246819+247836+245971+229722+216267 2 | VÁLVULA DE AVANCE LENTO MECANICA + PISTÓN + CARRETE REGULADOR + RESORTE HELICOIDAL + ESPACIADOR - RESORTE DE EQUILIBRIO + ARANDELA + TUERCA |
| 802558 | KIT DE PLACA FLEXIBLE |
| 214951 | ENGRANAJE DE BUJE IMP N1 |
| 214985 | BRIDA COMPAÑERA 6C |
| 4214255 | CONJUNTO DE PISTÓN Y SELLOS DE EMBRAGUE |
| 249572 | ENGRANAJE IMPULSOR |
| 243200 | TENIENDO |
| 231818 | TAPA DE COJINETE |
| 248125 | CONJUNTO DE DEFLECTOR |
| 802003 | KIT DE DEFLECTORES |
| 214924 | TURBINA DE CUBO |
| 237572 | MIEMBRO DE REACCIÓN |
| 4204463 | TAPA DEL COJINETE TRASERO DEL EJE LOCO |
| 2114200 | BRIDA |
| 247029 | BRIDA |
| 214961 | ADAPTADOR |
| 249842 | COJINETE DE TAPA |
| 229813 | DEFLECTOR DE ACEITE |
| 801227 | KIT DE RECETAS |
| 236645 | ADECUADO |
| 239163 | VÁLVULA REGULADORA DE MONTAJE EN PLACA |
| 235314 | CONJUNTO - DISTRIBUIDOR DE ACEITE Y TAPÓN |
| 229798 | TAPA DEL COJINETE DEL EJE DE LA TURBINA |
| 242463 | RETENEDOR BRG |
| 216388 | ADAPTADOR DE MONTAJE DE LA BOMBA |
| 4213593 | CONJUNTO DE PISTÓN DE EMBRAGUE |
| 247043 | PLACA ADAPTADORA DE VÁLVULA |
| 231878 | TAPA DE COJINETE |
| 229794 | ANTICIPO |
| 243977 | ROLLER BEARING |
| 230810 | DEFLECTOR DE ACEITE (LIMPIAPARABRISAS) |
| 239924 | TAPA DE COJINETE |
| 230502 | ADAPTADOR-BOMBA |
| 4215419 | CONJUNTO DE CARTUCHO DE SOLENOIDE |
| 249934 | TENIENDO |
| 226880 | BOMBA MTG ADAPTAR |
| 249859 | TENIENDO |
| 4213600 | PISTÓN DE EMBRAGUE + SELLOS |
| 249198 | MANGA |
| 235262 | Un esclavo de la P.DR. |
| 251452 | CARRETE |
| 247007 | UNA PANTALLA Y UN ENCHUFE |
| 4213599 | PISTÓN DE EMBRAGUE + SELLOS |
| 214963 | ADAPTADOR |
| 243257 + 243259 | CONO DE COJINETE + COPA DE COJINETE TRASERO |
| 214962 | MANGA |
| 802680 | KIT DE PLACA DE ACCIONAMIENTO (KIT - HR 32000 KIT DE PLACA DE ACCIONAMIENTO 13.5 BC CON TUERCAS MÉTRICAS) |
| 2107379 | SELLO DE ACEITE |
| 802517 | KIT-DR PLACA |
| 801346 | KIT DE BOMBA |
| 236810 | PLACA FINAL CLUC |
| 248127 | TUBO DE SUCCIÓN ASSY |
| 244345 | ROLLER BEARING |
| 249896 | LANZADERA DE CARRETE (VÁLVULA) |
| 249199 | BALL BEARING |
| 224774 | PLACA FINAL |
| 237548 | EJE DR DE LA BOMBA |
| 229801 | RETEN DEL RESORTE DE LA VÁLVULA |
| 239980 | SEPARADOR |
| 4205171 | SEPARADOR |
| 4205172 | SEPARADOR |
| 247276 | DISCO PLACA-CL |
| 234836 | TUBO |
| 251449 | REINICIO DE CARRETE |
| 802568 | PLACA DE ACCIONAMIENTO DEL KIT |
| 245205 | DISCO DE EMBRAGUE PLA |
| 249935 | Cojinete espaciador |
| 241684 | TENIENDO |
| 239948 | TENIENDO |
| 229805 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 245844 | CONJ.-3.ª PRENSA. TUBO |
| 240056 | LAVADORA |
| 247323 | CONJUNTO - BYPASS DE MODULACIÓN DE TUBO (VÁLVULA MECÁNICA) |
| 218782 | SEPARADOR |
| 237576 | FUNDA HSG CONV |
| 230811 | SOPORTE DE COJINETE |
| 4204471 | TUBO-4TA PRESIÓN |
| 248142 | VÁLVULA DE RESPIRADERO ASSY |
| 232346 | RACE |
| 675469 | CONEXIÓN DE MANGUERA |
| 4209248 | SPRING |
| 231624 | TENIENDO |
| 247884 | DEFLECTOR DE ACEITE |
| 247655 | UN RESORTE DE DISCO |
| 237190 | TENIENDO |
| 231390 | CONJUNTO DE PANTALLA |
| 4212998 | SOPORTE DE ACCIONAMIENTO DE LA BOMBA |
| 247553 | TUBO DE CONJUNTO |
| 128401 | Sello de aceite |
| 249054 | RESPALDO DE ANILLO |
| 247322 | TUBO |
| 214946 | VÁLVULA DE SEGURIDAD DEL ASIENTO |
| 237234 | ANILLO DE RESPALDO |
| 224466 | PISTÓN (CARRETE REGULADOR) |
| 243698 | JUNTA |
| 4209872 | DISCO INTERIOR DEL EMBRAGUE |
| 236081 | SEPARADOR |
| 214929 | ARANDELA BRG |
| 251430 | SPRING |
| 244093 | TENIENDO |
| 231629 | CONJUNTO DE TUBO (TUBO DE ACEITE) |
| 243377 | TUBO DE DERIVACIÓN DE LUBRICACIÓN DEL MODULADOR ASSY |
| 247885 | DEFLECTOR DE ACEITE |
| 216355 | CUBIERTA 1391 |
| 245915 | ANILLO-PISTON |
| 24K12 | ACCESORIO (TAPÓN) |
| 231798 | SELLO DE ACEITE |
| 232442 | LAVADORA |
| 229862 | TENIENDO |
| 245576 | ANILLO DE RESPALDO |
| 249225 | LAVADORA |
| 224281 | ANILLO |
| 229806 | SOPORTE DE MANGUITO-ESTATOR |
| 231628 | CONJ.-TUBO DE VELOCIDAD INVERSA |
| 243154 | SLV-1ST CL PRES (MANGUITO - PRESIÓN DEL EMBRAGUE DE 1.ª VELOCIDAD) |
| 215634 | NUEZ |
| 247557 | TUBO |
| 246976 | TUBO |
| 222181 | LAVADORA |
| 231880 | ARANDELA-EJE DE SALIDA |
| 229804 | ANILLO DE SELLO |
| 241917 | RETENEDOR DE MUELLE |
| 247434 | SPRING |
| 89F10 | CONECTOR P |
| 216058 | NUEZ |
| 230906 | SEPARADOR |
| 231884 | SELLO DE ACEITE |
| 244242 | BALL BEARING |
| 247297 | ANTICIPO |
| 219430 | CUBIERTA DE BARCO |
| 242045 | ANILLO DE RESPALDO |
| 248124 | PLACA DEFLECTORA MTG |
| 231619 | TUBO CLU |
| 237877 | VÁLVULA (CARRETE) |
| 19F8 | BUJE |
| 231620 | TUBO DE LUBRICACIÓN |
| 236304 | TAPA DE BRIDA (CUBIERTA - BRIDA DIVIDIDA) |
| 231458 | ANILLO (10 UNIDADES) |
| 230900 | TUBO - BAJA PRESIÓN DE EMBRAGUE |
| 220983 | VÁLVULA DE PARADA |
| 232405 | SEPARADOR |
| 243726 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 251431 | LAVADORA |
| 222179 | ARANDELA (10 POR UNIDAD) |
| 246975 | tubo |
| 251433 | SPRING |
| 238535 | RESPIRO |
| 232089 | RETENCIÓN (10 POR) |
| 242408 | JUNTA (10 POR UNIDAD) |
| 243667 | BRIDA |
| 247273 | DISCO PLACA-CL |
| 248166 | BUJE |
| 233390 | TENIENDO |
| 248917 | ENCHUFE |
| 246238 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 250625 | JUNTA |
| 4207388 | SEPARADOR |
| 234229 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 230857 | SELLO DE LABIOS |
| 250215 | ANILLO DE PISTÓN |
| 246294 | ACUMULACIÓN DE PRIMAVERA |
| 249055 | TORNILLO TAPA |
| 102745 | ARANDELA (10 POR UNIDAD) |
| 239986 | RETÉN DE ANILLO DE SEGURIDAD; RETENEDOR |
| 241368 | PESTAÑA DE BLOQUEO |
| 250088 | PISTÓN DE ANILLO |
| 230822 | PRIMAVERA (10 POR) |
| 236989 | DISCO INTERIOR |
| 222318 | CARRETE DE VALVULA |
| 250624 | JUNTA |
| 231916 | LAVADORA |
| 237879 | PRIMAVERA-ACUMULA |
| 4212127 | SELLO |
| 230911 | DISCO CLU |
| 224369 | SPRING |
| 247550 | CUNA |
| 250091 | ANILLO DE PISTÓN |
| 224075 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 248035 | PERNO |
| 248178 | ANILLO DE PISTÓN |
| 223988 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 247013 | PERNO |
| 76K220 | RING |
| 229820 | MUELLE-HELICOIDAL |
| 230889 | ANILLO |
| 223997 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 224009 | ANILLO (10 UNIDADES) |
| 224106 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 4208098 | ANILLO DE PISTÓN |
| 4214458 | RESORTE DE RETORNO |
| 239230 | RETENEDOR (10 POR UNIDAD) |
| 214953 | ANILLO (10 UNIDADES) |
| 229566 | CUNA |
| 215757 | ENCHUFE |
| 245316 | CUNA |
| 248022 | JUNTA |
| 245317 | PERNO |
| 250219 | PISTÓN DE ANILLO |
| 250090 | ANILLO DE PISTÓN |
| 10088169 | RETENEDOR DE ANILLO DE ELECCIÓN |
| 239003 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 243204 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 251432 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 248023 | JUNTA |
| 232088 | RETENCIÓN (10 POR) |
| 214954 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 223859 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 245313 | CUNA |
| 204498 | PERNO |
| 203253 | PERNO |
| 224772 | DISCO (10 por) |
| 231048 | CLIP DE TUBO |
| 243676 | CLIP |
| 223125 | JUNTA DE LA TAPA DE LA BOMBA |
| 251443 | CUNA |
| 232640 | JUNTA |
| 251442 | CUNA |
| 251444 | CUNA |
| 214949 | JUNTA (10 POR UNIDAD) |
| 251443/251444 | CUNA |
| 231849 | CUNA |
| 229793 | JUNTA |
| 238903 | PERNO |
| 224368 | PRIMAVERA (10 POR) |
| 251445 | CUNA |
| 230851 | TOPE WS (PLACA DE BLOQUEO) (ARANDELA) |
| 247487 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 243997 | ANILLO |
| 4201747 | JUNTA |
| 456294 | SELLO DE ACEITE |
| 229788 | JUNTA |
| 247547 | CUNA |
| 222312 | SPRING |
| 230921 | JUNTA |
| 251451 | SPRING |
| 241666 | PRIMAVERA-ACUMULA |
| 47K3 | ADECUADO |
| 243262 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 247988 | PERNO (10 POR) |
| 243251 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 247949 | ANILLO DE SEGURIDAD (10 por) |
| 214118 | Código Postal |
| 246824 | PERNO |
| 223874 | ANILLO |
| 245577 | TORNILLO (10 por) |
| 1C616 | TORNILLO (50 POR UNIDAD) |
| 40K4 | ENCHUFE |
| 633157 | PASADOR |
| 223901 | ANILLO |
| 231850 | CUNA |
| 231851 | CUNA |
| 10F8 | TAPÓN DE TUBO |
| 302602 | PASADOR |
| 8D7 | NUEZ |
| 11F12 | ENCHUFE |
| 7JM100 | ANILLO DE RELLENO INTERNO |
| 7JM80 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 62D6 | TUERCA(070HN107) |
| 1C618 | TORNILLO |
| 60K40026 | ANILLO TÓRICO (25 unidades) |
| 1C828 | TORNILLO DE CABEZA |
| 40K2 | ENCHUFE |
| 247477 | ANILLO |
| 64D8 | NUEZ |
| 248098 | ANILLO |
| 64D7 | NUEZ |
| 247475 | ANILLO |
| 4E6 | ARANDELA (50 POR UNIDAD) igual 500357-11 |
| 4E7 | ARANDELA DE SEGURIDAD |
| 10J8 | BAILE |
| 4221219 | CONJUNTO DE ENGRANAJE, TAMBOR Y ORIFICIO DE PURGA. |
| 250228 | CONJUNTO - BOMBA DE CARGA Y VÁLVULA REGULADORA |
| 76K227 | RING |
| 215190 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 230886 | TENIENDO |
| 231606 | JUNTA DE CONV. HSG A CAJA DE TRANSMISIÓN |
| 251428 | COPA DE RODAMIENTO |
| 251429 | COJINETE CONO |
| 251435 | RODILLO DE COJINETE |
| 251926 | SELLO DE EMBRAGUE PISTÓN DOSIFICADOR |
| 76K112 | RING |
| 76K241 | RING |
1.1 Transmisión: serie 32000/36000/6000
1.2 Convertidor de par: serie C270/5000/8000/9000
2. Si lo que necesita no está en la lista, consulte con nosotros.
3. Nuestros productos son el reemplazo perfecto para Dana Spicer.





