Bahin nga Numero: 251935
Deskripsyon sa Produkto: ASSY - REV UG 3RD SHAFT, DRUMS UG PLUG
Brand: PRESTONE
Nasud nga gigikanan: China
Mga komento: Pagpuli sa Dana Spicer
Kini nga ekstra nga bahin gigamit sa Prestone T32 serye sa transmission, nga mao ang kapuli sa Dana Spicer 32000 serye sa transmission.
Ang may kalabutan nga Dana Spicer Powershift Transmissions naglakip sa:
| gidaghanon | modelo | submodel | Mga Deskripsyon |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7LHR32384-636 |
| 1 | 10077890 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7LHR32325-630 |
| 1 | 10093105 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10155129 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-697 |
| 1 | 10162391 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-698 |
| 1 | 10173510 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10175462 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32325-630 |
| 1 | 10181023 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10234208 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32325-631 |
| 1 | 10317853 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32369-648 |
| 1 | 293625 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32465-630 |
| 1 | 293627 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32626-630 |
| 1 | 293628 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-636 |
| 1 | 293664 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-649 |
| 1 | 293771 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32363-630 |
| 1 | 293785 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-633 |
| 1 | 293795 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-635 |
| 1 | 293861 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32366-631 |
| 1 | 4263313 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32369-634 |
| 1 | 4263511 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32362-632 |
| 1 | 4263663 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-664 |
| 1 | 4263883 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263931 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13HR32310-631 |
| 1 | 4263936 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 12.7HR32310-631 |
| 1 | 4263961 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263982 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263992 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264027 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32461-632 |
| 1 | 4264226 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32369-637 |
| 1 | 4264489 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264498 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264567 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-671 |
| 1 | 4264608 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32360-630 |
| 1 | 4264720 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264899 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264940 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264968 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32461-635 |
| 1 | 4265016 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32420-657 |
| 1 | 4265085 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32361-632 |
| 1 | 4265167 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265229 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265508 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-676 |
| 1 | 4265654 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32360-635 |
| 1 | 4265662 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265701 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32422-637 |
| 1 | 4265726 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32461-636 |
| 1 | 4265758 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-679 |
| 1 | 4265765 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32369-640 |
| 1 | 4265812 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265950 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266079 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32420-661 |
| 1 | 4266136 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266163 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266217 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32366-637 |
| 1 | 4266275 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32421-683 |
| 1 | 4266302 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266315 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266425 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32624-631 |
| 1 | 4266724 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7LHR32384-635 |
| 1 | 4266761 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266776 | GROUP-REVERSE UG 3RD SHAFT | R32662-637 |










