পিআরএসটি ডানা স্পাইসার সিরিজের নিচের অংশের জন্য অ্যাসেম্বলি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে:
ট্রান্সমিশন:
প্রেস্টোন টি৩২ – ডানা স্পাইসার ৩২০০০ সিরিজ
প্রেস্টোন টি৩২ – ডানা স্পাইসার ৩২০০০ সিরিজ
প্রেস্টোন টি৩২ – ডানা স্পাইসার ৩২০০০ সিরিজ
টর্ক পরিবর্তন করে যে:
প্রেস্টোন YJ330 – ডানা স্পাইসার C270
প্রেস্টোন YJ380 – ডানা স্পাইসার C5000
প্রেস্টোন YJ406 – ডানা স্পাইসার C9000
গাড়ির পার্টস, যন্ত্রাংশ
| পিএন-ডানা | বিবরণ |
|---|---|
| 250292 | ট্রান্সমিশন কেস |
| 244743 | কনভ হাউজিং |
| 245979 | এইচএসজি এবং টিউব অ্যাসি। |
| 251002 + + 4204121 + + 250993 | কন্টেন্ট ভালভ অ্যাসি+কন্টেন্ট ভালভ+কন্টেন্ট ভালভ হাউজিং |
| 251437 | অ্যাসি-কেস এবং টিউব |
| 251189 + + 251003 | কন্ট্রোল ভালভ কভার + অ্যাসি-কন্ট্রোল ভালভ হাউজিং |
| 249928 | খাদ ASSY |
| 251929 | অ্যাসি-রেভ এবং তৃতীয় শ্যাফ্ট, ড্রাম এবং প্লাগ |
| 251935 | ASSY REV/3RD (802797 ব্যবহার করুন) |
| 250993 | চলমান ভালভ হাউজিং |
| 4217764 | শ্যাফ্ট, ড্রাম এবং প্লাগ অ্যাসি; অ্যাসি-ফরওয়ার্ড শ্যাফ্ট, ড্রাম প্লাগ 66T |
| 251932 | শ্যাফ্ট, হাব, ড্রাম + প্লাগ অ্যাসি। |
| 249873 | অ্যাসি শ্যাফ্ট ড্রাম এবং হাব; অ্যাসি-৩য় স্পিড ক্লাচ শ্যাফ্ট, ড্রাম হাব ৩২টি |
| 251938 | অ্যাসি-এফডব্লিউডি এবং দ্বিতীয় শ্যাফ্ট, ড্রামস এবং প্লাগ 2 এসএসপি |
| 4217765 | শ্যাফট, ড্রাম এবং প্লাগ অ্যাসি; অ্যাসি-রেভ। ২য় শ্যাফট, ড্রাম প্লাগ ৬৬টি |
| 238506 | জি শ্যাফ্ট এবং কভার; সামনের কভার এবং টিউব সমাবেশ |
| 4210182 | অ্যাসি-ক্লাচ শ্যাফ্ট হু;ক্লাচ ড্রাম |
| 251427 | শ্যাফট-লো ২০ টন |
| 251426 | শ্যাফট-লো ২০ টন |
| 245777 | শ্যাফট-ইনপুট |
| 242762 | খাদ |
| 235821 | পাম্প |
| 251002 + + 4204121 | কন্ট ভালভ অ্যাসি + ভালভ |
| 4220738 | চার্জিং পাম্প এবং ফিল্টার অ্যাসি। |
| 251026 | ভালভ |
| 4209016 | আইডলার গিয়ার |
| 802372 | কিটস FT.COV&SEA |
| 251189 | নিয়ন্ত্রণ ভালভ কভার |
| 269055P | অ্যাসি-কন্ট্রোল ভালভ |
| 269391 | অ্যাসি-কন্ট্রোল ভালভ |
| 249930 | গিয়ার |
| 243660 | গিয়ার-আউটপুট |
| 4204474 | পিছন কভার |
| 244541 | একটি মডুলেটর ভ্যাল |
| 247791 | আরইজি ভালভ অ্যাসি |
| 238095 | ইমপেলার ১৫.৫" - ১৭টি ব্লেড |
| 249493 | শ্যাফট-ইনপুট 42T |
| 248279 | গিয়ার-ক্লাচ চালিত 43T |
| 251265 | চার্জিং পাম্প |
| 250346 | শ্যাফট-আইডলার |
| 237237 | অ্যাসি স্টেটর সাপোর্ট |
| 251949 | ক্লাচ ড্রাম; অ্যাসি-লো হাব ড্রাম |
| 4200384 | সিঙ্গেল লিভার ক্যাব কন্ট্রোল ৪ স্পিড - স্ট্যান্ডার্ড |
| 8100264 | সিল কিট এফ ৩২০০০ |
| 4200383 | সিঙ্গেল লিভার ক্যাব কন্ট্রোল ৪ স্পিড - স্ট্যান্ডার্ড |
| 232313 | জিআর এবং সিএল হাব এন১; গিয়ার-হাই রেঞ্জ ৫৫টি |
| 8100262 | গ্যাসকেট এবং সিলিং কিট |
| 249573 | গিয়ার এবং সিএল হাব |
| 231867 | ওপি এসএইচএফটি |
| 242561 | গিয়ার-আউটপুট শ্যাফ্ট |
| 239922 | BRG ASSY |
| 248201 | গিয়ার-ক্লাচ চালিত 27T |
| 222269 | IMP হাব N1 |
| 250622 | ভালভ কভার; কভার-চালু.ভালভ |
| 241365 | কনভ টারবাইন |
| 214920 | IMP |
| 229784 | পাম্প গিয়ার N1 |
| 4219744 | অ্যাসি-চাপ নিয়ন্ত্রণকারী ভালভ |
| 4223037 | কনভার্টার-ইম্পেলার |
| 248200 | গিয়ার |
| 231252 | গিয়ার |
| 237397 | ইমপেলার 13 |
| 239643 | স্খলন |
| 248207 | গিয়ার - ক্লাচ চালিত |
| 237230 | স্খলন |
| 239932 | উৎপাদন খাদ |
| 242501 | ভালভ অ্যাসি; চাপ নিয়ন্ত্রণকারী ভালভ অ্যাসেম্বলি |
| 4204121 | অ্যাসি হাইড ইঞ্চি |
| 239927 | গিয়ার |
| 4223038 | ঘূর্ণযন্ত্র |
| 229807 | IMP হাব গিয়ার N1 |
| 249552 | ইমপেলার কভার |
| 249884 | GEAR-3RD স্পিড ড্রাইভ 37T |
| 4210819 | ইমপেলার কভার |
| 242599 | টার্ব হাব এন১ |
| 218791 | একটি ক্যাপ + সিল |
| 230890 | চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
| 4213580 | গিয়ার-পাম্প ড্রাইভ আইডলার ৪৭টি বি-পজিশনে ২৩০৮১২ এর পরিবর্তে এসেছে |
| 242560 | গিয়ার-আউটপুট শ্যাফ্ট |
| 214923 | IMP হাব N1 |
| 249865 | হাব |
| 249866 | সিএলইউ ডিস্ক হাব |
| 240467 | ১৩ ইঞ্চি টারবাইন |
| 222684 | টারবাইন |
| 247790 | আরইজি ভালভ |
| 4223183 | কনভার্টার-টারবাইন ১৩" |
| 230812 | পিএমপি ডিআর গিয়ার এন১ |
| 242540 | টারবাইন হাব |
| 219297 | টারবাইন |
| 214937 | উৎপাদন খাদ |
| 229565 | প্রতিক্রিয়া সদস্য |
| 214933 | টার্ব শ্যাফ্ট N2 |
| 231782 | ইনপুট শাপ্ট |
| 242431 | গিয়ার |
| 242430 | গিয়ার-টারবাইন শ্যাফ্ট 24T |
| 214563 | গ্রুপ ভালভ |
| 237232 | ইমপেলার হাব N1 |
| 10110604 | সদস্য-প্রতিক্রিয়া |
| 249226 | টুপি ধারি |
| 4204506 | অ্যাসি। -সিএলইউ পিস্টন; পিস্টন + সিল কিট |
| 4204504 | ক্লাচ পিস্টন অ্যাসি |
| 231909 | একটি হাতা |
| 231553 | চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
| 251434 | টুপি ধারি |
| 228666 | পাম্প অ্যাডাপ্টার |
| 245786 | চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
| 231136 | চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
| 251418 | আউটপুট ফ্ল্যাঞ্জ |
| 249181 | BRG RET ক্যাপ; কভার (ইস্পাত) |
| 240231 | টারবাইন শ্যাফ্ট |
| 214931 | পিএমপি ডিআরভি গিয়ার এন১ |
| 4204505 | অ্যাসি। -ক্লাচ পিস্টন |
| 218864 | টুপি ধারি |
| 234033 | তেল গেজ |
| 230805 | IMP হাব গিয়ার N1 |
| 248123 | ক্যাপ-রিয়ার বিয়ারিং |
| 246928 | ক্যাপ-বিয়ারিং রিয়ার ১২X৩ ব্রেক |
| 247873+239848+246819+247836+245971+229722+216267 2 | একটি মেকানিক্যাল ইঞ্চি + পিস্টন-ইঞ্চিং ভালভ + রেগুলেটর স্পুল + স্প্রিং-হেলিকাল + স্পেসার-ব্যালেন্স স্প্রিং + ওয়াশার + বাদাম |
| 802558 | কিট ফ্লেক্স প্লেট |
| 214951 | IMP হাব গিয়ার N1 |
| 214985 | ফ্ল্যাঞ্জ-কম্প্যানিয়ন 6C |
| 4214255 | অ্যাসি-ক্লাচ পিস্টন এবং সিল |
| 249572 | গিয়ার চালান |
| 243200 | সংবলিত |
| 231818 | টুপি ধারি |
| 248125 | অ্যাসি-বাফল |
| 802003 | বাফেল-কিট |
| 214924 | হাব-টারবাইন |
| 237572 | প্রতিক্রিয়া সদস্য |
| 4204463 | ক্যাপ-আইডলার শ্যাফ্ট রিয়ার বিয়ারিং |
| 2114200 | চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
| 247029 | চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
| 214961 | এডাপটার |
| 249842 | ক্যাপ বিয়ারিং |
| 229813 | তেল বাফল |
| 801227 | কিট |
| 236645 | মানানসই |
| 239163 | প্লেট-মাউন্টিং রেগুলেটিং ভালভ |
| 235314 | অ্যাসি-তেল পরিবেশক এবং প্লাগ |
| 229798 | টারবাইন শ্যাফ্ট বিয়ারিং ক্যাপ |
| 242463 | বিআরজি রিটেইনার |
| 216388 | পাম্প মাউন্টিং অ্যাডাপ্টার |
| 4213593 | ক্লাচ পিস্টন অ্যাসি |
| 247043 | ভালভ অ্যাডাপ্টার প্লেট |
| 231878 | টুপি ধারি |
| 229794 | চারক |
| 243977 | বেলন জন্মদান |
| 230810 | তেল বাফল (ওয়াইপার) |
| 239924 | টুপি ধারি |
| 230502 | অ্যাডাপ্টার-পাম্প |
| 4215419 | সোলেনয়েড কার্তুজ অ্যাসি |
| 249934 | সংবলিত |
| 226880 | পাম্প এমটিজি অ্যাডাপ্ট |
| 249859 | সংবলিত |
| 4213600 | ক্লাচ পিস্টন + সিল |
| 249198 | হাতা |
| 235262 | একজন পি.ডি.আর. এস.এল.ই. |
| 251452 | স্পুল |
| 247007 | একটি স্ক্রিন এবং প্লাগ |
| 4213599 | ক্লাচ পিস্টন + সিল |
| 214963 | এডাপটার |
| 243257 + + 243259 | বিয়ারিং শঙ্কু + বিয়ারিং কাপ রিয়ার |
| 214962 | হাতা |
| 802680 | কিট-ডিআর প্লেট (কিট - এইচআর ৩২০০০ ড্রাইভ প্লেট কিট ১৩.৫ বিসি মেট্রিক বাদাম সহ) |
| 2107379 | তেল ছাপ |
| 802517 | কিট-ডিআর প্লেট |
| 801346 | পাম্প কিট |
| 236810 | CLUC এন্ড প্লেট |
| 248127 | অ্যাসি সাকশন টিউব |
| 244345 | বেলন জন্মদান |
| 249896 | স্পুল শাটল (ভালভ) |
| 249199 | বিয়ার বিয়ারিং |
| 224774 | শেষ থালা |
| 237548 | পাম্প ডিআর শ্যাফ্ট |
| 229801 | ভালভ স্প্রিং রিটেইনার |
| 239980 | স্পেসার |
| 4205171 | স্পেসার |
| 4205172 | স্পেসার |
| 247276 | প্লেট-সিএল ডিস্ক |
| 234836 | টিউব |
| 251449 | স্পুল-রিসেট |
| 802568 | কিট ড্রাইভ প্লেট |
| 245205 | ক্লাচ ডিস্ক পিএলএ |
| 249935 | স্পেসার বিআরজি |
| 241684 | সংবলিত |
| 239948 | সংবলিত |
| 229805 | স্ন্যাপ রিং |
| 245844 | অ্যাসি-৩য় প্রেস। টিউব |
| 240056 | ওয়াশিং মেশিন |
| 247323 | অ্যাসেম্বলি-টিউব মডুলেশন বাইপাস (যান্ত্রিক ভালভ) |
| 218782 | স্পেসার |
| 237576 | কনভ এইচএসজি স্লিভ |
| 230811 | ভারবহন সমর্থন |
| 4204471 | টিউব-৪র্থ চাপ |
| 248142 | অ্যাসি-ব্রেদার ভালভ |
| 232346 | ছেলেদের অনলাইন |
| 675469 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফিটিং |
| 4209248 | বসন্ত |
| 231624 | সংবলিত |
| 247884 | বাফল-তেল |
| 247655 | একটি ডিস্ক বসন্ত |
| 237190 | সংবলিত |
| 231390 | স্ক্রিন অ্যাসি |
| 4212998 | পাম্প ড্রাইভ সাপোর্ট |
| 247553 | অ্যাসি-টিউব |
| 128401 | তেল ছাপ |
| 249054 | রিং-ব্যাকিং |
| 247322 | টিউব |
| 214946 | সিট-সেফটি ভ্যাল |
| 237234 | ব্যাকিং রিং |
| 224466 | পিস্টন (রেগুলেটর স্পুল) |
| 243698 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 4209872 | ক্লাচ ইননার ডিস্ক |
| 236081 | স্পেসার |
| 214929 | বিআরজি ওয়াশার |
| 251430 | বসন্ত |
| 244093 | সংবলিত |
| 231629 | টিউব অ্যাসি (তেল টিউব) |
| 243377 | অ্যাসি মডুলেটর লুব বাই-পাস টিউব |
| 247885 | বাফল-তেল |
| 216355 | কভার 1391 |
| 245915 | রিং-পিস্টন |
| 24K12 | ফিটিং (প্লাগ) |
| 231798 | তেল ছাপ |
| 232442 | ওয়াশিং মেশিন |
| 229862 | সংবলিত |
| 245576 | ব্যাকিং রিং |
| 249225 | ওয়াশিং মেশিন |
| 224281 | RING |
| 229806 | স্লিভ-স্টেটর সাপোর্ট |
| 231628 | অ্যাসি-রিভার্স স্পিড টিউব |
| 243154 | SLV-1ST CL PRES (স্লিভ-1ST স্পিড ক্লাচ প্রেসার) |
| 215634 | বাদাম |
| 247557 | টিউব |
| 246976 | টিউব |
| 222181 | ওয়াশিং মেশিন |
| 231880 | ওয়াশার-আউটপুট শ্যাফ্ট |
| 229804 | সীল রিং |
| 241917 | স্প্রিং রিটেইনার |
| 247434 | বসন্ত |
| 89F10 | পি সংযোগকারী |
| 216058 | বাদাম |
| 230906 | স্পেসার |
| 231884 | তেল ছাপ |
| 244242 | বিয়ার বিয়ারিং |
| 247297 | চারক |
| 219430 | জাহাজের কভার |
| 242045 | ব্যাকিং রিং |
| 248124 | বাফেল এমটিজি প্লেট |
| 231619 | সিএলইউ টিউব |
| 237877 | ভালভ (স্পুল) |
| 19F8 | Bushing |
| 231620 | লুব টিউব |
| 236304 | ফ্ল্যাঞ্জ ক্যাপ (কভার-স্প্লিট ফ্ল্যাঞ্জ) |
| 231458 | আংটি (১০ জন প্রতি) |
| 230900 | টিউব-লো ক্লাচ প্রেসার |
| 220983 | ভালভ স্টপ |
| 232405 | স্পেসার |
| 243726 | চারক রিং |
| 251431 | ওয়াশিং মেশিন |
| 222179 | ধোয়ার যন্ত্র (প্রতি ১০ জন) |
| 246975 | নল |
| 251433 | বসন্ত |
| 238535 | শ্বাস |
| 232089 | ধরে রাখুন (প্রতি ১০ জন) |
| 242408 | গ্যাসকেট (প্রতি ১০ পয়সা) |
| 243667 | চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
| 247273 | প্লেট-সিএল ডিস্ক |
| 248166 | Bushing |
| 233390 | সংবলিত |
| 248917 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির |
| 246238 | স্ন্যাপ রিং |
| 250625 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 4207388 | স্পেসার |
| 234229 | স্ন্যাপ রিং |
| 230857 | ঠোঁট সীল |
| 250215 | পিস্টন রিং |
| 246294 | বসন্তের পুঞ্জিভূত |
| 249055 | ক্যাপ স্ক্রু |
| 102745 | ধোয়ার যন্ত্র (প্রতি ১০ জন) |
| 239986 | স্ন্যাপ রিং RET; রিটেইনার |
| 241368 | লক ট্যাব |
| 250088 | রিং পিস্টন |
| 230822 | বসন্ত (প্রতি ১০ দিন) |
| 236989 | ভেতরের ডিস্ক |
| 222318 | ভালভ স্পুল |
| 250624 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 231916 | ওয়াশিং মেশিন |
| 237879 | বসন্ত-আকুমুলা |
| 4212127 | সীল |
| 230911 | সিএলইউ ডিস্ক |
| 224369 | বসন্ত |
| 247550 | শিম |
| 250091 | পিস্টন রিং |
| 224075 | স্ন্যাপ রিং |
| 248035 | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান |
| 248178 | পিস্টন রিং |
| 223988 | স্ন্যাপ রিং |
| 247013 | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান |
| 76K220 | হে রিং |
| 229820 | বসন্ত-পেঁচা |
| 230889 | RING |
| 223997 | স্ন্যাপ রিং |
| 224009 | আংটি (১০ জন প্রতি) |
| 224106 | স্ন্যাপ রিং |
| 4208098 | পিস্টন রিং |
| 4214458 | বসন্ত এসে গেছে |
| 239230 | রিটেইনার (প্রতি ১০ জন) |
| 214953 | আংটি (১০ জন প্রতি) |
| 229566 | শিম |
| 215757 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির |
| 245316 | শিম |
| 248022 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 245317 | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান |
| 250219 | রিং পিস্টন |
| 250090 | পিস্টন রিং |
| 10088169 | স্ন্যাপ রিং রিটেইনার |
| 239003 | রিট রিং |
| 243204 | স্ন্যাপ রিং |
| 251432 | স্ন্যাপ রিং |
| 248023 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 232088 | ধরে রাখুন (প্রতি ১০ জন) |
| 214954 | স্ন্যাপ রিং |
| 223859 | স্ন্যাপ রিং |
| 245313 | শিম |
| 204498 | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান |
| 203253 | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান |
| 224772 | ডিআইএসসি (প্রতি ১০) |
| 231048 | টিউব ক্লিপ |
| 243676 | ক্লিপ |
| 223125 | পাম্প কভার গ্যাসকেট |
| 251443 | শিম |
| 232640 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 251442 | শিম |
| 251444 | শিম |
| 214949 | গ্যাসকেট (প্রতি ১০ পয়সা) |
| 251443/251444 | শিম |
| 231849 | শিম |
| 229793 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 238903 | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান |
| 224368 | বসন্ত (প্রতি ১০ দিন) |
| 251445 | শিম |
| 230851 | WS স্টপ (লক প্লেট) (ওয়াশার) |
| 247487 | স্ন্যাপ রিং |
| 243997 | RING |
| 4201747 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 456294 | তেল ছাপ |
| 229788 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 247547 | শিম |
| 222312 | বসন্ত |
| 230921 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের |
| 251451 | বসন্ত |
| 241666 | বসন্ত-আকুমুলা |
| 47K3 | মানানসই |
| 243262 | স্ন্যাপ রিং |
| 247988 | স্টুড (প্রতি ১০ জন) |
| 243251 | স্ন্যাপ রিং |
| 247949 | স্ন্যাপ রিং (প্রতিটি ১০টি) |
| 214118 | পিন |
| 246824 | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান |
| 223874 | RING |
| 245577 | স্ক্রু (প্রতিটি ১০টি) |
| 1C616 | স্ক্রু (৫০ জন প্রতি) |
| 40K4 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির |
| 633157 | রোল পিন |
| 223901 | RING |
| 231850 | শিম |
| 231851 | শিম |
| 10F8 | পাইপ প্লাগ |
| 302602 | রোল পিন |
| 8D7 | বাদাম |
| 11F12 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির |
| 7 জেএম 100 | স্ন্যাপ রিং-ইন্টারনাল |
| 7 জেএম 80 | স্ন্যাপ রিং |
| 62D6 | বাদাম(070HN107) |
| 1C618 | স্ক্রু |
| 60K40026 | ও রিং (প্রতিটি) |
| 1C828 | ক্যাপস্ক্রু |
| 40K2 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির |
| 247477 | RING |
| 64D8 | বাদাম |
| 248098 | RING |
| 64D7 | বাদাম |
| 247475 | RING |
| 4E6 | ওয়াশার (৫০ প্রতি) একই ৫০০৩৫৭-১১ |
| 4E7 | লকওয়াশার |
| 10J8 | বল |
| 4221219 | গিয়ার, ড্রাম এবং ব্লিড অরিফাইস অ্যাসি। |
| 250228 | অ্যাসি - চার্জ পাম্প এবং রেগুলেটর ভালভ |
| 76K227 | হে রিং |
| 215190 | স্ন্যাপ রিং |
| 230886 | সংবলিত |
| 231606 | গ্যাসকেট রূপান্তর। HSG থেকে ট্রান্সম। কেস |
| 251428 | বিয়ারিং কাপ |
| 251429 | বিয়ারিং শঙ্কু |
| 251435 | বিয়ারিং রোলার |
| 251926 | সিল ক্লাচ পিস্টন মিটারিং |
| 76K112 | হে রিং |
| 76K241 | হে রিং |
১.১ ট্রান্সমিশন: ৩২০০০/৩৬০০০/৬০০০ সিরিজ
১.২ টর্ক কনভার্টার: C1.2/270/5000/8000 সিরিজ
2. যদি আপনার যা প্রয়োজন তা তালিকায় না থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
৩. আমাদের পণ্যগুলি ডানা স্পাইসারের জন্য নিখুঁত প্রতিস্থাপন।





