Номер: 251950
Заменен от: 802803
Описание на продукта: КОМПЛЕКТ – ГЛАВИНА НА ВАЛ И БАРАБАН
Марка: PRESTONE
Страна на произход: Китай
Забележки: Замяна на Dana Spicer
Тази резервна част се използва за серия трансмисии Prestone T32, която е заместител на серия трансмисии Dana Spicer 32000.
Свързан списък с Powershift трансмисии Dana Spicer:
| Количество | Модел | Подмодел | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 10065689 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7MHR32421-632 |
| 1 | 10090572 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32420-638 |
| 1 | 10093105 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10120212 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7MHR32427-630 |
| 1 | 10136633 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7LHR32369-631 |
| 1 | 10148625 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32822-633 |
| 1 | 10155129 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-697 |
| 1 | 10158190 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.1LMHR32421-631 |
| 1 | 10162391 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-698 |
| 1 | 10163275 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | 13.5LMHR32440-630 |
| 1 | 10167405 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32428-632 |
| 1 | 10171180 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32410-998 |
| 1 | 10173510 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10176449 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | 13.7HR32825-631 |
| 1 | 10181023 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10218450 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 3016FHR32362-501 |
| 1 | 10317853 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-648 |
| 1 | 235766 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | 32000 |
| 1 | 293589 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32822-631 |
| 1 | 293613 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-630 |
| 1 | 293628 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-636 |
| 1 | 293634 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-642 |
| 1 | 293648 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32422-631 |
| 1 | 293650 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-644 |
| 1 | 293651 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-645 |
| 1 | 293652 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-646 |
| 1 | 293653 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-647 |
| 1 | 293654 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-648 |
| 1 | 293663 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32365-630 |
| 1 | 293664 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-649 |
| 1 | 293665 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32362-631 |
| 1 | 293683 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-631 |
| 1 | 293726 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-654 |
| 1 | 293730 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-633 |
| 1 | 293737 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-655 |
| 1 | 293738 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-636 |
| 1 | 293739 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-656 |
| 1 | 293756 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-637 |
| 1 | 293757 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-638 |
| 1 | 293760 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-640 |
| 1 | 293771 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32363-630 |
| 1 | 293785 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-633 |
| 1 | 293790 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32366-630 |
| 1 | 293794 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | R32425-630 |
| 1 | 293795 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-635 |
| 1 | 293861 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32366-631 |
| 1 | 293866 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32422-632 |
| 1 | 4263313 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-634 |
| 1 | 4263320 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-660 |
| 1 | 4263511 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32362-632 |
| 1 | 4263633 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-635 |
| 1 | 4263638 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-639 |
| 1 | 4263663 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-664 |
| 1 | 4263665 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-665 |
| 1 | 4263681 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-666 |
| 1 | 4263682 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-667 |
| 1 | 4263744 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-641 |
| 1 | 4263746 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-642 |
| 1 | 4263784 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32366-633 |
| 1 | 4263791 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-643 |
| 1 | 4263862 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-646 |
| 1 | 4263883 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263932 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32369-633 |
| 1 | 4263933 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7MHR32369-632 |
| 1 | 4263934 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32352-635 |
| 1 | 4263939 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32363-633 |
| 1 | 4263941 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7LMHR32421-631 |
| 1 | 4263951 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 12.1MHR32369-631 |
| 1 | 4263954 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32410-635 |
| 1 | 4263961 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263965 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32412-638 |
| 1 | 4263970 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32352-636 |
| 1 | 4263971 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32369-637 |
| 1 | 4263976 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32369-638 |
| 1 | 4263978 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32362-631 |
| 1 | 4263982 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263985 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32317-431 |
| 1 | 4263988 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32412-639 |
| 1 | 4263992 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264001 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32422-634 |
| 1 | 4264013 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32668-631 |
| 1 | 4264144 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32420-639 |
| 1 | 4264159 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32412-636 |
| 1 | 4264226 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-637 |
| 1 | 4264288 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-648 |
| 1 | 4264347 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | R32425-632 |
| 1 | 4264447 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7LHR32421-632 |
| 1 | 4264489 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264495 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32366-635 |
| 1 | 4264498 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264547 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 12.7HR32427-632 |
| 1 | 4264563 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7LHR32369-630 |
| 1 | 4264567 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-671 |
| 1 | 4264587 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32664-630 |
| 1 | 4264608 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32360-630 |
| 1 | 4264643 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | 13.7HR32425-630 |
| 1 | 4264720 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264834 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-673 |
| 1 | 4264865 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-654 |
| 1 | 4264866 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-655 |
| 1 | 4264899 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264909 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32420-633 |
| 1 | 4264940 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264954 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32360-631 |
| 1 | 4264969 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | 13.7HR32415-632 |
| 1 | 4265016 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-657 |
| 1 | 4265017 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7LMHR32421-633 |
| 1 | 4265069 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-674 |
| 1 | 4265085 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32361-632 |
| 1 | 4265166 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-675 |
| 1 | 4265167 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265205 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 3016FHR32411-500 |
| 1 | 4265210 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 3016FHR32363-500 |
| 1 | 4265229 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265264 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13MHR32421-638 |
| 1 | 4265421 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32410-635 |
| 1 | 4265443 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32369-641 |
| 1 | 4265445 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-639 |
| 1 | 4265508 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-676 |
| 1 | 4265633 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32422-636 |
| 1 | 4265654 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32360-635 |
| 1 | 4265659 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-677 |
| 1 | 4265662 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265674 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32369-642 |
| 1 | 4265684 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13MHR32420-632 |
| 1 | 4265701 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32422-637 |
| 1 | 4265745 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32363-633 |
| 1 | 4265758 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-679 |
| 1 | 4265760 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-680 |
| 1 | 4265761 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-681 |
| 1 | 4265765 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32369-640 |
| 1 | 4265779 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5MHR32421-632 |
| 1 | 4265812 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265856 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 12.7HR32427-633 |
| 1 | 4265861 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32369-643 |
| 1 | 4265943 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 3016FHR32369-500 |
| 1 | 4265947 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32420-634 |
| 1 | 4265950 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4265971 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-682 |
| 1 | 4266023 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7LHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266075 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5LHR32420-633 |
| 1 | 4266079 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-661 |
| 1 | 4266134 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32422-637 |
| 1 | 4266136 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266151 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32317-432 |
| 1 | 4266163 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266173 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32365-631 |
| 1 | 4266200 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32369-636 |
| 1 | 4266208 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32420-643 |
| 1 | 4266211 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.1HR32365-631 |
| 1 | 4266217 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32366-637 |
| 1 | 4266241 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | R32425-635 |
| 1 | 4266275 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-683 |
| 1 | 4266277 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32420-635 |
| 1 | 4266294 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-662 |
| 1 | 4266302 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266305 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.1MHR32369-630 |
| 1 | 4266306 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 12.7LHR32410-630 |
| 1 | 4266314 | ГРУПА-НИСКА ВАЛ 32000 | R32425-636 |
| 1 | 4266315 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266354 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32420-663 |
| 1 | 4266424 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5LHR32420-635 |
| 1 | 4266428 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32421-631 |
| 1 | 4266432 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32410-642 |
| 1 | 4266434 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5MHR32369-638 |
| 1 | 4266436 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.5HR32369-645 |
| 1 | 4266453 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | R32421-684 |
| 1 | 4266761 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266854 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32422-638 |
| 1 | 4266962 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32422-639 |
| 1 | 4267007 | ГРУПА-НИСЪК ВАЛ (USSP) | 13.7HR32422-640 |





