ክፍል ቁጥር 251935
የምርት መግለጫ፡ ASSY – REV AND 3rd SHAFT፣ DRUMS AND PLUGS
የምርት ስም፡ PRESTONE
የትውልድ ሀገር-ቻይና
አስተያየቶች: ለዳና Spicer ምትክ
ይህ መለዋወጫ በ Prestone T32 ተከታታይ ስርጭት ላይ ጥቅም ላይ ይውላል, ይህም የ Dana Spicer 32000 ተከታታይ ስርጭት መተካት ነው.
ተዛማጅ የዳና Spicer Powershift ማስተላለፊያዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ:
| ብዛት | ሞዴል | ንዑስ ስርዓት | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10063458 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7LHR32384-636 |
| 1 | 10077890 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7LHR32325-630 |
| 1 | 10093105 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.1LMHR32421-630 |
| 1 | 10095132 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-694 |
| 1 | 10116924 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5HR32361-630 |
| 1 | 10155129 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-697 |
| 1 | 10162391 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-698 |
| 1 | 10173510 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5MHR32369-639 |
| 1 | 10175462 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32325-630 |
| 1 | 10181023 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32369-647 |
| 1 | 10215298 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5MHR32425-635 |
| 1 | 10234208 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32325-631 |
| 1 | 10317853 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.1LMHR32421-632 |
| 1 | 10364952 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32369-648 |
| 1 | 293625 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32465-630 |
| 1 | 293627 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32626-630 |
| 1 | 293628 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-636 |
| 1 | 293664 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-649 |
| 1 | 293771 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32363-630 |
| 1 | 293785 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-633 |
| 1 | 293795 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-635 |
| 1 | 293861 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32366-631 |
| 1 | 4263313 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32369-634 |
| 1 | 4263511 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-662 |
| 1 | 4263527 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-663 |
| 1 | 4263534 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32362-632 |
| 1 | 4263663 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-664 |
| 1 | 4263883 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-669 |
| 1 | 4263912 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 12.5LHR32821-632 |
| 1 | 4263927 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13MHR32421-634 |
| 1 | 4263931 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13HR32310-631 |
| 1 | 4263936 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 12.7HR32310-631 |
| 1 | 4263961 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13MHR32421-635 |
| 1 | 4263964 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5MHR32369-634 |
| 1 | 4263982 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.1HR32352-632 |
| 1 | 4263992 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5MHR32425-633 |
| 1 | 4263995 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.1HR32361-632 |
| 1 | 4263997 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13MHR32369-633 |
| 1 | 4264027 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32461-632 |
| 1 | 4264226 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32369-637 |
| 1 | 4264489 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7MHR32422-633 |
| 1 | 4264498 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32420-642 |
| 1 | 4264567 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32366-634 |
| 1 | 4264568 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32420-651 |
| 1 | 4264577 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-671 |
| 1 | 4264608 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32360-630 |
| 1 | 4264720 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-672 |
| 1 | 4264751 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32420-641 |
| 1 | 4264899 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5HR32420-632 |
| 1 | 4264940 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 12.1HR32420-630 |
| 1 | 4264968 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32461-635 |
| 1 | 4265016 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32420-657 |
| 1 | 4265085 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32360-632 |
| 1 | 4265093 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7MHR32420-634 |
| 1 | 4265159 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32361-632 |
| 1 | 4265167 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7MHR32420-635 |
| 1 | 4265229 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7MHR32421-631 |
| 1 | 4265255 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32420-659 |
| 1 | 4265263 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32352-638 |
| 1 | 4265508 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32360-634 |
| 1 | 4265616 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-676 |
| 1 | 4265654 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32360-635 |
| 1 | 4265662 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32422-636 |
| 1 | 4265672 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5LMHR32420-630 |
| 1 | 4265701 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32360-636 |
| 1 | 4265704 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32360-637 |
| 1 | 4265719 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-678 |
| 1 | 4265723 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32422-637 |
| 1 | 4265726 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32461-636 |
| 1 | 4265758 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32420-660 |
| 1 | 4265759 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-679 |
| 1 | 4265765 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32369-640 |
| 1 | 4265812 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 12.7HR32362-630 |
| 1 | 4265950 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5MHR32420-630 |
| 1 | 4266025 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32425-634 |
| 1 | 4266052 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32363-634 |
| 1 | 4266079 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13MHR32420-633 |
| 1 | 4266084 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32412-641 |
| 1 | 4266094 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32420-661 |
| 1 | 4266136 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5HR32369-644 |
| 1 | 4266163 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 12.7LHR32362-630 |
| 1 | 4266217 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32366-636 |
| 1 | 4266219 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32366-637 |
| 1 | 4266275 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32421-683 |
| 1 | 4266302 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.5HR32410-636 |
| 1 | 4266315 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7MHR32420-636 |
| 1 | 4266317 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13MHR32421-639 |
| 1 | 4266425 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32624-631 |
| 1 | 4266724 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7LHR32384-635 |
| 1 | 4266761 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | 13.7HR32410-644 |
| 1 | 4266776 | ቡድን-ተገላቢጦሽ እና 3 ኛ ዘንግ | R32662-637 |










